EURNZD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.66667 | -1073.78868 | -6361.11717 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.57576 | 139.50468 | 3781.19469 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 50.0 | -100.0 | -71.42857 | -50.0 | -64.28571 | 21.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 9.5016 | 30.91567 | 25.1633 | 30.01707 | 13.13804 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 20.94149 | 19.44831 | 14.04713 | 18.18614 | 14.65868 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.84151 | 1.83868 | 1.83945 | 1.83808 | 1.83733 | 1.83719 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00034 | 0.00081 | 0.00155 | 0.00237 | 0.00368 | 0.00505 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.88889 | 0.74026 | -0.0614 | -0.08772 | -0.43774 | -0.68081 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -2.22222 | -35.26971 | -26.15385 | 5.6872 | -9.64644 | -18.53806 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 51.52993 | -121.92569 | 53.88729 | -60.87745 | -31.92495 | -83.72322 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 29.9569 | 32.13703 | 12.83355 | 26.24371 | 15.16484 | 7.7414 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.84151 | 1.8389 | 1.83832 | 1.83823 | 1.83668 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.84141 | 1.83964 | 1.83888 | 1.83969 | 1.83794 | 1.83814 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 184.61748 | 10.4495 | -23.57664 | 222.30436 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.8412 | 1.84035 | 1.83954 | 1.8386 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.84142 | 1.83927 | 1.83916 | 1.83799 | 1.83554 | 1.83758 | - | - | - |
LINEARREG | 1.84149 | 1.83891 | 1.83807 | 1.83732 | 1.83621 | 1.83758 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00064 | -0.00648 | -0.00711 | -0.02088 | -0.01527 | -0.00492 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.84134 | 1.84038 | 1.83969 | 1.84206 | 1.83967 | 1.8387 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | -0.00011 | -0.00012 | -0.00036 | -0.00027 | -0.000090 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.84152 | 1.83873 | 1.83972 | 1.83796 | 1.83723 | 1.83688 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.84138 | 1.83964 | 1.83899 | 1.83872 | 1.83859 | 1.83818 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.84141 | 1.83949 | 1.83894 | 1.83869 | 1.83852 | 1.83794 | - | - | - |
MINUS_DI | 10.56911 | 24.67339 | 20.37848 | 20.91397 | 20.24218 | 14.62952 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00050 | 0.0026 | 0.00394 | 0.00693 | 0.00923 | 0.00736 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.000090 | -0.00116 | -0.000090 | -0.00398 | -0.00527 | -0.00527 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.44736 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.84141 | 1.83964 | 1.83888 | 1.83969 | 1.83794 | 1.83814 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000050 | -0.00058 | -0.00026 | 0.00047 | -0.00042 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 986.0 | 3898.0 | 14923.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 19.60976 | 12.67177 | 15.74283 | 12.21872 | 14.91123 | 12.52721 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00087 | 0.00144 | 0.00343 | 0.00324 | 0.00772 | 0.00877 | - | - | - |
ROCR100 | 99.99728 | 99.90764 | 99.87998 | 100.05225 | 99.87983 | 99.73272 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.00272 | -0.09236 | -0.12002 | 0.05225 | -0.12017 | -0.26728 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000030 | -0.00092 | -0.0012 | 0.00052 | -0.0012 | -0.00267 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99997 | 0.99908 | 0.9988 | 1.00052 | 0.9988 | 0.99733 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 48.88889 | 32.36515 | 36.92308 | 52.8436 | 45.17678 | 40.73097 | - | - | - |
SUM | 25.77978 | 25.75499 | 25.74431 | 25.75563 | 25.73116 | 25.73393 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00014 | 0.00052 | 0.00098 | 0.00209 | 0.00222 | 0.00198 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 47.36757 | 33.7475 | 63.16653 | 47.42651 | 38.42262 | 33.9788 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.83333 | 50.89286 | 56.31068 | 86.92308 | 58.57143 | 17.25395 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 25.84806 | 23.91221 | 95.15595 | 45.46017 | 79.86915 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.84117 | 1.83933 | 1.83912 | 1.83866 | 1.8344 | 1.83935 | - | - | - |
TRIX | 0.00015 | 0.00124 | 0.00368 | 0.000070 | -0.00682 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.8415 | 1.83879 | 1.83795 | 1.83696 | 1.83594 | 1.83749 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.84144 | 1.83966 | 1.83856 | 1.84008 | 1.83818 | 1.83799 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.84134 | 1.84005 | 1.83937 | 1.83954 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.84147 | 1.83893 | 1.83858 | 1.83756 | 1.83621 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00027 | 0.00096 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00303 | 0.00495 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.84147 | 1.83879 | 1.83953 | 1.83802 | 1.8371 | 1.83652 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 22.73123 | 62.58458 | 5.83498 | 67.38931 | 40.40544 | 38.27183 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.84145 | 1.83882 | 1.83943 | 1.83805 | 1.83704 | 1.83635 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.84144 | 1.8394 | 1.83861 | 1.8389 | 1.83736 | 1.83795 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -53.7037 | -75.21739 | -45.0237 | -56.92503 | -70.10936 | -72.60128 | - | - | - |
EURNZD Mena - Graf a výkon meny EURNZD v reálnom čase.
EURNZD Historické dáta - Historické údaje EURNZD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
EURNZD Volatilita - EURNZD analýza volatility mien v reálnom čase.
EURNZD Korelácia - EURNZD analýza korelácie meny v reálnom čase.
EURNZD Vzory - EURNZD cenové vzorce v reálnom čase.