Advertisement
EURCHF Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77165.72451 | -3386037.20246 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535727.51459 | -714911.49002 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 21.42857 | 42.85714 | 21.42857 | 42.85714 | 57.14286 | 64.28571 | -28.57143 | 35.71429 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 16.36941 | 54.81624 | 30.59441 | 58.43441 | 17.71399 | 13.14777 | 49.85729 | 23.10779 | 23.06122 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 7.21302 | 33.30287 | 35.7753 | 19.29543 | 21.44338 | 40.59976 | 23.52784 | 7.87477 | 48.43206 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.92792 | 0.92834 | 0.92689 | 0.9252 | 0.93184 | 0.95373 | 0.93519 | 0.9708 | 1.07649 |
Average True Range (ATR) | 0.00027 | 0.00075 | 0.00126 | 0.00128 | 0.0032 | 0.002 | 0.01138 | 0.01439 | 0.02689 |
Balance of Power (BOP) | 0.54167 | -0.4375 | -0.67241 | -0.62281 | -0.10776 | 0.41538 | -0.50149 | -0.02278 | -0.2663 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 7.5 | 21.34387 | -14.38849 | -16.4869 | 26.89818 | 5.40316 | -20.75919 | 29.39015 | -59.43725 |
Commodity Channel Index (CCI) | -88.06137 | -40.06387 | -52.14733 | 104.15691 | 180.76039 | 79.17273 | 9.20781 | 38.84632 | -68.34514 |
Directional Movement Index (DX) | 8.17236 | 33.84615 | 52.85193 | 4.56026 | 28.45674 | 27.2387 | 75.4176 | 20.55773 | 42.09285 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.92812 | 0.9291 | 0.92688 | 0.9236 | 0.92796 | 0.95367 | 0.93265 | 0.97511 | 1.06814 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.92805 | 0.92856 | 0.92782 | 0.92426 | 0.92592 | 0.95259 | 0.93635 | 0.96721 | 1.1162 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 198.90567 | 190.47785 | 256.0327 | 10.3914 | 10.50064 | 102.63551 | -40.49519 | 145.3635 | 295.6458 |
HT_TRENDLINE | 0.92786 | 0.9275 | 0.9277 | 0.92523 | 0.92634 | 0.95251 | 0.93776 | 0.96288 | 1.13399 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.92807 | 0.92852 | 0.92651 | 0.92431 | 0.93223 | 0.95433 | 0.93181 | 0.97363 | 1.06884 |
LINEARREG | 0.92809 | 0.92904 | 0.9265 | 0.92369 | 0.92798 | 0.95416 | 0.93197 | 0.97795 | 1.05414 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00038 | 0.00422 | -0.01164 | -0.005 | 0.01816 | 0.01379 | -0.03855 | 0.09466 | -0.54703 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.928 | 0.92808 | 0.92914 | 0.92482 | 0.92386 | 0.95103 | 0.94072 | 0.95647 | 1.17826 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.000070 | -0.00020 | -0.000090 | 0.00032 | 0.00024 | -0.00067 | 0.00165 | -0.00955 |
MEDPRICE | 0.92792 | 0.92833 | 0.92692 | 0.92535 | 0.93225 | 0.95371 | 0.93547 | 0.97059 | 1.07884 |
MIDPOINT | 0.92809 | 0.92829 | 0.92802 | 0.92422 | 0.92728 | 0.95206 | 0.93613 | 0.9661 | 1.11732 |
MIDPRICE | 0.92802 | 0.92835 | 0.92551 | 0.92487 | 0.92746 | 0.95217 | 0.89365 | 0.95264 | 1.12289 |
MINUS_DI | 12.50759 | 12.19548 | 45.60411 | 16.23684 | 11.57303 | 10.66491 | 62.69274 | 18.30797 | 25.7426 |
MINUS_DM | 0.00047 | 0.00125 | 0.00291 | 0.00261 | 0.00476 | 0.0027 | 0.10021 | 0.03594 | 0.09735 |
Momentum (MOM) | -0.00037 | -0.00040 | -0.00289 | -0.00036 | 0.00722 | 0.00288 | -0.00682 | 0.01 | -0.09129 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.17892 | 35.55434 |
Moving Average (MA) | 0.92805 | 0.92856 | 0.92782 | 0.92426 | 0.92592 | 0.95259 | 0.93635 | 0.96721 | 1.1162 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00015 | 0.00084 | 0.00014 | -0.00065 | 0.00083 | -0.000090 | -0.00265 | 0.00688 | -0.01284 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1147529.0 | 4862855.0 |
PLUS_DI | 14.73386 | 24.67457 | 14.06685 | 17.78848 | 20.77951 | 18.64988 | 8.78554 | 12.06415 | 10.49089 |
PLUS_DM | 0.00056 | 0.00261 | 0.00246 | 0.00311 | 0.00932 | 0.00523 | 0.01132 | 0.02439 | 0.01924 |
ROCR100 | 100.01293 | 100.11648 | 99.91374 | 99.88438 | 100.49313 | 100.06819 | 99.62636 | 101.67557 | 93.02897 |
Rate of Change (ROC) | 0.01293 | 0.11648 | -0.08626 | -0.11562 | 0.49313 | 0.06819 | -0.37364 | 1.67557 | -6.97103 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00013 | 0.00116 | -0.00086 | -0.00116 | 0.00493 | 0.00068 | -0.00374 | 0.01676 | -0.06971 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00013 | 1.00116 | 0.99914 | 0.99884 | 1.00493 | 1.00068 | 0.99626 | 1.01676 | 0.93029 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.75 | 60.67194 | 42.80576 | 41.75655 | 63.44909 | 52.70158 | 39.6204 | 64.69508 | 20.28138 |
SUM | 12.99264 | 12.99988 | 12.98946 | 12.93959 | 12.96288 | 13.3363 | 13.10887 | 13.54098 | 15.62682 |
Standard Deviation (SD) | 0.00014 | 0.00067 | 0.00104 | 0.00056 | 0.0028 | 0.00129 | 0.00331 | 0.00822 | 0.04083 |
Stochastic (STOCH) | 53.8961 | 24.81526 | 23.70452 | 31.9763 | 70.42114 | 70.30744 | 58.82936 | 28.681 | 17.27105 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 54.54545 | 27.43363 | 43.15789 | 33.43653 | 76.13122 | 63.83495 | 45.40117 | 26.7101 | 31.91801 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 14.19001 | 100.0 | 85.65906 | 79.01499 | 92.74491 | 0.0 | 17.15173 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.9281 | 0.92797 | 0.92647 | 0.92399 | 0.92929 | 0.95468 | 0.9304 | 0.9763 | 1.06351 |
TRIX | 0.00148 | 0.00104 | 0.00728 | 0.00406 | -0.00316 | 0.00405 | -0.02191 | 0.00972 | 0.28649 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.9281 | 0.92912 | 0.9263 | 0.9236 | 0.9283 | 0.9544 | 0.9313 | 0.9796 | 1.04459 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.92808 | 0.92883 | 0.92797 | 0.92416 | 0.92478 | 0.95266 | 0.93674 | 0.96831 | 1.11639 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.928 | 0.92818 | 0.92815 | 0.92478 | 0.92541 | 0.95251 | 0.93713 | 0.96484 | 1.14022 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.92807 | 0.92877 | 0.92658 | 0.92383 | 0.92921 | 0.95387 | 0.93206 | 0.97517 | 1.06337 |
True Range (TRANGE) | 0.00027 | 0.00036 | 0.00070 | 0.00228 | 0.00232 | 0.00095 | 0.00706 | 0.00922 | 0.02193 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.92794 | 0.92831 | 0.92684 | 0.92501 | 0.93193 | 0.95377 | 0.93473 | 0.97069 | 1.0763 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 70.22977 | 42.88529 | 21.58936 | 13.85892 | 30.90172 | 57.04986 | 23.99836 | 55.76229 | 18.89019 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.0 | 0.000010 | 0.000070 | 0.00167 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.92795 | 0.92831 | 0.9268 | 0.92485 | 0.93178 | 0.9538 | 0.93436 | 0.97074 | 1.07503 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.92806 | 0.92872 | 0.92738 | 0.92407 | 0.92661 | 0.95311 | 0.93489 | 0.97079 | 1.09551 |
Williams Percent Range (WILLR) | -56.06061 | -52.73437 | -35.74051 | -66.15385 | -17.74601 | -23.24493 | -10.76984 | -21.2498 | -92.78205 |
EURCHF Analýzy
EURCHF Mena - Graf a výkon meny EURCHF v reálnom čase.
EURCHF Historické dáta - Historické údaje EURCHF voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
EURCHF Volatilita - EURCHF analýza volatility mien v reálnom čase.
EURCHF Korelácia - EURCHF analýza korelácie meny v reálnom čase.
EURCHF Vzory - EURCHF cenové vzorce v reálnom čase.