AUDCAD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17848.48143 | -61725.31726 | 620649.63261 | -2423345.25229 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9561.5339 | -77784.91998 | 257195.33908 | -1410827.10201 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | 78.57143 | 28.57143 | 7.14286 | -71.42857 | 42.85714 | 78.57143 | 71.42857 | 14.28571 |
Average Directional Index (ADI) | 33.22274 | 19.41665 | 21.8524 | 20.90381 | 18.44964 | 18.79964 | 28.62105 | 49.07032 | 18.54586 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 19.28091 | 17.93664 | 40.69043 | 17.2518 | 36.42077 | 30.54127 | 28.40177 | 37.00796 | 18.82103 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.91068 | 0.90971 | 0.91003 | 0.9107 | 0.90842 | 0.91435 | 0.91797 | 0.91431 | 0.99117 |
Average True Range (ATR) | 0.00021 | 0.00040 | 0.00078 | 0.00114 | 0.00143 | 0.00315 | 0.0075 | 0.02068 | 0.03713 |
Balance of Power (BOP) | 1.0 | 0.68293 | 0.35135 | 0.34375 | 0.23711 | 0.76092 | -0.49604 | 0.6923 | -0.14465 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 9.52381 | 6.99588 | 31.82844 | -18.39465 | -33.40909 | 6.33369 | 29.14266 | 13.41684 | -0.863 |
Commodity Channel Index (CCI) | -179.86755 | -115.1075 | 187.0867 | -72.75178 | -101.20645 | 6.91814 | 172.75714 | -63.38965 | -50.45628 |
Directional Movement Index (DX) | 1.12063 | 13.31467 | 38.97039 | 17.28379 | 38.36867 | 20.64386 | 6.32178 | 29.26713 | 4.58812 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.91101 | 0.91005 | 0.90937 | 0.91095 | 0.90877 | 0.91458 | 0.91087 | 0.9342 | 1.00241 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.91094 | 0.90996 | 0.90898 | 0.91125 | 0.90949 | 0.91502 | 0.90537 | 0.92491 | 0.99839 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 197.38759 | 190.1063 | 190.57066 | -3.60656 | -40.46318 | 8.21917 | 75.54342 | 184.99371 | 217.96389 |
HT_TRENDLINE | 0.91079 | 0.90981 | 0.90883 | 0.91155 | 0.91001 | 0.91553 | 0.90689 | 0.91414 | 0.98926 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.91098 | 0.90986 | 0.9095 | 0.91127 | 0.90892 | 0.91549 | 0.91374 | 0.92486 | 1.00487 |
LINEARREG | 0.911 | 0.91004 | 0.90936 | 0.91088 | 0.90865 | 0.91459 | 0.91398 | 0.93492 | 1.0008 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00053 | 0.00071 | 0.00339 | -0.00331 | -0.00735 | -0.00378 | 0.07597 | 0.08823 | 0.02123 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.91088 | 0.90988 | 0.9086 | 0.91163 | 0.91032 | 0.91545 | 0.89675 | 0.9149 | 0.99598 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.000010 | 0.000060 | -0.000060 | -0.00013 | -0.000070 | 0.00133 | 0.00154 | 0.00037 |
MEDPRICE | 0.91068 | 0.9097 | 0.91004 | 0.91072 | 0.90834 | 0.91431 | 0.91802 | 0.9134 | 0.99409 |
MIDPOINT | 0.91092 | 0.90993 | 0.90921 | 0.91122 | 0.90937 | 0.9148 | 0.90679 | 0.92899 | 0.99411 |
MIDPRICE | 0.91087 | 0.90996 | 0.90914 | 0.91117 | 0.90887 | 0.9136 | 0.90237 | 0.92863 | 0.99958 |
MINUS_DI | 19.08397 | 14.70229 | 7.99329 | 21.11978 | 17.91733 | 21.42948 | 14.4214 | 10.00201 | 17.42015 |
MINUS_DM | 0.00056 | 0.00082 | 0.00062 | 0.00276 | 0.00292 | 0.00836 | 0.0152 | 0.02843 | 0.09081 |
Momentum (MOM) | -0.00011 | -0.000090 | 0.00112 | -0.00094 | -0.00093 | -0.00041 | 0.0144 | 0.0119 | -0.01025 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.79757 | 57.30675 | 44.61344 | 65.8237 | 46.99432 |
Moving Average (MA) | 0.91094 | 0.90996 | 0.90898 | 0.91125 | 0.90949 | 0.91502 | 0.90537 | 0.92491 | 0.99839 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000090 | 0.00011 | 0.00020 | -0.00018 | -0.00045 | -0.00021 | -0.00074 | 0.01199 | 0.01287 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22134.0 | 106661.0 | 723197.0 | 5158038.0 |
PLUS_DI | 19.51654 | 19.21877 | 18.20151 | 14.89505 | 7.98063 | 14.09571 | 16.36783 | 18.27907 | 19.09553 |
PLUS_DM | 0.00053 | 0.00059 | 0.002 | 0.00238 | 0.00161 | 0.00626 | 0.01713 | 0.05126 | 0.09606 |
ROCR100 | 100.01318 | 100.01869 | 100.15517 | 99.87937 | 99.67748 | 100.10604 | 101.31784 | 102.07965 | 99.81468 |
Rate of Change (ROC) | 0.01318 | 0.01869 | 0.15517 | -0.12063 | -0.32252 | 0.10604 | 1.31784 | 2.07965 | -0.18532 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00013 | 0.00019 | 0.00155 | -0.00121 | -0.00323 | 0.00106 | 0.01318 | 0.0208 | -0.00185 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00013 | 1.00019 | 1.00155 | 0.99879 | 0.99677 | 1.00106 | 1.01318 | 1.0208 | 0.99815 |
Relative Strength Index (RSI) | 54.7619 | 53.49794 | 65.91422 | 40.80268 | 33.29545 | 53.16685 | 64.57133 | 56.70842 | 49.5685 |
SUM | 12.75322 | 12.73945 | 12.72572 | 12.75755 | 12.73284 | 12.81025 | 12.67513 | 12.94868 | 13.97748 |
Standard Deviation (SD) | 0.00011 | 0.00017 | 0.00044 | 0.00051 | 0.00069 | 0.00105 | 0.00569 | 0.01131 | 0.016 |
Stochastic (STOCH) | 39.31025 | 46.20245 | 77.59528 | 56.67828 | 70.35479 | 50.77548 | 79.33034 | 38.03728 | 53.25499 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 42.62295 | 40.86022 | 93.11927 | 37.28223 | 59.23077 | 62.71638 | 87.40297 | 38.68065 | 26.61422 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 27.69027 | 100.0 | 48.4825 | 48.06607 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 23.93226 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.91102 | 0.90994 | 0.90938 | 0.91132 | 0.90923 | 0.9177 | 0.9121 | 0.93448 | 1.01573 |
TRIX | -0.00060 | -0.00041 | -0.00254 | 0.00735 | -0.00518 | -0.00974 | -0.02809 | 0.11811 | 0.27337 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.91101 | 0.91005 | 0.90942 | 0.91082 | 0.90853 | 0.91452 | 0.91531 | 0.93646 | 1.00117 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.91098 | 0.90997 | 0.90886 | 0.91115 | 0.90952 | 0.91486 | 0.90519 | 0.92642 | 1.00177 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.91088 | 0.90989 | 0.90879 | 0.91154 | 0.90978 | 0.91512 | 0.90409 | 0.92233 | 1.00119 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.91096 | 0.91001 | 0.90952 | 0.91102 | 0.90869 | 0.91482 | 0.91306 | 0.93189 | 0.9989 |
True Range (TRANGE) | 0.00043 | 0.00041 | 0.00077 | 0.00089 | 0.00109 | 0.00361 | 0.00592 | 0.02245 | 0.03595 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.91072 | 0.90975 | 0.91006 | 0.91075 | 0.90843 | 0.91479 | 0.91775 | 0.91653 | 0.99128 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 63.07736 | 79.20715 | 65.4276 | 48.5838 | 72.2348 | 78.1836 | 55.76229 | 84.13801 | 36.18704 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000030 | 0.00013 | 0.00026 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.91074 | 0.90978 | 0.91006 | 0.91076 | 0.90848 | 0.91504 | 0.91761 | 0.9181 | 0.98987 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.91096 | 0.90999 | 0.90911 | 0.91113 | 0.90921 | 0.91488 | 0.90824 | 0.92824 | 0.99919 |
Williams Percent Range (WILLR) | -60.0 | -59.13978 | -6.88073 | -62.71777 | -56.74157 | -23.64956 | -6.58411 | -61.02958 | -67.34719 |
AUDCAD Mena - Graf a výkon meny AUDCAD v reálnom čase.
AUDCAD Historické dáta - Historické údaje AUDCAD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
AUDCAD Volatilita - AUDCAD analýza volatility mien v reálnom čase.
AUDCAD Korelácia - AUDCAD analýza korelácie meny v reálnom čase.
AUDCAD Vzory - AUDCAD cenové vzorce v reálnom čase.