Advertisement
XPTUSD Indicator
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week | 1 month | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4418.43053 | -2817.70679 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2555.49424 | 4322.13882 | -8726.24439 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -50.0 | -100.0 | 28.57143 | 92.85714 | 0.0 | 64.28571 | 14.28571 | 28.57143 | 71.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 41.66898 | 43.79909 | 20.15815 | 21.87224 | 13.11426 | 15.30272 | 12.48334 | 16.84728 | 21.07409 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.15177 | 27.64115 | 22.40832 | 59.84889 | 9.09257 | 18.99998 | 18.7988 | 34.45506 | - |
Average Price (AVGPRICE) | 972.3975 | 961.3475 | 960.47 | 955.0075 | 934.3025 | 975.1825 | 931.6225 | 959.2775 | 1087.065 |
Average True Range (ATR) | 1.83357 | 1.45286 | 1.06571 | 3.59786 | 6.54643 | 6.50214 | 21.48714 | 87.59571 | 169.93 |
Balance of Power (BOP) | -0.39766 | 0.86111 | 0.36585 | 0.38544 | -0.27324 | 0.19701 | 0.5205 | 0.38454 | -0.31043 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 5.90476 | -38.46154 | 9.91597 | 30.34301 | -18.74382 | -3.85016 | 13.91466 | 4.35775 | 12.84087 |
Commodity Channel Index (CCI) | 37.64273 | -258.75706 | -58.55072 | 100.36526 | -87.02727 | -59.60493 | 46.95908 | -49.69437 | 7.95333 |
Directional Movement Index (DX) | 16.4557 | 78.2249 | 29.90733 | 27.94898 | 45.82733 | 23.83026 | 18.69527 | 27.6984 | 4.25532 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 972.04158 | 962.82593 | 961.08498 | 954.38327 | 934.00724 | 977.6082 | 930.81293 | 1012.31134 | 1157.71953 |
Exponential Moving Average (EMA) | 971.91214 | 963.89143 | 960.79929 | 953.525 | 934.84143 | 977.64 | 926.85286 | 998.62929 | 1066.10357 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.52303 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 220.72181 | 24.44706 | 197.8536 | 152.49086 | 34.55306 | 40.06734 | 76.94698 | 114.66767 | - |
HT_TRENDLINE | 971.77719 | 965.32802 | 959.61341 | 952.58627 | 937.91532 | 980.67597 | 933.89508 | 1002.52168 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 971.49671 | 962.56161 | 961.24827 | 955.359 | 935.85732 | 976.58977 | 938.86648 | 972.08365 | 1196.46515 |
LINEARREG | 972.02314 | 963.27029 | 960.712 | 954.57543 | 935.33971 | 979.86971 | 938.41771 | 1034.67943 | 1170.21457 |
LINEARREG_ANGLE | 0.97834 | -5.45863 | -0.76935 | 9.17988 | 4.38368 | 18.93366 | 60.66194 | 79.77913 | 86.42747 |
LINEARREG_INTERCEPT | 971.80114 | 964.51257 | 960.88657 | 952.47457 | 934.34314 | 975.41029 | 915.288 | 962.57914 | 961.99257 |
LINEARREG_SLOPE | 0.01708 | -0.09556 | -0.01343 | 0.1616 | 0.07666 | 0.34303 | 1.77921 | 5.54618 | 16.01708 |
MEDPRICE | 972.295 | 961.31 | 960.59 | 955.725 | 934.265 | 976.085 | 931.455 | 956.56 | 1079.13 |
MIDPOINT | 972.28 | 963.395 | 960.61 | 952.905 | 935.195 | 978.805 | 922.29 | 1008.0 | 1068.75 |
MIDPRICE | 972.235 | 962.895 | 960.275 | 953.07 | 936.85 | 979.085 | 921.86 | 998.25 | 1114.555 |
MINUS_DI | 2.55799 | 32.76626 | 11.85911 | 9.67884 | 5.34294 | 11.43082 | 10.81313 | 23.88507 | 16.39684 |
MINUS_DM | 0.66 | 6.05 | 1.77 | 3.64 | 4.85 | 10.22 | 29.12 | 262.98 | 392.49 |
Momentum (MOM) | 0.54 | -1.48 | -0.44 | 2.55 | 0.02 | -0.43 | 17.61 | 50.36 | 134.5 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.48878 | 47.33392 |
Moving Average (MA) | 971.91214 | 963.89143 | 960.79929 | 953.525 | 934.84143 | 977.64 | 926.85286 | 998.62929 | 1066.10357 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.30555 | -1.38546 | 0.53989 | -0.0571 | -2.15889 | -3.42761 | -5.04696 | -0.19509 | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9160.0 | 32576.0 |
PLUS_DI | 3.56568 | 4.0033 | 6.39869 | 17.18778 | 14.38265 | 18.58326 | 15.78589 | 13.5235 | 15.05833 |
PLUS_DM | 0.6 | 0.82 | 0.96 | 8.64 | 13.24 | 17.06 | 47.81 | 167.0 | 360.45 |
ROCR100 | 100.06382 | 99.61164 | 100.06146 | 100.60562 | 99.19465 | 99.88631 | 101.62389 | 101.81818 | 109.07575 |
Rate of Change (ROC) | 0.06382 | -0.38836 | 0.06146 | 0.60562 | -0.80535 | -0.11369 | 1.62389 | 1.81818 | 9.07575 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00064 | -0.00388 | 0.00061 | 0.00606 | -0.00805 | -0.00114 | 0.01624 | 0.01818 | 0.09076 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00064 | 0.99612 | 1.00061 | 1.00606 | 0.99195 | 0.99886 | 1.01624 | 1.01818 | 1.09076 |
Relative Strength Index (RSI) | 52.95238 | 30.76923 | 54.95798 | 65.1715 | 40.62809 | 48.07492 | 56.95733 | 52.17888 | 56.42043 |
SUM | 13606.77 | 13494.48 | 13451.19 | 13349.35 | 13087.78 | 13686.96 | 12975.94 | 13980.81 | 14925.45 |
Standard Deviation (SD) | 0.65283 | 0.80274 | 0.32727 | 1.75677 | 1.71946 | 2.85911 | 13.77273 | 46.89248 | 88.01184 |
Stochastic (STOCH) | 49.25726 | 49.10518 | 65.80205 | 51.39239 | 30.67298 | 27.64548 | 57.26107 | 45.94664 | 56.26303 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 49.24623 | 25.41176 | 24.24242 | 57.85609 | 19.26428 | 25.65509 | 79.27248 | 46.79545 | 37.10919 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 46.06409 | 0.0 | 22.6566 | 78.5685 | 36.64113 | 26.30366 | 98.38022 | 9.02373 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 971.34 | 962.99 | 961.5 | 952.9 | 937.27 | 971.06 | 918.16 | 901.0 | 917.75 |
TRIX | 0.0071 | -0.01473 | -0.00526 | -0.03959 | -0.0388 | 0.06647 | -0.1163 | 0.42952 | - |
Time Series Forecast (TSF) | 972.04022 | 963.17473 | 960.69857 | 954.73703 | 935.41637 | 980.21275 | 940.19692 | 1040.2256 | 1186.23165 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 971.86375 | 963.99268 | 960.78643 | 953.87339 | 935.05768 | 978.07304 | 930.5825 | 1012.86661 | 1057.46054 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 971.99262 | 964.37256 | 960.222 | 952.16629 | 935.36768 | 980.31736 | 927.31024 | 1007.22368 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 972.09381 | 962.86296 | 960.8948 | 954.29298 | 934.43447 | 977.95884 | 932.16236 | 1008.79651 | - |
True Range (TRANGE) | 1.71 | 1.86 | 1.08 | 4.67 | 5.27 | 10.05 | 26.59 | 111.12 | 190.74 |
Typical Price (TYPPRICE) | 972.25 | 961.49 | 960.56 | 955.54667 | 934.05 | 975.81333 | 933.87333 | 965.49333 | 1077.08667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 36.83927 | 52.22698 | 40.81445 | 41.80114 | 44.04747 | 41.09586 | 74.98757 | 67.90391 | 43.8644 |
Variance | 0.42619 | 0.64438 | 0.10711 | 3.08624 | 2.95653 | 8.1745 | 189.68816 | 2198.90461 | 7746.08325 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 972.2275 | 961.58 | 960.545 | 955.4575 | 933.9425 | 975.6775 | 935.0825 | 969.96 | 1076.065 |
Weighted Moving Average (WMA) | 971.94914 | 963.68438 | 960.77019 | 953.87514 | 935.00752 | 978.38324 | 930.70781 | 1010.646 | 1100.80724 |
Williams Percent Range (WILLR) | -53.06122 | -74.58824 | -40.81633 | -28.75752 | -78.28371 | -72.74896 | -16.75217 | -57.07363 | -59.37803 |
XPTUSD Analysis
XPTUSD Currency - Real time XPTUSD currency chart and performance.
XPTUSD Historical Data - Historical XPTUSD data selectable by date range and timeframe.
XPTUSD Volatility - XPTUSD real time currency volatility analysis.
XPTUSD Correlation - XPTUSD real time currency correlation analysis.
XPTUSD Patterns - XPTUSD real time price patterns.