Advertisement
XAUGBP Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2826.47218 | -3224.52663 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6574.6807 | -878.94415 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 92.85714 | -100.0 | -50.0 | 28.57143 | 14.28571 | 85.71429 | 57.14286 | 71.42857 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 20.51009 | 76.42767 | 19.31719 | 15.68355 | 12.37281 | 27.9593 | 13.33475 | 18.30997 | 27.52607 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 21.02152 | 37.47649 | 19.462 | 23.16838 | 9.78619 | 17.45677 | 37.75315 | 16.42748 | 29.52143 |
Average Price (AVGPRICE) | 2349.185 | 2332.315 | 2333.4175 | 2335.75 | 2346.68 | 2289.6275 | 2105.71 | 1600.15 | 1372.1 |
Average True Range (ATR) | 0.78643 | 1.42 | 5.16357 | 5.76 | 7.27429 | 13.825 | 28.20357 | 39.75714 | 94.30714 |
Balance of Power (BOP) | 0.06897 | 0.54545 | 0.30625 | -0.77419 | 0.39224 | -0.37056 | -0.64715 | 0.19403 | -0.5799 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 64.65324 | -68.31923 | 0.43641 | 1.24402 | -1.31846 | 47.04903 | -9.81668 | 45.66889 | -21.83696 |
Commodity Channel Index (CCI) | 117.67291 | -151.99647 | -37.16425 | -10.37097 | 103.92906 | 149.03851 | 47.26241 | 112.96771 | 93.21124 |
Directional Movement Index (DX) | 63.26896 | 91.89526 | 7.47475 | 9.46088 | 5.07099 | 35.94644 | 2.01717 | 67.8621 | 26.58527 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2348.71317 | 2333.79037 | 2332.38039 | 2336.9766 | 2346.05478 | 2280.65141 | 2082.40393 | 1581.2225 | 1262.45071 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2347.55 | 2336.79857 | 2335.48786 | 2335.06357 | 2344.99 | 2267.86071 | 2089.555 | 1542.66429 | 1313.5 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.54988 |
HT_DCPHASE | 130.16264 | 19.09992 | 241.61157 | 173.6408 | 290.25123 | 158.36782 | 275.56021 | 101.98626 | - |
HT_TRENDLINE | 2347.05128 | 2338.56281 | 2334.49465 | 2332.35163 | 2345.04813 | 2261.72374 | 2087.90516 | 1532.4371 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2348.53035 | 2333.13599 | 2330.44528 | 2338.07278 | 2344.71507 | 2280.91885 | 2093.21922 | 1611.64449 | 1247.53377 |
LINEARREG | 2349.01771 | 2333.808 | 2330.90629 | 2337.15029 | 2346.17686 | 2282.74943 | 2074.97657 | 1593.55143 | 1268.56 |
LINEARREG_ANGLE | 12.72412 | -24.70659 | -35.17837 | 17.79834 | 10.34784 | 66.41525 | -65.96962 | 82.72082 | -81.76997 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2346.08229 | 2339.78914 | 2340.06943 | 2332.97686 | 2343.80314 | 2252.972 | 2104.13343 | 1491.77714 | 1358.44 |
LINEARREG_SLOPE | 0.2258 | -0.46009 | -0.70486 | 0.32103 | 0.18259 | 2.29057 | -2.24284 | 7.82879 | -6.91385 |
MEDPRICE | 2349.28 | 2332.38 | 2333.26 | 2335.53 | 2347.255 | 2290.75 | 2108.33 | 1612.35 | 1361.85 |
MIDPOINT | 2347.55 | 2335.715 | 2336.575 | 2334.87 | 2344.555 | 2268.005 | 2097.43 | 1552.95 | 1328.05 |
MIDPRICE | 2347.745 | 2335.395 | 2337.195 | 2333.815 | 2344.66 | 2271.91 | 2099.18 | 1568.1 | 1342.0 |
MINUS_DI | 7.11613 | 35.51402 | 15.77804 | 14.29978 | 17.39986 | 11.4345 | 24.32072 | 5.22881 | 21.3539 |
MINUS_DM | 0.63 | 7.04 | 11.45 | 9.69 | 13.32 | 13.73 | 97.2 | 29.4 | 183.3 |
Momentum (MOM) | 2.56 | -5.84 | -6.12 | 2.83 | 2.72 | 31.13 | -4.05 | 103.0 | 21.5 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.57932 | 34.24781 |
Moving Average (MA) | 2347.55 | 2336.79857 | 2335.48786 | 2335.06357 | 2344.99 | 2267.86071 | 2089.555 | 1542.66429 | 1313.5 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.45964 | -3.20356 | -0.02351 | 1.4279 | 1.67892 | 8.20158 | -3.74535 | -1.76978 | -67.85694 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6038.0 | 19212.0 |
PLUS_DI | 31.6311 | 1.49994 | 18.32733 | 17.28829 | 19.25882 | 24.26843 | 23.35894 | 27.31103 | 12.38446 |
PLUS_DM | 3.47 | 0.3 | 10.13 | 13.96 | 19.59 | 46.69 | 90.09 | 141.8 | 161.5 |
ROCR100 | 100.12318 | 99.75837 | 100.006 | 100.01672 | 99.97785 | 101.1253 | 99.25234 | 105.91633 | 91.95598 |
Rate of Change (ROC) | 0.12318 | -0.24163 | 0.006 | 0.01672 | -0.02215 | 1.1253 | -0.74766 | 5.91633 | -8.04402 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00123 | -0.00242 | 0.000060 | 0.00017 | -0.00022 | 0.01125 | -0.00748 | 0.05916 | -0.08044 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00123 | 0.99758 | 1.00006 | 1.00017 | 0.99978 | 1.01125 | 0.99252 | 1.05916 | 0.91956 |
Relative Strength Index (RSI) | 82.32662 | 15.84039 | 50.2182 | 50.62201 | 49.34077 | 73.52451 | 45.09166 | 72.83444 | 39.08152 |
SUM | 32865.7 | 32715.18 | 32696.83 | 32690.89 | 32829.86 | 31750.05 | 29253.77 | 21597.3 | 18389.0 |
Standard Deviation (SD) | 0.94728 | 2.02966 | 4.17304 | 2.98676 | 2.16721 | 9.93146 | 17.08798 | 37.40037 | 45.77278 |
Stochastic (STOCH) | 56.2311 | 18.03771 | 46.21641 | 37.38986 | 50.22381 | 62.25018 | 40.87964 | 66.19803 | 36.47685 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 66.90647 | 18.2377 | 91.70654 | 16.74938 | 59.38242 | 51.78147 | 20.27825 | 37.52887 | 70.84797 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 0.0 | 74.92035 | 0.0 | 83.96386 | 100.0 | 27.09469 | 77.70433 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 2348.25 | 2333.92 | 2328.51 | 2339.56 | 2350.99 | 2277.65 | 2139.59 | 1649.2 | 1230.5 |
TRIX | -0.00189 | -0.00881 | -0.00066 | -0.0103 | 0.01918 | -0.03421 | -0.18804 | -0.38896 | -0.88652 |
Time Series Forecast (TSF) | 2349.24352 | 2333.34791 | 2330.20143 | 2337.47132 | 2346.35945 | 2285.04 | 2072.73374 | 1601.38022 | 1261.64615 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2347.56768 | 2337.19286 | 2336.00268 | 2335.77304 | 2344.63518 | 2267.30857 | 2084.94179 | 1534.7875 | 1306.28393 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2347.01952 | 2337.49607 | 2335.81489 | 2333.33156 | 2346.08445 | 2261.69585 | 2080.35507 | 1516.55678 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2348.83364 | 2333.39711 | 2331.43156 | 2336.19555 | 2346.43988 | 2282.13254 | 2082.78469 | 1594.41322 | 1275.56409 |
True Range (TRANGE) | 1.19 | 1.57 | 3.63 | 8.06 | 7.47 | 19.16 | 62.52 | 73.7 | 168.3 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2349.22333 | 2332.45667 | 2333.44667 | 2334.63667 | 2347.36 | 2288.92333 | 2099.84 | 1606.6 | 1359.06667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 54.13664 | 53.57906 | 76.60348 | 30.07006 | 49.2828 | 25.13699 | 14.93593 | 33.52155 | 54.7758 |
Variance | 0.89734 | 4.11951 | 17.4143 | 8.92075 | 4.69679 | 98.63381 | 291.99891 | 1398.78801 | 2095.14714 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2349.195 | 2332.495 | 2333.54 | 2334.19 | 2347.4125 | 2288.01 | 2095.595 | 1603.725 | 1357.675 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2348.03924 | 2335.80171 | 2333.96067 | 2335.75914 | 2345.38562 | 2272.82362 | 2084.69552 | 1559.62667 | 1298.52 |
Williams Percent Range (WILLR) | -12.60274 | -87.89116 | -68.49315 | -56.10373 | -30.93054 | -25.77077 | -70.19302 | -33.35388 | -45.56669 |
XAUGBP Analyse
XAUGBP Währung - XAUGBP Echtzeit-Währungschart und Performance.
XAUGBP Historische Daten - Historische XAUGBP Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
XAUGBP Volatilität - XAUGBP Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
XAUGBP Korrelation - XAUGBP Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
XAUGBP Muster - XAUGBP Echtzeit-Preismuster.