USDNOK Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7204.10476 | 167457.37608 | 42705.36287 | -243232.46977 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19526.69386 | 216759.72419 | 678115.3875 | 215685.06831 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 57.14286 | 14.28571 | -85.71429 | 50.0 | -7.14286 | -92.85714 | 28.57143 | -57.14286 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 54.22965 | 10.72404 | 13.94129 | 27.99909 | 13.7546 | 65.52908 | 50.1539 | 74.66197 | 9.98029 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 31.39625 | 11.80945 | 12.73384 | 30.53605 | 44.75328 | 25.4121 | 78.79833 | 79.54713 | 30.27475 |
Average Price (AVGPRICE) | 11.03713 | 11.04922 | 11.02328 | 11.03561 | 11.11091 | 10.96183 | 10.61782 | 9.7602 | 8.38082 |
Average True Range (ATR) | 0.00335 | 0.00735 | 0.01867 | 0.02473 | 0.0376 | 0.05075 | 0.57846 | 1.02187 | 0.47845 |
Balance of Power (BOP) | 0.81992 | -0.30676 | 0.54788 | -0.83594 | -0.12532 | -0.26222 | 0.12194 | -0.36535 | -0.02029 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 41.67469 | 3.98482 | -37.43481 | 32.17939 | 22.21107 | -34.13155 | -0.21454 | -23.82317 | 22.15919 |
Commodity Channel Index (CCI) | 125.92636 | 56.94118 | -126.21246 | 198.02994 | 128.1673 | -50.26262 | -130.00192 | -58.65279 | 6.9172 |
Directional Movement Index (DX) | 44.92673 | 10.8127 | 36.41934 | 44.83938 | 3.42327 | 35.22289 | 74.58761 | 58.10875 | 21.21284 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 11.03735 | 11.04834 | 11.03296 | 11.01166 | 11.08567 | 10.95435 | 10.95173 | 9.63966 | 8.38845 |
Exponential Moving Average (EMA) | 11.03315 | 11.04597 | 11.05165 | 10.99215 | 11.08388 | 10.98123 | 10.90786 | 10.09789 | 8.35376 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 196.81303 | 65.61742 | -38.71259 | 181.93079 | 73.96184 | 295.16481 | 206.2827 | -20.84682 | 201.10547 |
HT_TRENDLINE | 11.02933 | 11.04685 | 11.05854 | 10.98098 | 11.0829 | 10.99322 | 10.78347 | 10.28435 | 8.20071 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 11.03835 | 11.04909 | 11.03211 | 11.02272 | 11.10111 | 10.959 | 10.91076 | 9.97032 | 8.43738 |
LINEARREG | 11.03677 | 11.04919 | 11.02829 | 11.01142 | 11.08443 | 10.94546 | 10.91736 | 9.54781 | 8.37546 |
LINEARREG_ANGLE | 0.03194 | 0.02845 | -0.20592 | 0.16987 | 0.0049 | -0.31529 | 0.08376 | -4.83726 | 0.19127 |
LINEARREG_INTERCEPT | 11.02953 | 11.04274 | 11.07501 | 10.97288 | 11.08332 | 11.017 | 10.89836 | 10.64797 | 8.33207 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00056 | 0.00050 | -0.00359 | 0.00296 | 0.000090 | -0.0055 | 0.00146 | -0.08463 | 0.00334 |
MEDPRICE | 11.03719 | 11.04887 | 11.02248 | 11.03575 | 11.11091 | 10.95775 | 10.47025 | 9.72078 | 8.39731 |
MIDPOINT | 11.03388 | 11.0455 | 11.04995 | 11.00237 | 11.08325 | 10.98692 | 10.78582 | 9.85171 | 8.2499 |
MIDPRICE | 11.03391 | 11.04675 | 11.05093 | 11.00116 | 11.08074 | 10.97293 | 10.46396 | 9.6698 | 8.30353 |
MINUS_DI | 9.71007 | 15.63772 | 17.93477 | 10.02652 | 20.46213 | 19.291 | 30.68975 | 17.58803 | 13.04373 |
MINUS_DM | 0.00452 | 0.01075 | 0.04663 | 0.03487 | 0.10816 | 0.13753 | 2.46108 | 2.52238 | 0.86418 |
Momentum (MOM) | 0.00876 | 0.00303 | -0.03921 | 0.04884 | 0.01345 | -0.03245 | -0.14561 | -0.90665 | -0.20785 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5875 | 55.08154 | 43.93219 | 55.6102 |
Moving Average (MA) | 11.03315 | 11.04597 | 11.05165 | 10.99215 | 11.08388 | 10.98123 | 10.90786 | 10.09789 | 8.35376 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00413 | -0.00040 | -0.00873 | 0.01086 | 0.0069 | -0.01344 | 0.1388 | -0.22228 | 0.01154 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28155.0 | 176771.0 | 1265687.0 | 2003360.0 |
PLUS_DI | 25.5523 | 19.42942 | 8.35882 | 26.32738 | 21.91274 | 9.24115 | 4.4671 | 4.65999 | 20.06758 |
PLUS_DM | 0.01131 | 0.0199 | 0.02195 | 0.08333 | 0.11011 | 0.06513 | 0.24772 | 0.62553 | 0.9401 |
ROCR100 | 100.07852 | 100.01521 | 99.64973 | 100.40956 | 100.39982 | 99.22587 | 99.96125 | 92.71302 | 107.7662 |
Rate of Change (ROC) | 0.07852 | 0.01521 | -0.35027 | 0.40956 | 0.39982 | -0.77413 | -0.03875 | -7.28698 | 7.7662 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00079 | 0.00015 | -0.0035 | 0.0041 | 0.004 | -0.00774 | -0.00039 | -0.07287 | 0.07766 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00079 | 1.00015 | 0.9965 | 1.0041 | 1.004 | 0.99226 | 0.99961 | 0.92713 | 1.07766 |
Relative Strength Index (RSI) | 70.83734 | 51.99241 | 31.2826 | 66.08969 | 61.10553 | 32.93423 | 49.89273 | 38.08841 | 61.07959 |
SUM | 154.46412 | 154.64352 | 154.72306 | 153.89006 | 155.17428 | 153.73726 | 152.71003 | 141.37047 | 116.95271 |
Standard Deviation (SD) | 0.0028 | 0.00411 | 0.01559 | 0.01675 | 0.01546 | 0.02727 | 0.12741 | 0.41931 | 0.20681 |
Stochastic (STOCH) | 81.90036 | 49.4345 | 32.63728 | 76.28182 | 61.81083 | 53.5527 | 78.50382 | 60.70182 | 57.32902 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 80.52885 | 46.83053 | 36.84621 | 80.979 | 82.30961 | 66.09778 | 73.45173 | 68.75496 | 53.00539 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 91.87664 | 73.57019 | 10.06827 | 100.0 | 100.0 | 72.08743 | 32.16024 | 67.50632 | 60.46365 |
Stop and Reverse (SAR) | 11.03976 | 11.05176 | 11.03259 | 11.01722 | 11.09363 | 10.90175 | 10.9402 | 9.38099 | 8.07103 |
TRIX | -0.00275 | -0.0024 | 0.00348 | -0.0152 | 0.02911 | 0.0053 | 0.05525 | -0.02877 | -0.51684 |
Time Series Forecast (TSF) | 11.03733 | 11.04969 | 11.02469 | 11.01438 | 11.08452 | 10.93996 | 10.91882 | 9.46319 | 8.3788 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 11.03258 | 11.04512 | 11.05248 | 10.98739 | 11.08236 | 10.98021 | 10.90501 | 10.12216 | 8.39379 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 11.0304 | 11.04474 | 11.05818 | 10.98064 | 11.08849 | 10.99441 | 10.87588 | 10.23783 | 8.20266 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 11.03758 | 11.04922 | 11.03046 | 11.01672 | 11.08998 | 10.95136 | 10.92217 | 9.60973 | 8.34964 |
True Range (TRANGE) | 0.00261 | 0.00577 | 0.01517 | 0.02025 | 0.02777 | 0.0315 | 0.79853 | 0.45805 | 0.65257 |
Typical Price (TYPPRICE) | 11.0375 | 11.04881 | 11.02394 | 11.03379 | 11.11033 | 10.95909 | 10.58316 | 9.72301 | 8.38411 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 78.86043 | 54.48936 | 61.12275 | 39.5512 | 49.24932 | 67.65947 | 86.82037 | 50.34829 | 45.67712 |
Variance | 0.000010 | 0.000020 | 0.00024 | 0.00028 | 0.00024 | 0.00074 | 0.01623 | 0.17582 | 0.04277 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 11.03766 | 11.04877 | 11.02467 | 11.03281 | 11.11004 | 10.95977 | 10.63962 | 9.72412 | 8.37751 |
Weighted Moving Average (WMA) | 11.03436 | 11.04704 | 11.04386 | 10.99857 | 11.08406 | 10.96931 | 10.91103 | 9.91453 | 8.361 |
Williams Percent Range (WILLR) | -13.84615 | -38.99083 | -85.91675 | -15.24213 | -17.82077 | -57.83226 | -24.40638 | -47.61199 | -44.03637 |
USDNOK Währung - USDNOK Echtzeit-Währungschart und Performance.
USDNOK Historische Daten - Historische USDNOK Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
USDNOK Volatilität - USDNOK Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
USDNOK Korrelation - USDNOK Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
USDNOK Muster - USDNOK Echtzeit-Preismuster.