NOKSEK Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10183.71608 | 104734.17896 | 694849.74696 | 1203512.9753 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28157.6396 | 221405.72294 | 1069656.54779 | 2310479.42444 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | -57.14286 | -78.57143 | -35.71429 | 42.85714 | -7.14286 | 21.42857 | 85.71429 | -35.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 24.10619 | 29.85077 | 27.86495 | 13.03445 | 14.80648 | 78.25494 | 95.96881 | 56.8755 | 38.63382 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 44.74438 | 29.36292 | 30.78143 | 21.973 | 27.54032 | 92.80355 | 95.51055 | 76.10137 | 36.9338 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.99895 | 0.99589 | 0.99589 | 0.9934 | 0.98694 | 0.96952 | 0.95614 | 1.04495 | 0.99538 |
Average True Range (ATR) | 0.00019 | 0.00038 | 0.00084 | 0.00147 | 0.00232 | 0.00686 | 0.09987 | 0.08298 | 0.04603 |
Balance of Power (BOP) | 0.6 | 0.34483 | 0.33663 | 0.12121 | 0.49012 | 0.04384 | -0.03666 | 0.04805 | 0.2989 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -26.41509 | -42.35294 | -23.58491 | -4.14053 | -12.26124 | -4.35754 | 6.16548 | 37.38119 | -5.73071 |
Commodity Channel Index (CCI) | -85.16288 | -72.84185 | -48.75866 | -95.12402 | -103.46445 | -30.76932 | 17.06206 | 138.90673 | -128.38759 |
Directional Movement Index (DX) | 37.11443 | 61.51711 | 34.01881 | 6.01719 | 8.57965 | 63.73802 | 95.29777 | 63.77889 | 22.20977 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.999 | 0.99581 | 0.99574 | 0.99463 | 0.98911 | 0.97285 | 0.97502 | 1.04665 | 1.04063 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.99917 | 0.99631 | 0.99637 | 0.99484 | 0.98917 | 0.9715 | 0.97003 | 1.01439 | 1.04442 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -38.82975 | -17.00903 | 298.34086 | 187.95023 | 116.29034 | 97.00969 | 139.47741 | 164.06399 | 161.1722 |
HT_TRENDLINE | 0.99924 | 0.99663 | 0.99655 | 0.99435 | 0.98938 | 0.97168 | 0.96863 | 0.99058 | 1.03888 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.99894 | 0.99592 | 0.99566 | 0.99299 | 0.98743 | 0.97376 | 0.95974 | 1.05107 | 1.01188 |
LINEARREG | 0.99898 | 0.99572 | 0.99547 | 0.99473 | 0.9897 | 0.97396 | 0.97751 | 1.05142 | 1.04952 |
LINEARREG_ANGLE | -0.0016 | -0.00518 | -0.00795 | -0.00099 | 0.0047 | 0.02166 | 0.066 | 0.32637 | 0.04499 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.99935 | 0.9969 | 0.99727 | 0.99495 | 0.98863 | 0.96904 | 0.96254 | 0.97737 | 1.03932 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | -0.000090 | -0.00014 | -0.000020 | 0.000080 | 0.00038 | 0.00115 | 0.0057 | 0.00079 |
MEDPRICE | 0.99896 | 0.99587 | 0.99589 | 0.99331 | 0.987 | 0.96901 | 0.93129 | 1.02907 | 0.98863 |
MIDPOINT | 0.99913 | 0.99636 | 0.99639 | 0.99502 | 0.98843 | 0.97138 | 0.95988 | 1.0082 | 1.0507 |
MIDPRICE | 0.9991 | 0.99631 | 0.99653 | 0.99513 | 0.98825 | 0.96457 | 0.90238 | 0.98194 | 1.03136 |
MINUS_DI | 20.09332 | 24.90728 | 19.80345 | 15.86015 | 24.89334 | 31.85132 | 27.31664 | 20.93917 | 18.88851 |
MINUS_DM | 0.00053 | 0.00133 | 0.00234 | 0.00328 | 0.00723 | 0.03075 | 0.35374 | 0.22461 | 0.11328 |
Momentum (MOM) | -0.00024 | -0.00075 | -0.00092 | -0.00070 | -0.00144 | 0.00217 | 0.00031 | 0.0563 | -0.02233 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.48986 | 39.091 | 58.2174 | 51.01506 |
Moving Average (MA) | 0.99917 | 0.99631 | 0.99637 | 0.99484 | 0.98917 | 0.9715 | 0.97003 | 1.01439 | 1.04442 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000040 | -0.00022 | -0.00014 | 0.00017 | -0.00048 | -0.00095 | 0.00388 | 0.01496 | -0.01134 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21680.0 | 117021.0 | 806439.0 | 1453675.0 |
PLUS_DI | 9.21551 | 5.93438 | 9.74979 | 17.89102 | 20.95934 | 7.0539 | 0.65771 | 4.63088 | 12.02311 |
PLUS_DM | 0.00017 | 0.00010 | 0.00067 | 0.00324 | 0.00684 | 0.0065 | 0.00925 | 0.05386 | 0.07795 |
ROCR100 | 99.97198 | 99.92776 | 99.8997 | 99.9668 | 99.79889 | 99.91966 | 101.19696 | 108.60057 | 98.67489 |
Rate of Change (ROC) | -0.02802 | -0.07224 | -0.1003 | -0.0332 | -0.20111 | -0.08034 | 1.19696 | 8.60057 | -1.32511 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00028 | -0.00072 | -0.001 | -0.00033 | -0.00201 | -0.00080 | 0.01197 | 0.08601 | -0.01325 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99972 | 0.99928 | 0.999 | 0.99967 | 0.99799 | 0.9992 | 1.01197 | 1.08601 | 0.98675 |
Relative Strength Index (RSI) | 36.79245 | 28.82353 | 38.20755 | 47.92974 | 43.86938 | 47.82123 | 53.08274 | 68.69059 | 47.13465 |
SUM | 13.98832 | 13.94833 | 13.9492 | 13.92778 | 13.84835 | 13.60102 | 13.58037 | 14.20153 | 14.62189 |
Standard Deviation (SD) | 0.00016 | 0.00040 | 0.00063 | 0.00122 | 0.00154 | 0.00245 | 0.01412 | 0.02698 | 0.02742 |
Stochastic (STOCH) | 35.66038 | 55.12978 | 40.74074 | 16.80041 | 27.80202 | 86.62853 | 91.12179 | 83.06015 | 25.33744 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 64.0 | 62.7451 | 69.04762 | 25.74257 | 30.6087 | 74.98875 | 95.97846 | 95.19744 | 34.41582 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 22.82947 | 97.68736 | 100.0 | 13.67499 | 2.18862 | 0.0 | 80.80193 | 100.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.99886 | 0.99612 | 0.99539 | 0.99285 | 0.98574 | 0.95346 | 0.87796 | 0.98315 | 1.01694 |
TRIX | 0.0035 | 0.00456 | 0.00448 | -0.00347 | -0.01043 | -0.04679 | 0.07339 | -0.09366 | -0.02234 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.99896 | 0.99563 | 0.99533 | 0.99471 | 0.98978 | 0.97434 | 0.97867 | 1.05712 | 1.05031 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.99921 | 0.99628 | 0.99629 | 0.99538 | 0.98973 | 0.97185 | 0.97189 | 1.01673 | 1.05489 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.9993 | 0.9966 | 0.99665 | 0.99475 | 0.98922 | 0.97037 | 0.97053 | 0.99813 | 1.04396 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.99896 | 0.99583 | 0.99571 | 0.99411 | 0.9887 | 0.97283 | 0.97439 | 1.04734 | 1.03236 |
True Range (TRANGE) | 0.00010 | 0.00029 | 0.00101 | 0.00066 | 0.00253 | 0.00718 | 0.10667 | 0.07805 | 0.05102 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.99896 | 0.9959 | 0.99595 | 0.99339 | 0.98717 | 0.96938 | 0.94721 | 1.04028 | 0.99567 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 61.97995 | 68.22337 | 57.83579 | 67.37171 | 58.46907 | 64.27655 | 88.73868 | 88.44419 | 82.39118 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.00020 | 0.00073 | 0.00075 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.99896 | 0.99591 | 0.99597 | 0.99343 | 0.98725 | 0.96957 | 0.95516 | 1.04589 | 0.99919 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.99911 | 0.99611 | 0.99607 | 0.9948 | 0.98935 | 0.97232 | 0.97252 | 1.02674 | 1.04612 |
Williams Percent Range (WILLR) | -72.88136 | -75.73529 | -67.77778 | -83.50951 | -59.32836 | -25.01125 | -5.77544 | -3.13352 | -65.83382 |
NOKSEK Währung - NOKSEK Echtzeit-Währungschart und Performance.
NOKSEK Historische Daten - Historische NOKSEK Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
NOKSEK Volatilität - NOKSEK Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
NOKSEK Korrelation - NOKSEK Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
NOKSEK Muster - NOKSEK Echtzeit-Preismuster.