GBPAUD Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80337.26655 | 4967508.0 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77306.03935 | 977638.25551 | 77689.76096 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 57.14286 | -71.42857 | 50.0 | -42.85714 | -57.14286 | -50.0 | 7.14286 | -28.57143 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 40.70891 | 44.26736 | 17.98357 | 16.61447 | 51.3021 | 24.75262 | 26.70103 | 21.151 | 35.11737 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 34.02887 | 28.47933 | 31.33158 | 18.9419 | 56.41746 | 25.39192 | 33.96021 | 35.92254 | 30.01716 |
Average Price (AVGPRICE) | 2.04504 | 2.04678 | 2.03297 | 2.02503 | 1.999 | 1.97371 | 1.96276 | 1.85116 | 1.70101 |
Average True Range (ATR) | 0.00047 | 0.00115 | 0.00198 | 0.00157 | 0.00295 | 0.00578 | 0.01601 | 0.05881 | 0.09323 |
Balance of Power (BOP) | 0.35 | 0.81967 | 0.89205 | -0.34091 | 0.25414 | -0.74515 | 0.49089 | -0.27245 | 0.49753 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 39.13043 | -15.26946 | 0.44118 | -7.07351 | -50.77099 | -28.11998 | 24.44845 | -29.05169 | -10.45089 |
Commodity Channel Index (CCI) | 94.30204 | -137.39746 | -70.75521 | -85.50156 | -57.4695 | -28.84683 | 96.37058 | -97.33697 | 17.08898 |
Directional Movement Index (DX) | 49.39683 | 20.40816 | 7.57342 | 23.77049 | 79.52649 | 16.12934 | 2.05107 | 31.66147 | 19.11605 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2.04517 | 2.04769 | 2.03515 | 2.02508 | 1.99734 | 1.9684 | 1.96287 | 1.86029 | 1.65883 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2.0444 | 2.04825 | 2.03457 | 2.02596 | 2.00248 | 1.97486 | 1.95653 | 1.87967 | 1.69947 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 187.16593 | 250.53985 | 116.38879 | 0.91399 | -19.66774 | -18.52929 | 136.23317 | -20.42157 | -7.20258 |
HT_TRENDLINE | 2.04365 | 2.04795 | 2.03445 | 2.0267 | 2.00591 | 1.98064 | 1.95098 | 1.89985 | 1.73882 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2.0451 | 2.04748 | 2.0345 | 2.02537 | 1.99811 | 1.96936 | 1.9672 | 1.8569 | 1.66175 |
LINEARREG | 2.04513 | 2.04733 | 2.03577 | 2.02527 | 1.99629 | 1.9675 | 1.96502 | 1.85987 | 1.65507 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00645 | -0.00811 | 0.0106 | -0.00604 | -0.05454 | -0.06481 | 0.07479 | -0.17451 | -0.39141 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2.04367 | 2.04917 | 2.03337 | 2.02664 | 2.00866 | 1.98221 | 1.94805 | 1.89947 | 1.74388 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00011 | -0.00014 | 0.00018 | -0.00011 | -0.00095 | -0.00113 | 0.00131 | -0.00305 | -0.00683 |
MEDPRICE | 2.04501 | 2.04674 | 2.03299 | 2.02496 | 1.9989 | 1.97327 | 1.96267 | 1.84693 | 1.69917 |
MIDPOINT | 2.04441 | 2.04831 | 2.03472 | 2.02601 | 2.00385 | 1.97442 | 1.95393 | 1.87986 | 1.70426 |
MIDPRICE | 2.04438 | 2.04845 | 2.03459 | 2.02584 | 2.00334 | 1.9746 | 1.95383 | 1.86721 | 1.69495 |
MINUS_DI | 9.28147 | 22.42067 | 18.24705 | 13.66659 | 26.97065 | 22.62918 | 16.27422 | 21.04897 | 20.53845 |
MINUS_DM | 0.00045 | 0.00355 | 0.00475 | 0.00302 | 0.01117 | 0.01844 | 0.03648 | 0.17406 | 0.22125 |
Momentum (MOM) | 0.00141 | -0.00235 | 0.00173 | -0.00259 | -0.00741 | -0.00961 | 0.00292 | -0.05533 | -0.0231 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.30971 | 42.72504 | 62.65034 |
Moving Average (MA) | 2.0444 | 2.04825 | 2.03457 | 2.02596 | 2.00248 | 1.97486 | 1.95653 | 1.87967 | 1.69947 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00066 | 0.00052 | -0.00043 | -0.00063 | -0.00342 | -0.00341 | -0.00471 | -0.00896 | -0.03742 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859854.0 | 7096440.0 |
PLUS_DI | 27.40189 | 14.82044 | 15.67778 | 8.41717 | 3.07578 | 16.34319 | 16.95579 | 10.92541 | 13.94633 |
PLUS_DM | 0.00181 | 0.0024 | 0.00437 | 0.00164 | 0.00062 | 0.01273 | 0.03812 | 0.07761 | 0.18264 |
ROCR100 | 100.05724 | 99.9502 | 100.00295 | 99.97482 | 99.55732 | 99.47022 | 101.11764 | 96.80902 | 96.62473 |
Rate of Change (ROC) | 0.05724 | -0.0498 | 0.00295 | -0.02518 | -0.44268 | -0.52978 | 1.11764 | -3.19098 | -3.37527 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00057 | -0.00050 | 0.000030 | -0.00025 | -0.00443 | -0.0053 | 0.01118 | -0.03191 | -0.03375 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00057 | 0.9995 | 1.00003 | 0.99975 | 0.99557 | 0.9947 | 1.01118 | 0.96809 | 0.96625 |
Relative Strength Index (RSI) | 69.56522 | 42.36527 | 50.22059 | 46.46325 | 24.61451 | 35.94001 | 62.22422 | 35.47415 | 44.77455 |
SUM | 28.62158 | 28.67553 | 28.48402 | 28.36337 | 28.03465 | 27.64798 | 27.39144 | 26.31536 | 23.79261 |
Standard Deviation (SD) | 0.00050 | 0.00074 | 0.00144 | 0.00086 | 0.00411 | 0.00531 | 0.00778 | 0.01805 | 0.04981 |
Stochastic (STOCH) | 79.68977 | 41.3604 | 30.36878 | 36.90894 | 60.12077 | 61.38374 | 73.61082 | 55.67311 | 46.81592 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 75.67568 | 56.13208 | 36.3029 | 40.6015 | 86.85714 | 55.05804 | 73.34852 | 37.27231 | 83.233 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 98.61684 | 22.24424 | 0.0 | 35.62298 | 100.0 | 90.95192 | 91.84952 | 0.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 2.04516 | 2.04781 | 2.03479 | 2.02419 | 1.99773 | 1.96924 | 1.96981 | 1.81772 | 1.60036 |
TRIX | -0.00037 | 0.00358 | -0.01511 | -0.00216 | -0.02137 | 0.01183 | -0.14107 | 0.06099 | -0.17236 |
Time Series Forecast (TSF) | 2.04524 | 2.04719 | 2.03596 | 2.02516 | 1.99534 | 1.96637 | 1.96632 | 1.85683 | 1.64824 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2.04436 | 2.04837 | 2.03502 | 2.02622 | 2.00194 | 1.9744 | 1.95679 | 1.87922 | 1.69192 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2.044 | 2.04854 | 2.03383 | 2.02634 | 2.00375 | 1.97854 | 1.94699 | 1.89437 | 1.71594 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2.04516 | 2.04741 | 2.03486 | 2.02497 | 1.99749 | 1.96878 | 1.96385 | 1.85986 | 1.66511 |
True Range (TRANGE) | 0.00020 | 0.00135 | 0.00239 | 0.00088 | 0.00189 | 0.00764 | 0.00923 | 0.04628 | 0.05645 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2.04504 | 2.04693 | 2.03324 | 2.02495 | 1.99904 | 1.97267 | 1.96348 | 1.84765 | 1.70342 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 89.38776 | 82.07183 | 68.31804 | 56.72924 | 62.13075 | 29.20077 | 76.03522 | 55.77519 | 76.8748 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000030 | 0.000060 | 0.00033 | 0.00248 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2.04506 | 2.04703 | 2.03336 | 2.02495 | 1.99912 | 1.97236 | 1.96389 | 1.84801 | 1.70554 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2.04464 | 2.04795 | 2.03497 | 2.02573 | 2.00041 | 1.9724 | 1.95936 | 1.87307 | 1.68467 |
Williams Percent Range (WILLR) | -5.45455 | -74.29806 | -63.54992 | -72.79597 | -78.40909 | -64.52656 | -26.65148 | -62.58544 | -41.90144 |
GBPAUD Analyse
GBPAUD Währung - GBPAUD Echtzeit-Währungschart und Performance.
GBPAUD Historische Daten - Historische GBPAUD Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
GBPAUD Volatilität - GBPAUD Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
GBPAUD Korrelation - GBPAUD Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
GBPAUD Muster - GBPAUD Echtzeit-Preismuster.