Advertisement
EURTRY Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -102.88337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46757.79436 | 194802.74091 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436.14528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154655.71828 | 865327.0917 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 92.85714 | -100.0 | 64.28571 | -57.14286 | 50.0 | -100.0 | -71.42857 | -71.42857 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 15.54757 | 41.60375 | 15.6425 | 35.93261 | 27.55306 | 38.34267 | 25.61387 | 89.97189 | 32.11559 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 18.21812 | 29.70738 | 40.75851 | 19.64126 | 18.1778 | 38.05001 | 32.49915 | 80.11453 | 23.65687 |
Average Price (AVGPRICE) | 41.05293 | 40.96016 | 41.11501 | 41.142 | 41.18182 | 38.3867 | 36.24034 | 21.46704 | 3.38324 |
Average True Range (ATR) | 0.01203 | 0.02559 | 0.04302 | 0.15005 | 0.17224 | 0.23063 | 0.25874 | 1.95988 | 0.29658 |
Balance of Power (BOP) | -0.70101 | -0.70611 | -0.0861 | -0.52606 | 0.95551 | 0.85188 | -0.02464 | 0.20227 | 0.30835 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 26.40276 | -45.28736 | 22.93261 | -1.34188 | 4.76731 | -78.13016 | -41.42113 | -84.07309 | -60.42897 |
Commodity Channel Index (CCI) | 89.56672 | -175.45298 | -55.80234 | -65.6688 | -129.53464 | -113.38998 | -191.78547 | -88.73105 | -182.28415 |
Directional Movement Index (DX) | 30.55422 | 62.08206 | 4.8723 | 6.5075 | 60.25744 | 94.51457 | 49.57259 | 95.99148 | 69.61214 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 41.05099 | 40.96658 | 41.1278 | 41.13375 | 41.4537 | 38.53804 | 36.44063 | 21.53998 | 3.4512 |
Exponential Moving Average (EMA) | 41.03927 | 40.97853 | 41.11914 | 41.15983 | 41.40628 | 39.03412 | 36.60517 | 25.82465 | 3.99557 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.24337 |
HT_DCPHASE | 139.18172 | 23.209 | 192.59316 | 202.81566 | 172.5404 | -25.81388 | 283.89485 | -43.33133 | 29.00186 |
HT_TRENDLINE | 41.03558 | 40.98989 | 41.09991 | 41.10815 | 41.33445 | 39.27581 | 36.65136 | 27.44227 | 4.33837 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 41.051 | 40.96946 | 41.12979 | 41.02081 | 41.29819 | 38.41712 | 36.32781 | 21.32765 | 3.59574 |
LINEARREG | 41.0549 | 40.96899 | 41.12379 | 41.12054 | 41.47739 | 38.45625 | 36.42096 | 20.53709 | 3.54093 |
LINEARREG_ANGLE | 0.13773 | -0.08409 | 0.04103 | -0.34637 | 0.62675 | -5.08036 | -1.62339 | -39.12737 | -4.00095 |
LINEARREG_INTERCEPT | 41.02365 | 40.98807 | 41.11448 | 41.19913 | 41.33518 | 39.61198 | 36.78939 | 31.11222 | 4.4502 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0024 | -0.00147 | 0.00072 | -0.00605 | 0.01094 | -0.0889 | -0.02834 | -0.81347 | -0.06994 |
MEDPRICE | 41.05365 | 40.95905 | 41.11342 | 41.10281 | 41.18157 | 38.38025 | 36.30018 | 21.4703 | 3.38817 |
MIDPOINT | 41.03744 | 40.96921 | 41.11806 | 41.15015 | 41.42014 | 38.91796 | 36.49583 | 25.62475 | 4.02797 |
MIDPRICE | 41.03686 | 40.97425 | 41.11581 | 41.1166 | 41.36085 | 38.9133 | 36.53592 | 25.7154 | 4.02802 |
MINUS_DI | 13.48017 | 24.29823 | 13.5927 | 17.88974 | 28.69653 | 34.6225 | 21.98193 | 36.97476 | 25.32793 |
MINUS_DM | 0.01803 | 0.07656 | 0.08138 | 0.38036 | 0.68679 | 1.11799 | 0.77425 | 10.15787 | 0.96609 |
Momentum (MOM) | 0.01849 | -0.03782 | 0.00094 | -0.10121 | -0.08595 | -0.8969 | -0.60203 | -7.8781 | -0.71501 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.70094 | 22.98392 |
Moving Average (MA) | 41.03927 | 40.97853 | 41.11914 | 41.15983 | 41.40628 | 39.03412 | 36.60517 | 25.82465 | 3.99557 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00361 | -0.0149 | 0.0197 | 0.02697 | 0.05208 | -0.30574 | -0.05695 | -2.35467 | -0.75076 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1974.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272171.0 | 1572977.0 |
PLUS_DI | 25.34197 | 5.6844 | 14.98509 | 15.70365 | 7.11651 | 0.97638 | 7.41106 | 0.75623 | 4.53777 |
PLUS_DM | 0.04254 | 0.02054 | 0.06242 | 0.27655 | 0.16564 | 0.03167 | 0.27007 | 0.20744 | 0.18948 |
ROCR100 | 100.05218 | 99.83669 | 100.15842 | 99.97565 | 100.11003 | 97.47238 | 98.57053 | 72.42048 | 74.54758 |
Rate of Change (ROC) | 0.05218 | -0.16331 | 0.15842 | -0.02435 | 0.11003 | -2.52762 | -1.42947 | -27.57952 | -25.45242 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00052 | -0.00163 | 0.00158 | -0.00024 | 0.0011 | -0.02528 | -0.01429 | -0.2758 | -0.25452 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00052 | 0.99837 | 1.00158 | 0.99976 | 1.0011 | 0.97472 | 0.98571 | 0.7242 | 0.74548 |
Relative Strength Index (RSI) | 63.20138 | 27.35632 | 61.4663 | 49.32906 | 52.38366 | 10.93492 | 29.28944 | 7.96346 | 19.78551 |
SUM | 574.54981 | 573.69939 | 575.66789 | 576.23764 | 579.68793 | 546.47764 | 512.47243 | 361.54512 | 55.93792 |
Standard Deviation (SD) | 0.01071 | 0.01136 | 0.01435 | 0.07256 | 0.12359 | 0.3728 | 0.16756 | 3.42054 | 0.3086 |
Stochastic (STOCH) | 61.8041 | 50.34074 | 35.04048 | 44.99677 | 46.18981 | 31.2692 | 37.62759 | 15.76062 | 18.53648 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 48.85892 | 16.41914 | 37.50642 | 47.39404 | 26.59545 | 38.27427 | 3.31472 | 32.84597 | 7.13235 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 44.01778 | 0.0 | 21.92058 | 30.64177 | 0.0 | 29.87273 | 0.0 | 23.40374 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 41.0448 | 40.93949 | 41.14459 | 41.2682 | 41.3611 | 38.51754 | 36.15837 | 20.9593 | 3.69065 |
TRIX | 0.00016 | -0.0059 | 0.00876 | -0.00084 | 0.00712 | -0.0434 | -0.00127 | -0.59996 | -1.4355 |
Time Series Forecast (TSF) | 41.0573 | 40.96752 | 41.12451 | 41.11449 | 41.48833 | 38.36735 | 36.39262 | 19.72361 | 3.47099 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 41.03996 | 40.9797 | 41.12055 | 41.18652 | 41.44864 | 39.0645 | 36.63432 | 26.02628 | 3.9798 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 41.03632 | 40.98026 | 41.11699 | 41.15199 | 41.38471 | 39.1748 | 36.65832 | 26.85677 | 4.0275 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 41.05163 | 40.96504 | 41.12423 | 41.10142 | 41.40835 | 38.47394 | 36.38832 | 20.98631 | 3.51059 |
True Range (TRANGE) | 0.0099 | 0.03913 | 0.03438 | 0.33078 | 0.18026 | 0.19288 | 0.28363 | 0.44295 | 0.30622 |
Typical Price (TYPPRICE) | 41.05201 | 40.95519 | 41.11399 | 41.09994 | 41.20185 | 38.41193 | 36.25913 | 21.48253 | 3.39038 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 16.89759 | 33.19701 | 56.15727 | 47.55053 | 58.5858 | 81.39061 | 14.7451 | 54.15099 | 30.86766 |
Variance | 0.00011 | 0.00013 | 0.00021 | 0.00527 | 0.01527 | 0.13898 | 0.02808 | 11.70008 | 0.09524 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 41.05119 | 40.95325 | 41.11427 | 41.0985 | 41.21199 | 38.42777 | 36.2386 | 21.48865 | 3.39149 |
Weighted Moving Average (WMA) | 41.04448 | 40.97535 | 41.12069 | 41.14673 | 41.42998 | 38.8415 | 36.54377 | 24.06213 | 3.84402 |
Williams Percent Range (WILLR) | -22.67188 | -88.5517 | -50.89297 | -56.25349 | -74.42973 | -84.79007 | -97.53149 | -94.24213 | -95.66446 |
EURTRY Analyse
EURTRY Währung - EURTRY Echtzeit-Währungschart und Performance.
EURTRY Historische Daten - Historische EURTRY Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
EURTRY Volatilität - EURTRY Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
EURTRY Korrelation - EURTRY Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
EURTRY Muster - EURTRY Echtzeit-Preismuster.