EURSEK Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108720.40481 | -51711.50526 | -91699.87735 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150476.32812 | 1217496.32299 | 71981.84026 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -42.85714 | -64.28571 | 57.14286 | 0.0 | -64.28571 | -35.71429 | -7.14286 | -50.0 | -35.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 60.28869 | 25.7634 | 19.614 | 41.18584 | 66.97556 | 12.76212 | 96.78541 | 79.8399 | 19.40658 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 34.46758 | 16.38096 | 14.1023 | 71.74585 | 34.00165 | 16.57432 | 95.80234 | 84.65964 | 20.21269 |
Average Price (AVGPRICE) | 11.48587 | 11.47009 | 11.4271 | 11.51869 | 11.44315 | 11.5315 | 11.11373 | 10.06821 | 9.36472 |
Average True Range (ATR) | 0.00135 | 0.00551 | 0.00375 | 0.0082 | 0.00789 | 0.02453 | 0.73676 | 1.0701 | 0.28638 |
Balance of Power (BOP) | 0.11765 | 0.5697 | 0.1055 | 0.57042 | 0.27083 | -0.1428 | -0.06118 | -0.53854 | 0.29358 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -60.73944 | -44.41224 | 0.37092 | 6.47697 | -40.96582 | -9.65843 | -2.39101 | -49.16781 | -3.9589 |
Commodity Channel Index (CCI) | -3.80506 | -97.44818 | 16.36193 | 25.46356 | -45.25096 | 61.5262 | -31.64473 | -281.04677 | -139.59416 |
Directional Movement Index (DX) | 23.83721 | 51.10402 | 25.40258 | 24.77189 | 70.54126 | 27.86324 | 96.56183 | 91.66114 | 6.54548 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 11.4849 | 11.47041 | 11.42688 | 11.5248 | 11.43665 | 11.52167 | 11.21876 | 10.7557 | 9.50148 |
Exponential Moving Average (EMA) | 11.48594 | 11.47627 | 11.42659 | 11.52222 | 11.44692 | 11.52667 | 11.26962 | 11.12597 | 9.60568 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 9.97813 | -37.20453 | 37.87223 | 260.10727 | 21.95953 | -7.82225 | 299.35338 | 19.55024 | 62.91838 |
HT_TRENDLINE | 11.48902 | 11.47875 | 11.43042 | 11.52026 | 11.4601 | 11.54248 | 11.29277 | 11.31784 | 9.7057 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 11.48645 | 11.47038 | 11.42718 | 11.5255 | 11.44107 | 11.52878 | 11.34839 | 11.13702 | 9.55954 |
LINEARREG | 11.48583 | 11.4692 | 11.42858 | 11.52362 | 11.43854 | 11.52179 | 11.19677 | 10.77592 | 9.57364 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00090 | -0.06232 | 0.01751 | 0.01228 | -0.07389 | -0.04303 | -0.6422 | -3.08267 | -0.2825 |
LINEARREG_INTERCEPT | 11.48604 | 11.48334 | 11.42461 | 11.52083 | 11.45531 | 11.53156 | 11.34248 | 11.47603 | 9.63773 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000020 | -0.00109 | 0.00031 | 0.00021 | -0.00129 | -0.00075 | -0.01121 | -0.05385 | -0.00493 |
MEDPRICE | 11.48594 | 11.46992 | 11.42717 | 11.52072 | 11.44304 | 11.53159 | 10.83817 | 9.76546 | 9.3996 |
MIDPOINT | 11.48587 | 11.47696 | 11.42663 | 11.52134 | 11.44685 | 11.52677 | 10.89351 | 10.49798 | 9.65037 |
MIDPRICE | 11.48583 | 11.47953 | 11.4267 | 11.52072 | 11.44859 | 11.51685 | 10.12348 | 9.88936 | 9.6442 |
MINUS_DI | 11.20236 | 27.80035 | 13.95824 | 12.32874 | 26.03522 | 19.46793 | 43.948 | 53.48927 | 18.5651 |
MINUS_DM | 0.00213 | 0.01938 | 0.00734 | 0.01446 | 0.02883 | 0.0672 | 4.30767 | 6.24118 | 0.73784 |
Momentum (MOM) | -0.00030 | -0.01451 | 0.00551 | 0.0052 | -0.00863 | 0.00601 | -0.02281 | -1.8351 | -0.25601 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.93186 | 52.48576 | 60.67284 |
Moving Average (MA) | 11.48594 | 11.47627 | 11.42659 | 11.52222 | 11.44692 | 11.52667 | 11.26962 | 11.12597 | 9.60568 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00222 | -0.0017 | -0.00384 | 0.00954 | -0.01517 | 0.00347 | -0.02115 | -0.28196 | -0.23063 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126782.0 | 410242.0 | 1301459.0 |
PLUS_DI | 6.88972 | 8.99596 | 23.46461 | 20.44821 | 4.49724 | 10.98325 | 0.76872 | 2.32723 | 16.28405 |
PLUS_DM | 0.00131 | 0.00695 | 0.01237 | 0.02314 | 0.0044 | 0.02786 | 0.08 | 0.35415 | 0.5959 |
ROCR100 | 99.93996 | 99.87993 | 100.00088 | 100.01501 | 99.86822 | 99.90616 | 99.41477 | 85.55858 | 99.28599 |
Rate of Change (ROC) | -0.06004 | -0.12007 | 0.00088 | 0.01501 | -0.13178 | -0.09384 | -0.58523 | -14.44142 | -0.71401 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00060 | -0.0012 | 0.000010 | 0.00015 | -0.00132 | -0.00094 | -0.00585 | -0.14441 | -0.00714 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9994 | 0.9988 | 1.00001 | 1.00015 | 0.99868 | 0.99906 | 0.99415 | 0.85559 | 0.99286 |
Relative Strength Index (RSI) | 19.63028 | 27.79388 | 50.18546 | 53.23849 | 29.51709 | 45.17078 | 48.80449 | 25.4161 | 48.02055 |
SUM | 160.80312 | 160.66775 | 159.97228 | 161.31112 | 160.25693 | 161.37344 | 157.77475 | 155.76364 | 134.47958 |
Standard Deviation (SD) | 0.00042 | 0.00481 | 0.00301 | 0.00281 | 0.00601 | 0.00863 | 0.25074 | 0.44011 | 0.132 |
Stochastic (STOCH) | 72.77533 | 26.29509 | 41.96871 | 81.73469 | 71.39115 | 75.19562 | 96.57516 | 75.16875 | 24.6413 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 44.18605 | 38.37057 | 17.75544 | 66.03253 | 87.60826 | 65.0806 | 96.30391 | 40.78434 | 25.04113 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 77.20765 | 32.77111 | 66.39476 | 100.0 | 100.0 | 76.82134 | 91.17942 | 0.0 | 16.98016 |
Stop and Reverse (SAR) | 11.48572 | 11.47122 | 11.43084 | 11.53702 | 11.43831 | 11.54318 | 10.23829 | 11.403 | 9.208 |
TRIX | -0.00191 | 0.00426 | -0.00517 | 0.02895 | -0.0098 | 0.01511 | -0.00975 | 0.07439 | -0.27597 |
Time Series Forecast (TSF) | 11.48582 | 11.46811 | 11.42888 | 11.52383 | 11.43725 | 11.52104 | 11.18556 | 10.72206 | 9.5687 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 11.48587 | 11.47626 | 11.42605 | 11.5212 | 11.4464 | 11.52406 | 11.2651 | 11.20445 | 9.61732 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 11.48699 | 11.47946 | 11.4263 | 11.52843 | 11.45065 | 11.53636 | 11.29214 | 11.28558 | 9.60452 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 11.48543 | 11.47008 | 11.42797 | 11.52552 | 11.43885 | 11.52492 | 11.23298 | 10.63771 | 9.51215 |
True Range (TRANGE) | 0.00083 | 0.00165 | 0.00218 | 0.03259 | 0.00344 | 0.02318 | 1.19976 | 3.07212 | 0.3832 |
Typical Price (TYPPRICE) | 11.4859 | 11.47019 | 11.42716 | 11.52247 | 11.44322 | 11.53098 | 11.00964 | 9.70379 | 9.3951 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 25.9429 | 86.24872 | 42.75054 | 69.53495 | 67.90205 | 44.1292 | 93.81892 | 46.1244 | 53.19955 |
Variance | 0.0 | 0.000020 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000040 | 0.000070 | 0.06287 | 0.19369 | 0.01742 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 11.48588 | 11.47033 | 11.42715 | 11.52334 | 11.44331 | 11.53067 | 11.09538 | 9.67295 | 9.39285 |
Weighted Moving Average (WMA) | 11.4859 | 11.47391 | 11.42725 | 11.52269 | 11.44413 | 11.52505 | 11.24534 | 11.00929 | 9.595 |
Williams Percent Range (WILLR) | -51.3369 | -87.54266 | -45.845 | -33.96747 | -63.79405 | -32.86397 | -3.69609 | -59.70374 | -79.58505 |
EURSEK Währung - EURSEK Echtzeit-Währungschart und Performance.
EURSEK Historische Daten - Historische EURSEK Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
EURSEK Volatilität - EURSEK Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
EURSEK Korrelation - EURSEK Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
EURSEK Muster - EURSEK Echtzeit-Preismuster.