Advertisement
EURMXN निदेशक
1 मिनट | 5 मिनटों | 15 मिनटों | 30 मिनटों | 1 घंटा | 4 घंटे | 1 दिन | 1 हफ्ता | 1 महीना | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -346665.50886 | 199106.35047 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61892.71687 | -294749.8748 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 100.0 | -28.57143 | -78.57143 | -14.28571 | -92.85714 | -78.57143 | -50.0 | 92.85714 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 20.75602 | 25.34418 | 26.00507 | 13.83726 | 13.97215 | 35.22505 | 13.80609 | 17.71521 | 13.73497 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 23.77587 | 30.81281 | 39.59613 | 14.56029 | 30.20739 | 32.90143 | 9.98903 | 18.56155 | 21.03843 |
Average Price (AVGPRICE) | 22.73221 | 22.7826 | 22.58091 | 22.76101 | 22.56009 | 21.64877 | 21.14143 | 19.06956 | 21.47221 |
Average True Range (ATR) | 0.01053 | 0.03805 | 0.03888 | 0.06811 | 0.17975 | 0.08915 | 0.26377 | 0.57927 | 1.64586 |
Balance of Power (BOP) | -0.6138 | -0.40203 | -0.90475 | 0.81168 | 0.56429 | 0.19412 | -0.38487 | -0.33685 | 0.31058 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 31.52585 | -24.05589 | -50.94682 | -3.33186 | -64.54241 | -29.77569 | -11.61727 | 18.51048 | -16.08877 |
Commodity Channel Index (CCI) | 205.72451 | -57.31399 | -43.51932 | -144.44692 | -177.89649 | -44.20781 | -13.16861 | 220.16357 | 27.02234 |
Directional Movement Index (DX) | 54.90327 | 5.78668 | 33.39575 | 14.75267 | 59.9862 | 12.24342 | 19.48222 | 19.28956 | 0.55318 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 22.72201 | 22.76925 | 22.5457 | 22.82906 | 22.69465 | 21.59614 | 21.00307 | 18.75625 | 21.22308 |
Exponential Moving Average (EMA) | 22.71496 | 22.79713 | 22.59633 | 22.81872 | 22.90619 | 21.67717 | 21.16528 | 18.6587 | 21.52929 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 153.71245 | 249.85045 | -24.65159 | 182.03726 | -11.05539 | 22.05262 | 281.48227 | 101.16385 | -7.58847 |
HT_TRENDLINE | 22.70818 | 22.79469 | 22.63342 | 22.8035 | 23.06453 | 21.79732 | 21.16432 | 18.68999 | 21.96991 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 22.72504 | 22.74986 | 22.55265 | 22.83647 | 22.68209 | 21.60305 | 21.09098 | 18.79347 | 21.79337 |
LINEARREG | 22.72189 | 22.76063 | 22.54027 | 22.83212 | 22.67032 | 21.61417 | 20.91472 | 18.8464 | 21.00619 |
LINEARREG_ANGLE | 0.06107 | -0.32179 | -0.49413 | 0.11805 | -2.07819 | -0.55539 | -2.2075 | 1.65409 | -4.60106 |
LINEARREG_INTERCEPT | 22.70803 | 22.83364 | 22.65238 | 22.80533 | 23.14205 | 21.74018 | 21.41583 | 18.471 | 22.05239 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00107 | -0.00562 | -0.00862 | 0.00206 | -0.03629 | -0.00969 | -0.03855 | 0.02888 | -0.08048 |
MEDPRICE | 22.73313 | 22.77286 | 22.58029 | 22.76138 | 22.5657 | 21.64817 | 21.14527 | 19.14642 | 21.70771 |
MIDPOINT | 22.71759 | 22.79062 | 22.59805 | 22.81228 | 22.91802 | 21.69082 | 21.28359 | 18.4911 | 21.74442 |
MIDPRICE | 22.72253 | 22.78236 | 22.59143 | 22.82207 | 22.95771 | 21.69587 | 21.26814 | 18.6214 | 21.64061 |
MINUS_DI | 8.75561 | 23.79362 | 27.2942 | 19.18059 | 29.10749 | 19.77614 | 14.39556 | 8.96315 | 17.30139 |
MINUS_DM | 0.013 | 0.12853 | 0.12671 | 0.16888 | 0.73205 | 0.24771 | 0.5337 | 0.7312 | 3.37652 |
Momentum (MOM) | 0.01859 | -0.04106 | -0.0542 | -0.03427 | -0.2746 | 0.00152 | -0.38249 | 0.1072 | 0.2223 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.39223 | 30.7136 |
Moving Average (MA) | 22.71496 | 22.79713 | 22.59633 | 22.81872 | 22.90619 | 21.67717 | 21.16528 | 18.6587 | 21.52929 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00474 | -0.00426 | -0.03842 | 0.01066 | -0.10224 | -0.12485 | -0.07164 | -0.00751 | -0.1143 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381386.0 | 5044647.0 |
PLUS_DI | 30.07476 | 21.19053 | 13.62794 | 14.24885 | 7.28001 | 15.46181 | 21.36192 | 13.24748 | 17.11103 |
PLUS_DM | 0.04298 | 0.09416 | 0.07219 | 0.13704 | 0.0965 | 0.17955 | 0.51036 | 1.04824 | 3.89406 |
ROCR100 | 100.08808 | 99.8121 | 99.50405 | 99.9439 | 97.08783 | 99.39549 | 99.14113 | 102.68693 | 94.29614 |
Rate of Change (ROC) | 0.08808 | -0.1879 | -0.49595 | -0.0561 | -2.91217 | -0.60451 | -0.85887 | 2.68693 | -5.70386 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00088 | -0.00188 | -0.00496 | -0.00056 | -0.02912 | -0.00605 | -0.00859 | 0.02687 | -0.05704 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00088 | 0.99812 | 0.99504 | 0.99944 | 0.97088 | 0.99395 | 0.99141 | 1.02687 | 0.94296 |
Relative Strength Index (RSI) | 65.76293 | 37.97206 | 24.52659 | 48.33407 | 17.72879 | 35.11216 | 44.19137 | 59.25524 | 41.95561 |
SUM | 318.00943 | 319.15989 | 316.34857 | 319.46214 | 320.68661 | 303.48044 | 296.31388 | 261.2218 | 301.41003 |
Standard Deviation (SD) | 0.00659 | 0.03166 | 0.03731 | 0.02927 | 0.17474 | 0.05414 | 0.22362 | 0.21218 | 0.89825 |
Stochastic (STOCH) | 47.16395 | 34.9293 | 38.98673 | 49.89311 | 14.99599 | 33.69126 | 42.44435 | 54.02219 | 60.74984 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 63.77295 | 53.48593 | 53.986 | 30.3342 | 11.11845 | 41.33173 | 53.05905 | 49.57727 | 52.26602 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 67.57503 | 32.84212 | 59.2422 | 25.02626 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.63509 |
Stop and Reverse (SAR) | 22.72424 | 22.82153 | 22.544 | 22.84577 | 22.71964 | 21.58579 | 21.02195 | 18.5666 | 23.44503 |
TRIX | -0.00441 | 0.00479 | -0.01889 | 0.01593 | 0.05312 | -0.04045 | -0.04517 | 0.07897 | -0.08728 |
Time Series Forecast (TSF) | 22.72295 | 22.75501 | 22.53164 | 22.83418 | 22.63403 | 21.60447 | 20.87617 | 18.87528 | 20.92571 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 22.71492 | 22.80503 | 22.59676 | 22.8238 | 22.90408 | 21.66444 | 21.1302 | 18.69879 | 21.18048 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 22.70835 | 22.80664 | 22.61332 | 22.82024 | 23.03177 | 21.71011 | 21.16707 | 18.65449 | 21.67691 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 22.7226 | 22.75974 | 22.54425 | 22.82374 | 22.67691 | 21.61884 | 21.00301 | 18.78275 | 21.49322 |
True Range (TRANGE) | 0.01386 | 0.09733 | 0.04964 | 0.10662 | 0.18584 | 0.05837 | 0.18983 | 0.6251 | 3.47464 |
Typical Price (TYPPRICE) | 22.73137 | 22.77283 | 22.57458 | 22.76957 | 22.56999 | 21.64923 | 21.13053 | 19.06501 | 21.73057 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 33.49695 | 46.3042 | 27.04522 | 54.97592 | 38.30913 | 72.64492 | 30.67068 | 24.27174 | 52.48944 |
Variance | 0.000040 | 0.001 | 0.00139 | 0.00086 | 0.03053 | 0.00293 | 0.05001 | 0.04502 | 0.80685 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 22.7305 | 22.77281 | 22.57172 | 22.77366 | 22.57214 | 21.64975 | 21.12316 | 19.02431 | 21.74199 |
Weighted Moving Average (WMA) | 22.71727 | 22.78497 | 22.57764 | 22.82319 | 22.82756 | 21.65617 | 21.08176 | 18.72127 | 21.35492 |
Williams Percent Range (WILLR) | -33.52905 | -57.30816 | -69.57635 | -69.6658 | -93.60716 | -69.62885 | -71.94012 | -32.3107 | -46.65643 |
EURMXN विश्लेषण
EURMXN मुद्रा - वास्तविक समय EURMXN मुद्रा का चार्ट और प्रदर्शन.
EURMXN ऐतिहासिक डाटा - हिस्टॉरिकल EURMXN डाटा जो डाटा सीमा और समय सीमा के आधार पर चुनी जाती है.
EURMXN अस्थिरता - EURMXN वास्तविक समय की मुद्रा का वॉलटीलिटी विश्लेषण.
EURMXN सह-संबंध - EURMXN वास्तविक समय की मुद्रा के सह - संबंध का विश्लेषण.
EURMXN पैटर्न - EURMXN वास्तविक समय के मूल्य स्वरूप.