EURCZK निदेशक
1 मिनट | 5 मिनटों | 15 मिनटों | 30 मिनटों | 1 घंटा | 4 घंटे | 1 दिन | 1 हफ्ता | 1 महीना | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -64.28571 | -78.57143 | 35.71429 | -7.14286 | -57.14286 | -42.85714 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 12.70088 | 53.99607 | 19.30697 | 11.34071 | 13.00039 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 17.96823 | 23.03007 | 18.02103 | 7.81838 | 27.78302 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 25.19467 | 25.16089 | 25.11884 | 25.1225 | 25.07476 | 25.09654 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.0022 | 0.00728 | 0.00894 | 0.00783 | 0.00941 | 0.02718 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.03333 | 0.37149 | 0.01476 | -0.02305 | -0.53322 | 0.51224 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -14.06619 | -26.04852 | -15.80034 | 7.15574 | -30.85443 | -17.50549 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -64.5175 | -73.63636 | -105.95268 | 57.83161 | -128.93723 | 44.32269 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 1.51724 | 82.90264 | 9.39198 | 21.33049 | 33.36218 | 19.82896 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 25.19443 | 25.15993 | 25.12524 | 25.12197 | 25.07974 | 25.07999 | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 25.19532 | 25.16607 | 25.12429 | 25.12135 | 25.08668 | 25.09105 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 5.7745 | -0.34632 | 207.56956 | 246.32454 | 251.87324 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 25.19645 | 25.17204 | 25.12416 | 25.12024 | 25.08598 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 25.19402 | 25.16401 | 25.12806 | 25.11935 | 25.07903 | 25.08087 | - | - | - |
LINEARREG | 25.19457 | 25.16056 | 25.12549 | 25.12095 | 25.07718 | 25.08097 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00662 | -0.04857 | 0.01056 | -0.00351 | -0.08373 | -0.08884 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 25.19607 | 25.17158 | 25.1231 | 25.12175 | 25.09618 | 25.10112 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.00012 | -0.00085 | 0.00018 | -0.000060 | -0.00146 | -0.00155 | - | - | - |
MEDPRICE | 25.19462 | 25.1609 | 25.11897 | 25.12148 | 25.07431 | 25.09562 | - | - | - |
MIDPOINT | 25.19577 | 25.16226 | 25.12215 | 25.12078 | 25.08561 | 25.09622 | - | - | - |
MIDPRICE | 25.19554 | 25.15982 | 25.12317 | 25.11895 | 25.08501 | 25.09966 | - | - | - |
MINUS_DI | 11.90909 | 31.23155 | 16.77491 | 12.91367 | 22.38743 | 15.76755 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00318 | 0.02976 | 0.01776 | 0.01424 | 0.02954 | 0.06025 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00131 | -0.0089 | 0.00010 | 0.00353 | -0.01861 | 0.02475 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 25.19532 | 25.16607 | 25.12429 | 25.12135 | 25.08668 | 25.09105 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00080 | -0.0034 | 0.00081 | 0.00173 | 0.00017 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 11.55311 | 2.91946 | 13.89445 | 8.3731 | 11.18645 | 10.54921 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00357 | 0.00299 | 0.01751 | 0.00746 | 0.00941 | 0.04011 | - | - | - |
ROCR100 | 99.99055 | 99.95436 | 99.96347 | 100.00947 | 99.93782 | 99.90793 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.00945 | -0.04564 | -0.03653 | 0.00947 | -0.06218 | -0.09207 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000090 | -0.00046 | -0.00037 | 0.000090 | -0.00062 | -0.00092 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99991 | 0.99954 | 0.99963 | 1.00009 | 0.99938 | 0.99908 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 42.9669 | 36.97574 | 42.09983 | 53.57787 | 34.57278 | 41.24726 | - | - | - |
SUM | 352.73442 | 352.32499 | 351.74011 | 351.69887 | 351.21351 | 351.27463 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00105 | 0.00496 | 0.00468 | 0.00213 | 0.0072 | 0.01426 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 49.68354 | 62.83127 | 39.23273 | 70.36491 | 35.35723 | 49.22502 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 46.51899 | 79.37294 | 18.39362 | 71.35016 | 20.43326 | 90.00597 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 55.95616 | 61.55178 | 0.0 | 56.17605 | 0.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 25.19391 | 25.1651 | 25.11573 | 25.12603 | 25.08504 | 25.07749 | - | - | - |
TRIX | 0.00060 | 0.00091 | -0.00104 | 0.00027 | -0.0035 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 25.19445 | 25.15971 | 25.12568 | 25.12089 | 25.07572 | 25.07942 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 25.1953 | 25.167 | 25.12393 | 25.1208 | 25.08803 | 25.0876 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 25.19619 | 25.17007 | 25.12356 | 25.12089 | 25.08662 | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 25.19453 | 25.15995 | 25.12498 | 25.12199 | 25.07715 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00092 | 0.00554 | 0.01068 | 0.00911 | 0.00809 | 0.02085 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 25.19465 | 25.16118 | 25.11889 | 25.12212 | 25.07408 | 25.09718 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 59.17928 | 62.80354 | 28.51621 | 65.06395 | 36.13144 | 76.05011 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.000020 | 0.000020 | 0.0 | 0.000050 | 0.00020 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 25.19467 | 25.16132 | 25.11885 | 25.12245 | 25.07396 | 25.09796 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 25.19507 | 25.16423 | 25.12469 | 25.12121 | 25.08351 | 25.08769 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -68.04348 | -42.32614 | -75.02818 | -20.7325 | -88.28466 | -49.11193 | - | - | - |
EURCZK मुद्रा - वास्तविक समय EURCZK मुद्रा का चार्ट और प्रदर्शन.
EURCZK ऐतिहासिक डाटा - हिस्टॉरिकल EURCZK डाटा जो डाटा सीमा और समय सीमा के आधार पर चुनी जाती है.
EURCZK अस्थिरता - EURCZK वास्तविक समय की मुद्रा का वॉलटीलिटी विश्लेषण.
EURCZK सह-संबंध - EURCZK वास्तविक समय की मुद्रा के सह - संबंध का विश्लेषण.
EURCZK पैटर्न - EURCZK वास्तविक समय के मूल्य स्वरूप.