Advertisement
EURAUD निदेशक
1 मिनट | 5 मिनटों | 15 मिनटों | 30 मिनटों | 1 घंटा | 4 घंटे | 1 दिन | 1 हफ्ता | 1 महीना | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626241.32334 | -2032032.6051 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 728877.86224 | 576110.80808 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 92.85714 | 21.42857 | -85.71429 | 42.85714 | -64.28571 | 57.14286 | 35.71429 | -64.28571 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 52.0114 | 19.78564 | 46.355 | 37.23191 | 7.68063 | 38.81435 | 35.38111 | 40.57239 | 25.72451 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 34.6704 | 15.59474 | 37.21817 | 21.22181 | 21.99483 | 14.7076 | 25.382 | 29.30176 | 23.98175 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.78343 | 1.78867 | 1.77601 | 1.79699 | 1.79164 | 1.71794 | 1.66489 | 1.63319 | 1.43727 |
Average True Range (ATR) | 0.00058 | 0.00335 | 0.0022 | 0.00368 | 0.0119 | 0.00467 | 0.01118 | 0.04925 | 0.06784 |
Balance of Power (BOP) | 0.66265 | -0.58995 | -0.08586 | -0.07157 | -0.47896 | -0.18638 | -0.31766 | 0.83599 | -0.52102 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 57.81818 | 15.81342 | -9.71129 | 9.90654 | -28.6665 | 49.42288 | 15.55046 | -11.70616 | -43.5652 |
Commodity Channel Index (CCI) | 93.86139 | 162.80655 | 62.45221 | 55.10643 | -126.68215 | 150.43994 | -53.50374 | -7.78926 | -88.25503 |
Directional Movement Index (DX) | 27.72689 | 32.22135 | 18.76054 | 28.73152 | 13.37344 | 42.9457 | 16.4805 | 28.01006 | 48.73435 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.78392 | 1.78395 | 1.77406 | 1.7981 | 1.79297 | 1.71328 | 1.66868 | 1.61821 | 1.4175 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.78315 | 1.78414 | 1.77521 | 1.7949 | 1.80143 | 1.71076 | 1.6682 | 1.64799 | 1.49189 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 200.0041 | 226.05781 | 3.61278 | 207.74 | 11.36467 | 62.38522 | 193.2416 | 304.71046 | -18.5061 |
HT_TRENDLINE | 1.78159 | 1.78356 | 1.77632 | 1.79327 | 1.81064 | 1.71247 | 1.66503 | 1.65536 | 1.53779 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.78348 | 1.78262 | 1.77357 | 1.79971 | 1.79482 | 1.71697 | 1.66751 | 1.61977 | 1.38743 |
LINEARREG | 1.78358 | 1.78368 | 1.77411 | 1.79825 | 1.79313 | 1.7153 | 1.66909 | 1.605 | 1.40875 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00381 | -0.00406 | -0.0097 | 0.02955 | -0.07317 | 0.04003 | 0.0078 | -0.37891 | -0.73286 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.78271 | 1.7846 | 1.77631 | 1.79155 | 1.80973 | 1.70622 | 1.66732 | 1.69098 | 1.57504 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000070 | -0.000070 | -0.00017 | 0.00052 | -0.00128 | 0.00070 | 0.00014 | -0.00661 | -0.01279 |
MEDPRICE | 1.78346 | 1.78782 | 1.77608 | 1.79706 | 1.79206 | 1.71782 | 1.66411 | 1.63445 | 1.43331 |
MIDPOINT | 1.78307 | 1.78337 | 1.77521 | 1.79546 | 1.80484 | 1.71239 | 1.66644 | 1.65055 | 1.47807 |
MIDPRICE | 1.78314 | 1.78573 | 1.77469 | 1.79663 | 1.80876 | 1.7121 | 1.66452 | 1.62778 | 1.47219 |
MINUS_DI | 12.17847 | 15.36663 | 18.33573 | 12.37698 | 20.31013 | 10.7837 | 21.29144 | 20.59709 | 24.36585 |
MINUS_DM | 0.00098 | 0.00733 | 0.00544 | 0.00615 | 0.0339 | 0.0068 | 0.0282 | 0.14252 | 0.21059 |
Momentum (MOM) | 0.00072 | 0.00266 | -0.00123 | 0.00403 | -0.00712 | 0.00865 | -0.00985 | -0.0279 | -0.14794 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.12216 | 38.98413 |
Moving Average (MA) | 1.78315 | 1.78414 | 1.77521 | 1.7949 | 1.80143 | 1.71076 | 1.6682 | 1.64799 | 1.49189 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.0012 | 0.00023 | -0.00169 | 0.00346 | -0.00522 | -0.00326 | 0.00179 | -0.00515 | -0.04845 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924204.0 | 7749105.0 |
PLUS_DI | 21.52278 | 29.97694 | 12.54276 | 22.35641 | 15.5186 | 27.01784 | 15.26651 | 11.58334 | 8.3984 |
PLUS_DM | 0.00177 | 0.01225 | 0.0038 | 0.01162 | 0.0162 | 0.01772 | 0.02407 | 0.06245 | 0.07761 |
ROCR100 | 100.08922 | 100.15585 | 99.91673 | 100.11813 | 98.7639 | 100.5514 | 100.40929 | 98.52096 | 88.87406 |
Rate of Change (ROC) | 0.08922 | 0.15585 | -0.08327 | 0.11813 | -1.2361 | 0.5514 | 0.40929 | -1.47904 | -11.12594 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00089 | 0.00156 | -0.00083 | 0.00118 | -0.01236 | 0.00551 | 0.00409 | -0.01479 | -0.11126 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00089 | 1.00156 | 0.99917 | 1.00118 | 0.98764 | 1.00551 | 1.00409 | 0.98521 | 0.88874 |
Relative Strength Index (RSI) | 78.90909 | 57.90671 | 45.14436 | 54.95327 | 35.66675 | 74.71144 | 57.77523 | 44.14692 | 28.2174 |
SUM | 24.96404 | 24.97801 | 24.85289 | 25.12861 | 25.21998 | 23.95059 | 23.35483 | 23.07185 | 20.8865 |
Standard Deviation (SD) | 0.00032 | 0.0017 | 0.00112 | 0.00286 | 0.00752 | 0.00329 | 0.00623 | 0.03142 | 0.05711 |
Stochastic (STOCH) | 67.75568 | 49.95106 | 56.91835 | 57.84887 | 25.01328 | 64.78954 | 61.94151 | 68.13793 | 23.26493 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 78.09524 | 55.98018 | 75.10288 | 28.39037 | 8.6102 | 81.94444 | 44.66085 | 93.94704 | 41.24696 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 83.39937 | 76.98725 | 100.0 | 17.37544 | 8.22597 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 56.2444 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.78392 | 1.78202 | 1.77311 | 1.79997 | 1.79871 | 1.71922 | 1.65666 | 1.60627 | 1.36265 |
TRIX | -0.00111 | 0.00119 | -0.01893 | 0.0283 | 0.04643 | -0.07258 | 0.00695 | 0.07121 | -0.13008 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.78364 | 1.78361 | 1.77394 | 1.79877 | 1.79185 | 1.716 | 1.66922 | 1.59839 | 1.39596 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.78318 | 1.7844 | 1.77509 | 1.79428 | 1.80117 | 1.71009 | 1.67048 | 1.64439 | 1.49514 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.78249 | 1.78413 | 1.77515 | 1.79494 | 1.80772 | 1.70795 | 1.66741 | 1.6578 | 1.5203 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.78371 | 1.78384 | 1.77426 | 1.79853 | 1.79328 | 1.71512 | 1.66673 | 1.6183 | 1.40936 |
True Range (TRANGE) | 0.00083 | 0.01028 | 0.00354 | 0.00528 | 0.00618 | 0.00279 | 0.01489 | 0.03201 | 0.08098 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.78353 | 1.78741 | 1.77601 | 1.79695 | 1.79129 | 1.71781 | 1.66384 | 1.63807 | 1.43064 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 67.98109 | 36.40795 | 58.39988 | 51.19197 | 27.45757 | 51.93119 | 50.7507 | 71.3347 | 47.38583 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000060 | 0.000010 | 0.000040 | 0.00099 | 0.00326 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.78357 | 1.7872 | 1.77597 | 1.79689 | 1.7909 | 1.71781 | 1.66371 | 1.63988 | 1.42931 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.78329 | 1.78399 | 1.77484 | 1.79602 | 1.79866 | 1.71227 | 1.6685 | 1.63366 | 1.46418 |
Williams Percent Range (WILLR) | -14.74359 | -44.01982 | -26.26263 | -49.17319 | -95.58647 | -10.04213 | -53.8756 | -38.95367 | -71.40445 |
EURAUD विश्लेषण
EURAUD मुद्रा - वास्तविक समय EURAUD मुद्रा का चार्ट और प्रदर्शन.
EURAUD ऐतिहासिक डाटा - हिस्टॉरिकल EURAUD डाटा जो डाटा सीमा और समय सीमा के आधार पर चुनी जाती है.
EURAUD अस्थिरता - EURAUD वास्तविक समय की मुद्रा का वॉलटीलिटी विश्लेषण.
EURAUD सह-संबंध - EURAUD वास्तविक समय की मुद्रा के सह - संबंध का विश्लेषण.
EURAUD पैटर्न - EURAUD वास्तविक समय के मूल्य स्वरूप.