XPTUSD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -437.6318 | 288.03378 | -964.296 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -599.43152 | 542.66498 | -4144.51792 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | 57.14286 | -57.14286 | -28.57143 | -71.42857 | -28.57143 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 31.0728 | 21.23488 | 39.86477 | 25.85517 | 26.25878 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 45.54294 | 31.95864 | 21.57606 | 20.04214 | 10.15894 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 943.3275 | 949.885 | 938.085 | 944.5 | 934.205 | 938.4775 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.96 | 1.42929 | 3.38286 | 3.76643 | 5.19214 | 7.23214 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.03333 | 0.875 | 0.29771 | -0.53138 | 0.36486 | -0.523 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -57.5184 | 8.98083 | -8.67052 | 12.47505 | -27.46299 | -29.36674 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -55.46584 | 120.44647 | -43.11635 | 131.17231 | -72.6531 | -74.44751 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 65.20584 | 8.08534 | 10.29596 | 28.45342 | 44.20997 | 21.15636 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 943.02246 | 949.03211 | 937.65885 | 942.40594 | 934.75064 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 944.76 | 948.02643 | 938.80214 | 941.13714 | 936.71857 | 940.05857 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | -44.44846 | 45.1157 | 27.65027 | 55.4738 | -11.79523 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 945.54121 | 948.25035 | 941.44418 | 941.24059 | 939.63695 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 943.8169 | 950.04239 | 940.03888 | 943.35565 | 936.48118 | 933.68882 | - | - | - |
LINEARREG | 942.22571 | 949.27286 | 938.45457 | 942.68971 | 934.70286 | 935.59229 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -21.30032 | 10.85517 | -3.06084 | 13.4338 | -17.22918 | -34.49377 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 947.29429 | 946.78 | 939.14971 | 939.58457 | 938.73429 | 944.52486 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.38989 | 0.19176 | -0.05347 | 0.23886 | -0.31011 | -0.68712 | - | - | - |
MEDPRICE | 943.39 | 949.91 | 938.05 | 944.725 | 934.24 | 937.76 | - | - | - |
MIDPOINT | 946.025 | 948.325 | 939.025 | 940.695 | 937.76 | 940.395 | - | - | - |
MIDPRICE | 946.02 | 948.255 | 938.63 | 940.825 | 938.01 | 940.345 | - | - | - |
MINUS_DI | 46.09771 | 19.23504 | 16.34572 | 10.44822 | 21.42729 | 13.43864 | - | - | - |
MINUS_DM | 6.22 | 2.69 | 7.08 | 5.46 | 11.48 | 13.71 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.63 | 3.77 | -0.52 | 5.89 | 1.4 | -4.27 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50.87442 | 52.46501 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 944.76 | 948.02643 | 938.80214 | 941.13714 | 936.71857 | 940.05857 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.95172 | -0.06773 | -2.57548 | -0.09285 | -1.67976 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.0 | 907.0 | 4086.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 9.70868 | 22.61909 | 13.29402 | 18.75854 | 8.28951 | 20.65071 | - | - | - |
PLUS_DM | 1.21 | 4.54 | 6.33 | 9.82 | 6.05 | 20.6 | - | - | - |
ROCR100 | 99.42344 | 100.09375 | 99.80857 | 100.26564 | 98.86194 | 99.1069 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.57656 | 0.09375 | -0.19143 | 0.26564 | -1.13806 | -0.8931 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00577 | 0.00094 | -0.00191 | 0.00266 | -0.01138 | -0.00893 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99423 | 1.00094 | 0.99809 | 1.00266 | 0.98862 | 0.99107 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 21.2408 | 54.49041 | 45.66474 | 56.23752 | 36.2685 | 35.31663 | - | - | - |
SUM | 13226.64 | 13272.37 | 13143.23 | 13175.92 | 13114.06 | 13160.82 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 2.09745 | 1.27959 | 1.36388 | 1.8906 | 2.8312 | 3.69582 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 32.29167 | 82.26763 | 76.09562 | 75.21178 | 54.61338 | 14.24414 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 19.53125 | 91.30435 | 57.17131 | 61.68067 | 50.9165 | 28.13909 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 67.27526 | 100.0 | 67.07914 | 100.0 | 29.01051 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 943.54 | 950.49 | 940.38 | 942.94 | 937.12 | 932.21 | - | - | - |
TRIX | -0.01503 | -0.0108 | -0.01078 | -0.00681 | 0.00311 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 941.83582 | 949.46462 | 938.4011 | 942.92857 | 934.39275 | 934.90516 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 944.23857 | 947.68161 | 938.74464 | 940.81321 | 936.45125 | 940.34893 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 945.0755 | 947.71143 | 939.67007 | 940.68914 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 943.10249 | 949.50035 | 938.27008 | 942.89786 | 935.01386 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.69 | 0.8 | 3.32 | 2.57 | 3.82 | 10.0 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 943.34667 | 950.01 | 938.20333 | 944.36333 | 934.39667 | 937.36667 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 20.41722 | 79.91227 | 59.47366 | 15.39109 | 57.48501 | 35.60832 | - | - | - |
Variance | 4.3993 | 1.63735 | 1.86016 | 3.57438 | 8.01571 | 13.65906 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 943.325 | 950.06 | 938.28 | 944.1825 | 934.475 | 937.17 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 943.91524 | 948.4419 | 938.68629 | 941.65467 | 936.04667 | 938.56981 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -95.84718 | -6.26398 | -52.00669 | -22.37488 | -78.44828 | -73.14075 | - | - | - |
XPTUSD měna - Graf a výkon měny XPTUSD v reálném čase.
XPTUSD Historická data - Historické údaje XPTUSD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
XPTUSD volatilita - XPTUSD analýza volatility měn v reálném čase.
XPTUSD korelace - XPTUSD analýza korelace měny v reálném čase.
XPTUSD vzory - XPTUSD cenové vzorce v reálném čase.