LINEARREG_INTERCEPT Indikátor

This linear regression intercept indicator plots the intercept for the trendline for each and every data point.

Indikátory
1 minuta 5 minut 15 minut 30 minut 1 hodina 4 hodiny 1 den 1 týden 1 měsíc
AUDCAD 0.89756 0.89785 0.89812 0.89692 0.89715 0.89924 - - -
AUDCHF 0.56739 0.5679 0.56652 0.56829 0.56793 0.56772 - - -
AUDJPY 97.61069 97.53954 96.94443 97.30869 97.334 97.40909 - - -
AUDNZD 1.10664 1.10833 1.10613 1.10695 1.10662 1.10535 - - -
AUDSGD 0.84867 0.84873 0.84562 0.84808 0.84816 0.848 - - -
AUDUSD 0.62651 0.62642 0.62166 0.62328 0.62361 0.62656 - - -
CADBGN 1.31542 1.31108 1.31829 1.32161 1.32382 1.30049 1.28726 1.32989 -
CADCHF 0.63214 0.63246 0.63076 0.63357 0.63302 0.63125 - - -
CADJPY 108.74537 108.63069 107.93686 108.4834 108.4876 108.31649 - - -
CHFJPY 172.01866 171.74334 171.11143 171.21449 171.37119 171.57103 - - -
CHFSGD 1.49566 1.49443 1.49259 1.49221 1.49323 1.49365 - - -
EURAUD 1.66197 1.66192 1.66464 1.66196 1.66233 1.66339 - - -
EURCAD 1.49179 1.49223 1.4951 1.49072 1.4914 1.49589 - - -
EURCHF 0.94309 0.94388 0.94312 0.94457 0.94416 0.94438 - - -
EURCNY 7.53633 7.52445 7.53903 7.54512 7.47559 7.59844 7.87572 7.63892 -
EURCZK 25.14148 25.14023 25.16462 25.17923 25.18674 25.12795 - - -
EURGBP 0.84487 0.84398 0.84575 0.84619 0.84635 0.84524 - - -
EURHUF 412.13543 411.49126 411.30531 412.31643 412.17823 410.9972 - - -
EURJPY 162.23009 162.11074 161.38223 161.72577 161.80549 162.02754 - - -
EURMXN 21.48065 21.49145 21.49442 21.44561 21.43428 21.51077 - - -
EURNOK 11.75463 11.77807 11.82035 11.77642 11.77914 11.79046 - - -
EURNZD 1.83927 1.84204 1.84139 1.83978 1.83967 1.8387 - - -
EURPLN 4.24932 4.2491 4.25275 4.25215 4.25167 4.24962 - - -
EURSEK 11.44486 11.44453 11.47629 11.48912 11.49101 11.45508 - - -
EURSGD 1.41058 1.41062 1.40775 1.40954 1.4099 1.41062 - - -
EURTRY 37.14772 37.12102 36.89279 36.87946 36.91512 37.15133 - - -
EURUSD 1.04127 1.04108 1.03489 1.03591 1.03666 1.04225 - - -
EURZAR 19.29959 19.26098 19.28752 19.37006 19.3501 19.29718 - - -
GBPAUD 1.967 1.9691 1.96818 1.96398 1.96404 1.96794 - - -
GBPCAD 1.76561 1.76809 1.76778 1.76167 1.76214 1.76977 - - -
GBPCHF 1.1162 1.11833 1.11508 1.11623 1.11558 1.11728 - - -
GBPJPY 192.01449 192.07837 190.81686 191.12186 191.1804 191.69889 - - -
GBPMXN 25.42333 25.46364 25.41369 25.3424 25.32398 25.44874 - - -
GBPNOK 13.91183 13.95358 13.97533 13.91613 13.91702 13.94696 - - -
GBPNZD 2.17689 2.18253 2.17721 2.17416 2.17362 2.17534 - - -
GBPSEK 13.54522 13.55826 13.56853 13.57648 13.57577 13.55033 - - -
GBPSGD 1.66948 1.67136 1.66445 1.66572 1.66581 1.66896 - - -
GBPTRY 43.95887 43.9747 43.6128 43.57475 43.60697 43.94442 - - -
GBPUSD 1.2324 1.23351 1.2236 1.22419 1.22484 1.2331 - - -
GBPZAR 22.82278 22.80475 22.82588 22.83196 - - - - -
INRUSD 0.01157 0.01155 0.01155 0.01156 0.01155 0.01169 0.01185 - -
NOKJPY 13.78817 13.74709 13.63949 13.71897 13.7187 13.72221 - - -
NOKSEK 0.9731 0.97102 0.97035 0.97505 0.9751 0.97077 - - -
NZDCAD 0.81094 0.80996 0.81181 0.81014 0.81057 0.81342 - - -
NZDCHF 0.51265 0.51231 0.5121 0.51331 0.51315 0.51353 - - -
NZDJPY 88.19391 87.99457 87.63046 87.89351 87.945 88.11169 - - -
NZDUSD 0.56608 0.56511 0.56197 0.56301 0.56348 0.56682 - - -
SEKJPY 14.14106 14.12743 14.02829 14.04106 14.03694 14.10061 - - -
SGDJPY 115.00106 114.91323 114.6288 114.72994 114.75754 114.85523 - - -
USDAED - 3.67284 3.67255 3.67268 3.67259 3.67261 3.6721 - -
USDBRL 6.07181 6.05959 6.04922 6.01205 6.07603 6.48273 5.77816 - -
USDCAD 1.43274 1.43345 1.44482 1.43918 1.43881 1.43532 - - -
USDCHF 0.90571 0.90665 0.91135 0.91183 0.9108 0.90608 - - -
USDCLP - 1014.18114 1003.59143 1013.11459 1005.26943 990.13429 960.12257 - -
USDCNH 7.28294 7.28399 7.2925 7.30045 7.30126 7.26281 - - -
USDCZK 24.14249 24.14852 24.31377 24.30511 24.29637 24.10876 - - -
USDHKD 7.78273 7.78437 7.78537 7.78318 - - - - -
USDHUF 395.78497 395.25966 397.32329 398.0222 397.62626 394.31509 - - -
USDIDR 16360.79143 16376.31429 16363.66 16403.04 16298.22 16199.06286 15797.44857 - -
USDJPY 155.80631 155.71611 155.94714 156.12549 156.08757 155.46283 - - -
USDKWD 0.30796 0.30799 0.30798 0.30797 0.30793 0.30748 0.3063 - -
USDMXN 20.62962 20.64392 20.77006 20.70314 20.67778 20.64067 - - -
USDNGN - 1557.47943 1555.58286 1544.60057 1540.15314 1547.13571 1656.794 - -
USDNOK 11.28849 11.31327 11.42181 11.36811 11.36785 11.31132 - - -
USDPLN 4.08008 4.08084 4.10855 4.10401 4.1005 4.07664 - - -
USDRON 4.82503 4.83283 4.8282 - - - - - -
USDRUB 101.54085 101.60434 101.48233 - - - - - -
USDSEK 10.99109 10.9918 11.0893 11.09092 11.08467 10.98942 - - -
USDSGD 1.35466 1.35499 1.36032 1.36071 1.36006 1.35344 - - -
USDTHB 33.81045 33.9365 34.12011 34.21632 34.15725 33.9185 - - -
USDTRY 35.64471 35.61228 35.61779 35.56925 35.56842 35.61084 - - -
USDUAH - - 41.94073 42.04063 41.46481 41.51913 41.15041 - -
USDZAR 18.53472 18.50006 18.63774 18.69959 18.66725 18.51583 - - -
XAGAUD 49.22014 49.11429 48.95897 48.87043 48.62443 49.0618 - - -
XAGEUR 29.60583 29.55157 29.4438 29.415 29.26079 29.50046 - - -
XAGUSD 30.83631 30.76089 30.46503 30.32888 30.31218 30.72457 - - -
XAUAUD 4390.10057 4387.13914 4368.81371 4360.95 4346.57829 4373.76257 - - -
XAUEUR 2641.716 2639.78029 2627.43571 2625.98743 2615.89429 2629.92029 - - -
XAUGBP 2231.90286 2227.90886 2220.66171 2220.28543 2213.524 2222.69829 - - -
XAUJPY 428662.08571 427910.74286 424042.25714 423081.61714 423087.57143 425976.88571 - - -
XAUUSD 2750.65257 2748.222 2718.77514 2707.31486 2710.518 2739.92571 - - -
XPDUSD 964.84114 959.67257 933.75314 947.30229 940.76314 949.41429 - - -
XPTUSD 946.91857 949.386 938.194 939.51943 938.73429 944.52486 - - -
ZARJPY 8.39506 8.4054 8.35729 8.34131 8.35162 8.38513 - - -