USDSEK Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17431.31337 | 150050.63849 | 299282.09642 | 158935.82785 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52272.95855 | 241432.45227 | 1387748.61293 | 1310514.77652 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -42.85714 | -100.0 | -64.28571 | 64.28571 | -7.14286 | -28.57143 | 21.42857 | 7.14286 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 21.54953 | 11.50235 | 25.0853 | 32.06237 | 12.04444 | 90.78275 | 87.27903 | 84.25096 | 11.29604 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 29.88213 | 14.66138 | 33.61425 | 36.90249 | 27.56713 | 82.863 | 91.02244 | 68.45982 | 46.72265 |
Average Price (AVGPRICE) | 11.01703 | 11.00569 | 10.99223 | 10.95892 | 10.97197 | 10.63764 | 10.41289 | 10.4257 | 8.40479 |
Average True Range (ATR) | 0.00318 | 0.00739 | 0.01766 | 0.0225 | 0.031 | 0.15733 | 0.94692 | 0.61789 | 0.50956 |
Balance of Power (BOP) | 0.99569 | 0.36931 | 0.5966 | -0.87824 | 0.51199 | -0.03062 | 0.07642 | -0.30312 | 0.18785 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -34.87324 | -36.18044 | -43.68385 | 27.75179 | 9.361 | -36.14585 | 4.5103 | -4.14831 | 19.22736 |
Commodity Channel Index (CCI) | -214.87778 | -221.86317 | -121.20301 | 124.1165 | -13.82653 | 4.89269 | -8.66474 | 49.07599 | -87.19462 |
Directional Movement Index (DX) | 79.9674 | 58.26812 | 46.94604 | 26.13109 | 0.09524 | 94.77702 | 96.54725 | 64.06096 | 12.14376 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 11.02255 | 11.01234 | 11.00249 | 10.9533 | 10.97074 | 10.66181 | 10.70696 | 10.39805 | 8.73863 |
Exponential Moving Average (EMA) | 11.02475 | 11.01658 | 11.02497 | 10.93912 | 10.97514 | 10.67214 | 10.61591 | 10.40934 | 8.73355 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 222.85519 | 310.45707 | 293.75814 | 173.0865 | 99.03684 | -5.52869 | 200.03293 | 103.82772 | 205.01285 |
HT_TRENDLINE | 11.02365 | 11.01936 | 11.03031 | 10.92699 | 10.97531 | 10.6869 | 10.47223 | 10.41888 | 8.55012 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 11.02085 | 11.01326 | 10.9935 | 10.94586 | 10.9673 | 10.67133 | 10.44455 | 10.49186 | 8.55884 |
LINEARREG | 11.02161 | 11.01183 | 10.99687 | 10.95502 | 10.97103 | 10.66597 | 10.71229 | 10.41411 | 8.79864 |
LINEARREG_ANGLE | -0.02764 | -0.04184 | -0.24768 | 0.14021 | -0.0362 | -0.05439 | 0.84943 | 0.0421 | 0.57375 |
LINEARREG_INTERCEPT | 11.02788 | 11.02132 | 11.05307 | 10.92321 | 10.97925 | 10.67831 | 10.51954 | 10.40456 | 8.66846 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00048 | -0.00073 | -0.00432 | 0.00245 | -0.00063 | -0.00095 | 0.01483 | 0.00073 | 0.01001 |
MEDPRICE | 11.01704 | 11.00577 | 10.99127 | 10.95935 | 10.97026 | 10.63151 | 10.26334 | 10.38263 | 8.41835 |
MIDPOINT | 11.0233 | 11.01496 | 11.02032 | 10.94206 | 10.98087 | 10.67163 | 10.41951 | 10.39815 | 8.65399 |
MIDPRICE | 11.02133 | 11.01355 | 11.02144 | 10.94332 | 10.97725 | 10.39493 | 9.69932 | 9.93854 | 8.75042 |
MINUS_DI | 31.1777 | 24.75795 | 24.82664 | 13.81846 | 20.48391 | 56.99611 | 34.56657 | 28.72369 | 14.6178 |
MINUS_DM | 0.01364 | 0.02559 | 0.0571 | 0.04375 | 0.08911 | 1.25787 | 4.56261 | 2.41368 | 1.02585 |
Momentum (MOM) | -0.0065 | -0.01408 | -0.05098 | 0.02313 | -0.00304 | -0.00317 | -0.13836 | -0.00174 | -0.3905 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.56344 | 36.58096 | 50.54154 | 59.16653 |
Moving Average (MA) | 11.02475 | 11.01658 | 11.02497 | 10.93912 | 10.97514 | 10.67214 | 10.61591 | 10.40934 | 8.73355 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00026 | 0.00051 | -0.00764 | 0.00901 | 0.00138 | -0.0247 | 0.1383 | -0.06089 | -0.08136 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21662.0 | 167033.0 | 1129897.0 | 1516271.0 |
PLUS_DI | 3.47046 | 6.52814 | 8.9635 | 23.59501 | 20.52297 | 1.52836 | 0.60723 | 6.29219 | 18.65884 |
PLUS_DM | 0.00119 | 0.00681 | 0.02223 | 0.0739 | 0.08933 | 0.03373 | 0.01414 | 0.54577 | 1.01906 |
ROCR100 | 99.94386 | 99.82251 | 99.6484 | 100.32611 | 100.17539 | 99.19985 | 101.20255 | 99.57011 | 106.47241 |
Rate of Change (ROC) | -0.05614 | -0.17749 | -0.3516 | 0.32611 | 0.17539 | -0.80015 | 1.20255 | -0.42989 | 6.47241 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00056 | -0.00177 | -0.00352 | 0.00326 | 0.00175 | -0.008 | 0.01203 | -0.0043 | 0.06472 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99944 | 0.99823 | 0.99648 | 1.00326 | 1.00175 | 0.992 | 1.01203 | 0.9957 | 1.06472 |
Relative Strength Index (RSI) | 32.56338 | 31.90978 | 28.15807 | 63.8759 | 54.6805 | 31.92708 | 52.25515 | 47.92585 | 59.61368 |
SUM | 154.34646 | 154.2321 | 154.34961 | 153.14761 | 153.65198 | 149.41002 | 148.62279 | 145.73069 | 122.26972 |
Standard Deviation (SD) | 0.00241 | 0.00429 | 0.01905 | 0.01247 | 0.01474 | 0.01727 | 0.21323 | 0.06786 | 0.30668 |
Stochastic (STOCH) | 28.68555 | 27.45723 | 21.29946 | 57.4112 | 50.99208 | 88.90284 | 81.3522 | 78.60507 | 26.53747 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 46.01594 | 20.34519 | 29.52639 | 67.2848 | 88.74308 | 84.56912 | 74.29106 | 76.00828 | 36.15423 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 15.16464 | 28.78834 | 44.3474 | 0.0 | 30.17232 | 54.41108 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 11.02206 | 11.01433 | 10.98456 | 10.94189 | 10.98322 | 10.31463 | 10.69726 | 10.74867 | 8.0916 |
TRIX | 0.00083 | 0.00144 | 0.00556 | -0.0186 | 0.01874 | -0.04188 | 0.0638 | -0.12759 | -0.53221 |
Time Series Forecast (TSF) | 11.02113 | 11.0111 | 10.99255 | 10.95747 | 10.9704 | 10.66503 | 10.72711 | 10.41485 | 8.80866 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 11.02531 | 11.01677 | 11.02743 | 10.94017 | 10.97737 | 10.67477 | 10.65821 | 10.41454 | 8.8625 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 11.02515 | 11.01935 | 11.03269 | 10.92814 | 10.97997 | 10.67267 | 10.58457 | 10.37672 | 8.57207 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 11.02141 | 11.01156 | 10.9977 | 10.95229 | 10.97048 | 10.65911 | 10.65268 | 10.40834 | 8.62953 |
True Range (TRANGE) | 0.00625 | 0.01102 | 0.01118 | 0.021 | 0.01584 | 0.05694 | 0.72784 | 0.30335 | 0.6535 |
Typical Price (TYPPRICE) | 11.01781 | 11.00608 | 10.99302 | 10.95697 | 10.97275 | 10.63545 | 10.37231 | 10.39602 | 8.42977 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 69.91287 | 45.057 | 86.21064 | 34.94331 | 79.82809 | 65.76278 | 85.13012 | 61.29923 | 55.90846 |
Variance | 0.000010 | 0.000020 | 0.00036 | 0.00016 | 0.00022 | 0.00030 | 0.04547 | 0.00461 | 0.09405 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 11.01819 | 11.00624 | 10.9939 | 10.95578 | 10.97399 | 10.63742 | 10.4268 | 10.40271 | 8.43548 |
Weighted Moving Average (WMA) | 11.0237 | 11.015 | 11.01561 | 10.94442 | 10.97377 | 10.67009 | 10.64804 | 10.41093 | 8.75525 |
Williams Percent Range (WILLR) | -65.0265 | -81.89013 | -83.77169 | -33.15011 | -49.44516 | -12.20195 | -11.89214 | -21.23561 | -71.37628 |
USDSEK měna - Graf a výkon měny USDSEK v reálném čase.
USDSEK Historická data - Historické údaje USDSEK volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
USDSEK volatilita - USDSEK analýza volatility měn v reálném čase.
USDSEK korelace - USDSEK analýza korelace měny v reálném čase.
USDSEK vzory - USDSEK cenové vzorce v reálném čase.