USDPLN Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34879.96381 | 200339.41535 | -150175.78952 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10948.95031 | 663132.00049 | 54003.21609 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 35.71429 | 42.85714 | 7.14286 | -28.57143 | -57.14286 | -28.57143 | -42.85714 | 42.85714 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 37.18643 | 19.23985 | 22.8773 | 50.18913 | 55.06179 | 12.81928 | 18.02308 | 21.70798 | 21.63641 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 14.20653 | 16.13995 | 13.83707 | 29.91626 | 26.42899 | 27.91967 | 19.32003 | 12.15677 | 27.23394 |
Average Price (AVGPRICE) | 4.08002 | 4.09772 | 4.10453 | 4.10305 | 4.04756 | 4.08326 | 3.84446 | 4.31671 | 3.94684 |
Average True Range (ATR) | 0.00092 | 0.00416 | 0.00231 | 0.00851 | 0.00613 | 0.01791 | 0.03676 | 0.15707 | 0.23776 |
Balance of Power (BOP) | -0.80597 | 0.15385 | 0.14935 | 0.80315 | -0.52639 | -0.27249 | -0.23216 | 0.04114 | 0.00343 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 17.85095 | 21.09346 | -3.74558 | 17.12121 | -48.01853 | 2.54268 | -9.30274 | 33.89588 | 28.65983 |
Commodity Channel Index (CCI) | 112.81921 | 40.56246 | -58.42806 | -180.9634 | 3.28142 | 61.82196 | -27.65887 | -10.35293 | 13.48686 |
Directional Movement Index (DX) | 31.42536 | 26.29492 | 20.15355 | 26.67028 | 48.88259 | 1.1181 | 37.11847 | 19.18066 | 24.87961 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 4.0796 | 4.09864 | 4.10588 | 4.11868 | 4.044 | 4.07296 | 3.83625 | 4.4453 | 4.01601 |
Exponential Moving Average (EMA) | 4.07923 | 4.09528 | 4.10572 | 4.11611 | 4.04721 | 4.07548 | 3.84889 | 4.34344 | 3.91585 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 183.38959 | 65.89564 | 52.43442 | 198.98661 | 8.73614 | -34.28955 | 291.28587 | 183.34666 | 176.24694 |
HT_TRENDLINE | 4.07903 | 4.09722 | 4.10621 | 4.1116 | 4.05321 | 4.07785 | 3.85407 | 4.23551 | 3.74482 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 4.07999 | 4.09962 | 4.10546 | 4.11724 | 4.04844 | 4.07812 | 3.83422 | 4.36222 | 3.902 |
LINEARREG | 4.07962 | 4.10153 | 4.10629 | 4.11859 | 4.04455 | 4.06998 | 3.83213 | 4.46332 | 4.03531 |
LINEARREG_ANGLE | 0.0035 | 0.05506 | 0.00504 | 0.02183 | -0.02339 | -0.04849 | -0.14781 | 1.05659 | 1.05292 |
LINEARREG_INTERCEPT | 4.07883 | 4.08904 | 4.10514 | 4.11363 | 4.04986 | 4.08098 | 3.86566 | 4.22356 | 3.79639 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000060 | 0.00096 | 0.000090 | 0.00038 | -0.00041 | -0.00085 | -0.00258 | 0.01844 | 0.01838 |
MEDPRICE | 4.07999 | 4.09776 | 4.1045 | 4.10269 | 4.04805 | 4.08301 | 3.84526 | 4.30875 | 3.95322 |
MIDPOINT | 4.07907 | 4.09427 | 4.10584 | 4.11678 | 4.04798 | 4.07643 | 3.83946 | 4.31474 | 3.9004 |
MIDPRICE | 4.07945 | 4.09321 | 4.10487 | 4.10762 | 4.04685 | 4.07327 | 3.84359 | 4.20041 | 3.93112 |
MINUS_DI | 14.49327 | 11.73114 | 27.46656 | 25.9471 | 26.42691 | 16.59335 | 16.53398 | 19.2655 | 13.05068 |
MINUS_DM | 0.00137 | 0.00683 | 0.00884 | 0.03008 | 0.01817 | 0.04181 | 0.06225 | 0.42515 | 0.4301 |
Momentum (MOM) | 0.00027 | 0.0069 | 0.00121 | -0.00039 | -0.00261 | -0.00954 | -0.03147 | 0.0411 | 0.06705 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7384 | 68.29633 | 76.4858 |
Moving Average (MA) | 4.07923 | 4.09528 | 4.10572 | 4.11611 | 4.04721 | 4.07548 | 3.84889 | 4.34344 | 3.91585 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00045 | -0.00069 | -0.00042 | 0.00606 | -0.00513 | 0.00467 | 0.00166 | 0.08452 | 0.07071 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89707.0 | 499404.0 | 2140499.0 |
PLUS_DI | 27.77679 | 20.10151 | 18.25254 | 15.02083 | 9.07342 | 16.22639 | 7.58236 | 13.06441 | 21.69535 |
PLUS_DM | 0.00358 | 0.01123 | 0.00537 | 0.01703 | 0.0078 | 0.02419 | 0.03915 | 0.28582 | 0.63894 |
ROCR100 | 100.02525 | 100.13954 | 99.98709 | 100.16516 | 99.54083 | 100.06865 | 99.50107 | 104.28344 | 110.54929 |
Rate of Change (ROC) | 0.02525 | 0.13954 | -0.01291 | 0.16516 | -0.45917 | 0.06865 | -0.49893 | 4.28344 | 10.54929 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00025 | 0.0014 | -0.00013 | 0.00165 | -0.00459 | 0.00069 | -0.00499 | 0.04283 | 0.10549 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00025 | 1.0014 | 0.99987 | 1.00165 | 0.99541 | 1.00069 | 0.99501 | 1.04283 | 1.10549 |
Relative Strength Index (RSI) | 58.92548 | 60.54673 | 48.12721 | 58.56061 | 25.99074 | 51.27134 | 45.34863 | 66.94794 | 64.32991 |
SUM | 57.10917 | 57.33395 | 57.48001 | 57.62555 | 56.66089 | 57.05671 | 53.88452 | 60.80809 | 54.8219 |
Standard Deviation (SD) | 0.00051 | 0.00446 | 0.00159 | 0.00392 | 0.00394 | 0.00991 | 0.01786 | 0.09672 | 0.16658 |
Stochastic (STOCH) | 73.68341 | 58.55765 | 21.13175 | 53.34756 | 68.19093 | 77.22439 | 60.37744 | 49.4444 | 35.14927 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 68.42105 | 31.01852 | 18.9899 | 63.68353 | 32.76596 | 69.68811 | 64.04422 | 27.59124 | 48.12184 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 77.77962 | 3.77486 | 26.87845 | 0.0 | 69.70886 | 100.0 | 47.71386 | 0.0 | 27.41626 |
Stop and Reverse (SAR) | 4.07948 | 4.09978 | 4.10693 | 4.12285 | 4.04434 | 4.09074 | 3.81772 | 4.26002 | 3.7799 |
TRIX | 0.00027 | 0.0041 | 0.0043 | 0.01353 | -0.01314 | 0.0481 | -0.05782 | 0.00125 | -0.39034 |
Time Series Forecast (TSF) | 4.07968 | 4.10249 | 4.10637 | 4.11897 | 4.04414 | 4.06913 | 3.82955 | 4.48176 | 4.05369 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 4.07929 | 4.09566 | 4.10574 | 4.11761 | 4.04564 | 4.0721 | 3.85047 | 4.3697 | 3.97939 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 4.07909 | 4.09556 | 4.10618 | 4.11557 | 4.04897 | 4.08005 | 3.85011 | 4.29719 | 3.81619 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 4.0796 | 4.09958 | 4.10586 | 4.11696 | 4.04569 | 4.07554 | 3.83384 | 4.4162 | 3.96431 |
True Range (TRANGE) | 0.00067 | 0.00316 | 0.00174 | 0.0252 | 0.00701 | 0.01545 | 0.02131 | 0.10051 | 0.34664 |
Typical Price (TYPPRICE) | 4.07992 | 4.0978 | 4.10456 | 4.10574 | 4.04711 | 4.08248 | 3.84394 | 4.31467 | 3.94917 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 35.47249 | 52.65951 | 48.72275 | 74.21721 | 22.96395 | 38.68115 | 37.57496 | 60.34409 | 43.98609 |
Variance | 0.0 | 0.000020 | 0.0 | 0.000020 | 0.000020 | 0.00010 | 0.00032 | 0.00936 | 0.02775 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 4.07988 | 4.09782 | 4.10459 | 4.10726 | 4.04664 | 4.08221 | 3.84328 | 4.31762 | 3.94714 |
Weighted Moving Average (WMA) | 4.07936 | 4.09736 | 4.10591 | 4.11694 | 4.04632 | 4.07365 | 3.8433 | 4.3834 | 3.95567 |
Williams Percent Range (WILLR) | -37.9562 | -19.48986 | -52.49042 | -36.31647 | -58.32906 | -33.69391 | -52.87454 | -29.02368 | -48.57073 |
USDPLN měna - Graf a výkon měny USDPLN v reálném čase.
USDPLN Historická data - Historické údaje USDPLN volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
USDPLN volatilita - USDPLN analýza volatility měn v reálném čase.
USDPLN korelace - USDPLN analýza korelace měny v reálném čase.
USDPLN vzory - USDPLN cenové vzorce v reálném čase.