EURNZD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1073.78868 | -6361.11717 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.50468 | 3781.19469 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -64.28571 | 42.85714 | -35.71429 | 35.71429 | -64.28571 | 21.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 43.19627 | 12.84958 | 14.63447 | 25.75099 | 13.13804 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 41.47758 | 18.73057 | 15.80013 | 14.05339 | 14.65868 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.83801 | 1.84179 | 1.83815 | 1.83933 | 1.83733 | 1.83719 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00040 | 0.00074 | 0.00127 | 0.00249 | 0.00368 | 0.00505 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.63043 | -0.47826 | -0.18519 | 0.86747 | -0.43774 | -0.68081 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -8.75576 | 20.09132 | -17.68116 | 17.69281 | -9.64644 | -18.53806 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -92.84211 | 166.66029 | -204.68675 | 10.565 | -31.92495 | -83.72322 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 25.45235 | 24.05988 | 30.4643 | 8.64865 | 15.16484 | 7.7414 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.83798 | 1.84117 | 1.83976 | 1.84166 | 1.83668 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.83828 | 1.8408 | 1.84018 | 1.83959 | 1.83794 | 1.83814 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 300.73374 | 211.49948 | 218.07326 | 169.09703 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.83833 | 1.84064 | 1.83999 | 1.83822 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.83793 | 1.84096 | 1.83921 | 1.8401 | 1.83554 | 1.83758 | - | - | - |
LINEARREG | 1.83791 | 1.84114 | 1.83976 | 1.84213 | 1.83621 | 1.83758 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00326 | 0.00307 | -0.00368 | 0.02243 | -0.01527 | -0.00492 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.83865 | 1.84045 | 1.8406 | 1.83704 | 1.83967 | 1.8387 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000060 | 0.000050 | -0.000060 | 0.00039 | -0.00027 | -0.000090 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.83799 | 1.84181 | 1.83808 | 1.83942 | 1.83723 | 1.83688 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.83819 | 1.84075 | 1.83975 | 1.83872 | 1.83859 | 1.83818 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.83818 | 1.84099 | 1.83966 | 1.83861 | 1.83852 | 1.83794 | - | - | - |
MINUS_DI | 21.48464 | 15.39372 | 20.70674 | 19.35696 | 20.24218 | 14.62952 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.0012 | 0.0016 | 0.00368 | 0.00542 | 0.00923 | 0.00736 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00082 | 0.00087 | -0.00197 | 0.00564 | -0.00527 | -0.00527 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.44736 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.83828 | 1.8408 | 1.84018 | 1.83959 | 1.83794 | 1.83814 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00016 | 0.00026 | 0.000070 | 0.00136 | -0.00042 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3898.0 | 14923.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 12.76684 | 25.14802 | 11.03641 | 16.27525 | 14.91123 | 12.52721 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00069 | 0.00258 | 0.00115 | 0.00572 | 0.00772 | 0.00877 | - | - | - |
ROCR100 | 99.98966 | 100.04781 | 99.93367 | 100.14854 | 99.87983 | 99.73272 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.01034 | 0.04781 | -0.06633 | 0.14854 | -0.12017 | -0.26728 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00010 | 0.00048 | -0.00066 | 0.00149 | -0.0012 | -0.00267 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9999 | 1.00048 | 0.99934 | 1.00149 | 0.9988 | 0.99733 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 45.62212 | 60.04566 | 41.15942 | 58.8464 | 45.17678 | 40.73097 | - | - | - |
SUM | 25.73595 | 25.77115 | 25.76251 | 25.75423 | 25.73116 | 25.73393 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00030 | 0.00046 | 0.00084 | 0.00224 | 0.00222 | 0.00198 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 30.12048 | 64.49191 | 26.18714 | 39.0882 | 38.42262 | 33.9788 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 36.14458 | 57.77778 | 13.64985 | 61.60338 | 58.57143 | 17.25395 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 58.44127 | 88.41381 | 0.0 | 15.65904 | 79.86915 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.83822 | 1.84081 | 1.83934 | 1.84135 | 1.8344 | 1.83935 | - | - | - |
TRIX | -0.00137 | 0.00048 | 0.00362 | -0.00292 | -0.00682 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.83786 | 1.8412 | 1.8397 | 1.84252 | 1.83594 | 1.83749 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.83832 | 1.84067 | 1.84052 | 1.8399 | 1.83818 | 1.83799 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.83829 | 1.84068 | 1.84041 | 1.83873 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.83791 | 1.84128 | 1.83934 | 1.84143 | 1.83621 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00046 | 0.00122 | 0.00156 | 0.00332 | 0.00303 | 0.00495 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.83795 | 1.84174 | 1.8381 | 1.83984 | 1.8371 | 1.83652 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 32.11968 | 48.15264 | 40.76139 | 78.55004 | 40.40544 | 38.27183 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.83793 | 1.8417 | 1.83811 | 1.84005 | 1.83704 | 1.83635 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.83816 | 1.84091 | 1.84004 | 1.84044 | 1.83736 | 1.83795 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -74.78992 | -24.35897 | -88.38384 | -24.28394 | -70.10936 | -72.60128 | - | - | - |
EURNZD měna - Graf a výkon měny EURNZD v reálném čase.
EURNZD Historická data - Historické údaje EURNZD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
EURNZD volatilita - EURNZD analýza volatility měn v reálném čase.
EURNZD korelace - EURNZD analýza korelace měny v reálném čase.
EURNZD vzory - EURNZD cenové vzorce v reálném čase.