CADCHF Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6806.71429 | -19177.61702 | -398502.12465 | -2080603.52674 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3371.83787 | -75944.89861 | 435257.56948 | -1085023.9724 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | 42.85714 | 57.14286 | -71.42857 | 64.28571 | -28.57143 | 78.57143 | 64.28571 | -71.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 53.51371 | 50.89706 | 19.11744 | 44.9631 | 13.89414 | 23.2564 | 17.5679 | 11.02345 | 16.355 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 38.08981 | 27.08403 | 20.78882 | 44.41268 | 12.50935 | 35.59338 | 16.84746 | 11.23342 | 19.65713 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.63329 | 0.63223 | 0.63269 | 0.62994 | 0.63219 | 0.62294 | 0.64754 | 0.68378 | 0.74896 |
Average True Range (ATR) | 0.00012 | 0.00024 | 0.00070 | 0.00104 | 0.00129 | 0.0027 | 0.00862 | 0.01567 | 0.0326 |
Balance of Power (BOP) | 0.375 | 0.5 | -0.77273 | -0.15 | -0.46939 | -0.14286 | -0.05319 | -0.49858 | -0.44571 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 57.74648 | 18.84058 | 0.75949 | -41.01695 | 22.02073 | -3.24484 | 34.79702 | 16.31902 | -21.69993 |
Commodity Channel Index (CCI) | 73.63577 | 101.76327 | 109.18996 | -50.86192 | 100.01952 | 72.56978 | 99.01149 | 2.90961 | -4.68164 |
Directional Movement Index (DX) | 53.92896 | 0.5707 | 4.80697 | 46.90112 | 8.01016 | 20.82515 | 17.87323 | 22.25779 | 43.86655 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.63332 | 0.63212 | 0.63234 | 0.62928 | 0.63186 | 0.62232 | 0.64522 | 0.69076 | 0.7443 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.63309 | 0.63205 | 0.63212 | 0.63066 | 0.63073 | 0.62194 | 0.63412 | 0.68267 | 0.74841 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 153.69967 | 49.8409 | 24.69889 | -32.65858 | 156.55533 | 313.22655 | 120.14418 | 159.80251 | -11.62727 |
HT_TRENDLINE | 0.63301 | 0.63217 | 0.63215 | 0.63131 | 0.63033 | 0.62186 | 0.632 | 0.67439 | 0.75382 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.63332 | 0.63225 | 0.6324 | 0.62957 | 0.63227 | 0.62275 | 0.64649 | 0.68917 | 0.74993 |
LINEARREG | 0.63339 | 0.63221 | 0.63239 | 0.62893 | 0.632 | 0.62201 | 0.64913 | 0.69269 | 0.74401 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00258 | 0.00139 | 0.00242 | -0.01526 | 0.01121 | 0.00059 | 0.13232 | 0.08832 | -0.03885 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.6328 | 0.63189 | 0.63184 | 0.63239 | 0.62946 | 0.62187 | 0.61911 | 0.67265 | 0.75282 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000040 | 0.000020 | 0.000040 | -0.00027 | 0.00020 | 0.000010 | 0.00231 | 0.00154 | -0.00068 |
MEDPRICE | 0.63329 | 0.63223 | 0.63272 | 0.62994 | 0.6322 | 0.62281 | 0.64761 | 0.68403 | 0.75015 |
MIDPOINT | 0.63305 | 0.63202 | 0.63182 | 0.6306 | 0.63068 | 0.6221 | 0.6326 | 0.6774 | 0.74555 |
MIDPRICE | 0.63306 | 0.63201 | 0.63179 | 0.63057 | 0.63075 | 0.62183 | 0.62721 | 0.67631 | 0.74337 |
MINUS_DI | 9.53654 | 17.68953 | 14.96711 | 26.93019 | 17.72394 | 16.22099 | 17.28031 | 16.47737 | 23.5087 |
MINUS_DM | 0.000080 | 0.00052 | 0.00142 | 0.0037 | 0.00253 | 0.00405 | 0.0166 | 0.03311 | 0.09261 |
Momentum (MOM) | 0.00042 | 0.00018 | 0.00074 | -0.00159 | 0.00162 | 0.00268 | 0.0296 | 0.0175 | 0.02461 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.28675 | 60.24168 | 51.03492 | 51.77028 | 38.75703 |
Moving Average (MA) | 0.63309 | 0.63205 | 0.63212 | 0.63066 | 0.63073 | 0.62194 | 0.63412 | 0.68267 | 0.74841 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00018 | -0.00017 | 0.000010 | -0.00079 | 0.00055 | -0.00049 | 0.00449 | 0.00667 | -0.00219 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35351.0 | 128764.0 | 675222.0 | 3258204.0 |
PLUS_DI | 31.86275 | 17.8926 | 16.4787 | 9.73419 | 20.81063 | 10.62936 | 24.80172 | 10.47775 | 9.17256 |
PLUS_DM | 0.00055 | 0.00061 | 0.00159 | 0.00141 | 0.00376 | 0.00403 | 0.02991 | 0.02307 | 0.0414 |
ROCR100 | 100.06478 | 100.04114 | 100.00474 | 99.61728 | 100.26968 | 99.92942 | 102.66413 | 101.99221 | 95.77677 |
Rate of Change (ROC) | 0.06478 | 0.04114 | 0.00474 | -0.38272 | 0.26968 | -0.07058 | 2.66413 | 1.99221 | -4.22323 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00065 | 0.00041 | 0.000050 | -0.00383 | 0.0027 | -0.00071 | 0.02664 | 0.01992 | -0.04223 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00065 | 1.00041 | 1.00005 | 0.99617 | 1.0027 | 0.99929 | 1.02664 | 1.01992 | 0.95777 |
Relative Strength Index (RSI) | 78.87324 | 59.42029 | 50.37975 | 29.49153 | 61.01036 | 48.37758 | 67.39851 | 58.15951 | 39.15004 |
SUM | 8.86331 | 8.84872 | 8.84966 | 8.82922 | 8.83026 | 8.70716 | 8.87765 | 9.5574 | 10.47778 |
Standard Deviation (SD) | 0.00019 | 0.00015 | 0.00042 | 0.00117 | 0.00101 | 0.00151 | 0.01008 | 0.00944 | 0.01477 |
Stochastic (STOCH) | 69.25926 | 78.46336 | 43.98728 | 40.82429 | 73.04917 | 64.02778 | 87.75864 | 54.31154 | 57.84258 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 60.0 | 80.0 | 43.58974 | 65.55024 | 56.72515 | 61.02941 | 89.49416 | 26.84773 | 64.12349 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 40.02944 | 100.0 | 71.5806 | 100.0 | 85.21013 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 28.86727 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.63338 | 0.63232 | 0.63228 | 0.62949 | 0.63257 | 0.6214 | 0.6448 | 0.67487 | 0.73478 |
TRIX | 0.00364 | -0.00231 | -0.00146 | -0.00656 | 0.00057 | -0.05289 | 0.03196 | 0.0686 | 0.19664 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.63343 | 0.63223 | 0.63244 | 0.62866 | 0.6322 | 0.62202 | 0.65144 | 0.69423 | 0.74333 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.63311 | 0.63203 | 0.63204 | 0.63062 | 0.63052 | 0.6214 | 0.63464 | 0.68487 | 0.7482 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.63307 | 0.63204 | 0.63208 | 0.63107 | 0.63038 | 0.6211 | 0.63196 | 0.67876 | 0.75463 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.63334 | 0.63219 | 0.63242 | 0.62924 | 0.63208 | 0.62257 | 0.64668 | 0.68934 | 0.74445 |
True Range (TRANGE) | 0.000080 | 0.00012 | 0.00054 | 0.00060 | 0.00049 | 0.00161 | 0.00282 | 0.01067 | 0.02468 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.63329 | 0.63224 | 0.63265 | 0.62993 | 0.63216 | 0.62286 | 0.64754 | 0.68298 | 0.74752 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 54.28571 | 68.70748 | 22.25068 | 58.38864 | 28.62094 | 57.55969 | 46.68412 | 36.28465 | 28.75017 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00010 | 0.000090 | 0.00022 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.63329 | 0.63225 | 0.63261 | 0.62992 | 0.63214 | 0.62288 | 0.6475 | 0.68246 | 0.74621 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.63319 | 0.6321 | 0.63221 | 0.63008 | 0.63116 | 0.62196 | 0.63912 | 0.68601 | 0.74694 |
Williams Percent Range (WILLR) | -12.69841 | -9.67742 | -19.04762 | -66.50367 | -18.00487 | -32.67176 | -3.71389 | -39.08183 | -51.47039 |
CADCHF měna - Graf a výkon měny CADCHF v reálném čase.
CADCHF Historická data - Historické údaje CADCHF volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
CADCHF volatilita - CADCHF analýza volatility měn v reálném čase.
CADCHF korelace - CADCHF analýza korelace měny v reálném čase.
CADCHF vzory - CADCHF cenové vzorce v reálném čase.