USDCZK 指标
1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2699.53162 | 19544.54723 | -108266.54455 | 497437.46355 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.86819 | 6135.89974 | -88467.10842 | 739112.08911 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 42.85714 | -78.57143 | -42.85714 | -14.28571 | -7.14286 | 85.71429 | 14.28571 | 92.85714 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 15.46796 | 16.72879 | 26.82862 | 39.82702 | 23.12628 | 14.40156 | 52.41691 | 11.81128 | 23.89289 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 13.31214 | 29.88223 | 42.73525 | 28.5253 | 21.86932 | 11.22375 | 26.22717 | 38.16905 | 32.01477 |
Average Price (AVGPRICE) | 24.08625 | 23.97463 | 23.9512 | 23.92878 | 23.91775 | 23.4256 | 23.12135 | 22.65642 | 24.13753 |
Average True Range (ATR) | 0.00987 | 0.013 | 0.04315 | 0.06276 | 0.05665 | 0.09805 | 0.22709 | 0.6037 | 1.26237 |
Balance of Power (BOP) | 0.12712 | -0.29467 | 0.74655 | -0.91325 | 0.16629 | 0.06667 | 0.70847 | -0.5962 | -0.00181 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 6.91412 | -26.43678 | -27.88859 | 6.77532 | -2.88465 | 31.5127 | 6.66939 | 37.49921 | 32.79378 |
Commodity Channel Index (CCI) | 77.0215 | -8.79303 | -163.47543 | 95.18029 | -60.64602 | 139.18685 | -88.72236 | 151.24048 | 1.38977 |
Directional Movement Index (DX) | 45.98615 | 39.38466 | 6.45966 | 41.54364 | 31.30317 | 46.1072 | 0.18325 | 42.19038 | 47.80657 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 24.08435 | 23.96674 | 23.98802 | 23.90553 | 23.91738 | 23.39656 | 23.33818 | 22.34417 | 25.22902 |
Exponential Moving Average (EMA) | 24.07892 | 23.97553 | 24.01402 | 23.89733 | 23.94459 | 23.32861 | 23.30266 | 22.14909 | 24.0567 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 87.97433 | 6.73258 | 254.6057 | 205.75424 | 296.44034 | 173.47407 | 209.96171 | 169.89186 | 156.47443 |
HT_TRENDLINE | 24.07979 | 23.98846 | 24.01216 | 23.87716 | 23.94956 | 23.29551 | 23.10169 | 21.89871 | 22.8451 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 24.08334 | 23.97355 | 23.98303 | 23.903 | 23.89643 | 23.42458 | 23.1514 | 22.51893 | 24.04044 |
LINEARREG | 24.08833 | 23.9685 | 23.97722 | 23.90032 | 23.90925 | 23.40365 | 23.30247 | 22.3106 | 25.57978 |
LINEARREG_ANGLE | 0.08294 | -0.06194 | -0.32445 | 0.02643 | -0.31158 | 0.66149 | -0.00169 | 1.42335 | 13.18761 |
LINEARREG_INTERCEPT | 24.06951 | 23.98255 | 24.05083 | 23.89433 | 23.97994 | 23.25356 | 23.30285 | 21.98759 | 22.53362 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00145 | -0.00108 | -0.00566 | 0.00046 | -0.00544 | 0.01155 | -0.000030 | 0.02485 | 0.23432 |
MEDPRICE | 24.08653 | 23.97405 | 23.94987 | 23.92826 | 23.91183 | 23.42025 | 23.1262 | 22.65715 | 24.07585 |
MIDPOINT | 24.07768 | 23.97613 | 24.00818 | 23.93429 | 23.94479 | 23.3347 | 23.27905 | 22.0824 | 23.787 |
MIDPRICE | 24.07741 | 23.97138 | 24.00355 | 23.91924 | 23.94353 | 23.35345 | 23.2965 | 22.2019 | 23.74925 |
MINUS_DI | 8.76818 | 25.88203 | 17.04727 | 12.05803 | 25.0574 | 8.06709 | 16.95072 | 9.61023 | 8.071 |
MINUS_DM | 0.01213 | 0.02852 | 0.10239 | 0.10638 | 0.19965 | 0.1111 | 0.537 | 0.815 | 1.2095 |
Momentum (MOM) | 0.01839 | -0.00197 | -0.06985 | 0.03411 | -0.03032 | 0.1964 | -0.2809 | 0.3601 | 1.3581 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.04414 | 44.64768 | 69.90778 | 62.75415 |
Moving Average (MA) | 24.07892 | 23.97553 | 24.01402 | 23.89733 | 23.94459 | 23.32861 | 23.30266 | 22.14909 | 24.0567 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00208 | -0.01412 | -0.00017 | 0.0136 | -0.0012 | 0.0145 | 0.18775 | 0.13134 | 0.6117 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6242.0 | 35504.0 | 179261.0 | 1566127.0 |
PLUS_DI | 23.69823 | 11.25553 | 14.97851 | 29.19678 | 13.10984 | 21.87046 | 17.01296 | 23.63763 | 22.85626 |
PLUS_DM | 0.03267 | 0.02055 | 0.07102 | 0.23694 | 0.09338 | 0.2774 | 0.4961 | 1.6881 | 4.0398 |
ROCR100 | 100.02367 | 99.92331 | 99.68589 | 100.13963 | 99.96094 | 100.56952 | 100.28275 | 105.56375 | 109.98968 |
Rate of Change (ROC) | 0.02367 | -0.07669 | -0.31411 | 0.13963 | -0.03906 | 0.56952 | 0.28275 | 5.56375 | 9.98968 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00024 | -0.00077 | -0.00314 | 0.0014 | -0.00039 | 0.0057 | 0.00283 | 0.05564 | 0.0999 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00024 | 0.99923 | 0.99686 | 1.0014 | 0.99961 | 1.0057 | 1.00283 | 1.05564 | 1.0999 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.45706 | 36.78161 | 36.0557 | 53.38766 | 48.55768 | 65.75635 | 53.3347 | 68.74961 | 66.39689 |
SUM | 337.10487 | 335.65738 | 336.19634 | 334.56256 | 335.22432 | 326.6005 | 326.2372 | 310.0873 | 336.79378 |
Standard Deviation (SD) | 0.00775 | 0.00702 | 0.02845 | 0.03469 | 0.03348 | 0.05678 | 0.14237 | 0.2542 | 1.33716 |
Stochastic (STOCH) | 46.67263 | 68.60879 | 19.22291 | 69.82151 | 36.50442 | 53.49447 | 15.21024 | 66.6469 | 20.83394 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 67.60684 | 85.33492 | 18.62467 | 65.4957 | 67.47749 | 70.3204 | 21.55309 | 67.81775 | 21.11992 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 55.88845 | 100.0 | 0.0 | 80.15583 | 36.63034 | 100.0 | 1.50378 | 100.0 | 6.59233 |
Stop and Reverse (SAR) | 24.08237 | 23.9703 | 23.98718 | 23.90182 | 23.88721 | 23.312 | 23.2099 | 22.2834 | 24.462 |
TRIX | 0.00372 | -0.00963 | 0.00675 | -0.01078 | 0.01362 | -0.04934 | 0.07163 | -0.19739 | -0.33373 |
Time Series Forecast (TSF) | 24.08978 | 23.96742 | 23.97155 | 23.90079 | 23.90381 | 23.4152 | 23.30244 | 22.33545 | 25.8141 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 24.08039 | 23.97584 | 24.01694 | 23.89693 | 23.94663 | 23.32123 | 23.36073 | 22.14308 | 24.48476 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 24.08089 | 23.97694 | 24.0225 | 23.88396 | 23.95852 | 23.28074 | 23.28509 | 21.87948 | 23.30313 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 24.08507 | 23.96791 | 23.97923 | 23.90347 | 23.91347 | 23.40486 | 23.253 | 22.36198 | 24.90898 |
True Range (TRANGE) | 0.00558 | 0.0075 | 0.04494 | 0.04581 | 0.04811 | 0.0585 | 0.1228 | 0.3737 | 0.7723 |
Typical Price (TYPPRICE) | 24.08645 | 23.97407 | 23.95337 | 23.92238 | 23.91711 | 23.42447 | 23.13747 | 22.61953 | 24.11673 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 48.3162 | 55.24189 | 54.19788 | 17.66551 | 69.54505 | 69.6669 | 67.17621 | 27.51309 | 56.75229 |
Variance | 0.000060 | 0.000050 | 0.00081 | 0.0012 | 0.00112 | 0.00322 | 0.02027 | 0.06462 | 1.788 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 24.0864 | 23.97407 | 23.95512 | 23.91944 | 23.91975 | 23.42657 | 23.1431 | 22.60073 | 24.13717 |
Weighted Moving Average (WMA) | 24.08206 | 23.97318 | 24.00175 | 23.89833 | 23.93281 | 23.35362 | 23.30259 | 22.20293 | 24.56439 |
Williams Percent Range (WILLR) | -17.41367 | -42.7698 | -83.64373 | -54.92604 | -59.78408 | -19.96219 | -68.5866 | -27.02013 | -40.55979 |
USDCZK货币 - 实时的USDCZK货币图表和表现。
USDCZK历史数据 - 历史USDCZK数据可按日期范围和时间框架选择。
USDCZK波动率 - USDCZK实时货币波动率分析。
USDCZK相关性 - USDCZK实时货币相关性分析。
USDCZK模式 - USDCZK实时价格模式。