Hãy nhập nhận xét về danh sách theo dõi (hoặc đính kèm bất kỳ tệp nào liên quan) tại đây. Nhận xét về danh sách theo dõi là riêng tư và chỉ hiển thị với bạn!
CXM Ubat v1.60
![User Image](/userimages.png?uid=294856&id=213410&w=40&h=40)
![User Image](/userimages.png?uid=294856&id=213410&w=90&h=90)
Joined
Dec 30, 2015
Connections
2
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Vị trí
Malaysia
Thực (USC Cent),
CXM Direct
, 1:2000
, MetaTrader 4
+9.23% | |
+8.56% |
0.01% | |
0.53% | |
Mức sụt vốn: | 16.01% |
Số dư: | USC166,528.38 |
Vốn chủ sở hữu: | (99.30%) USC165,368.52 |
Cao nhất: | (Oct 02) USC346,575.52 |
Lợi nhuận: | USC14,706.84 |
Tiền lãi: | USC0.00 |
Khoản tiền nạp: | USC2,074,931.50 |
Khoản tiền rút: | USC20,000.00 |
Đã cập nhật | Oct 04, 2024 at 19:28 |
Theo dõi | 0 |
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) | Lợi nhuận (Chênh lệch) | Pip (Chênh lệch) | %Thắng (Chênh lệch) | Giao dịch (Chênh lệch) | Lô (Chênh lệch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | - | - | - | - | - | - |
Tháng này | - | - | - | - | - | - |
Năm nay | - | - | - | - | - | - |
Giao dịch: | 4,798 |
Tỷ suất lợi nhuận: |
|
Pip: | 1,988.7 |
Thắng trung bình: | 9.37 pips / USC9.66 |
Mức lỗ trung bình: | -19.72 pips / -USC11.76 |
Lô : | 296.78 |
Hoa hồng: | USC0.00 |
Thắng vị thế mua: | (1,929/2,795) 69% |
Thắng vị thế bán: | (1,392/2,003) 69% |
Giao dịch tốt nhất (USC): | (Jul 14) 9,476.87 |
Giao dịch tệ nhất (USC): | (Jul 14) -1,142.87 |
Giao dịch tốt nhất (Pip): | (Jul 29) 171.9 |
Giao dịch tệ nhất (Pip): | (Sep 28) -221.5 |
T.bình Thời lượng giao dịch: | 1d |
Yếu tố lợi nhuận: | 1.85 |
Độ lệch tiêu chuẩn: | USC171.626 |
Hệ số Sharpe | 0.00 |
Điểm số Z (Xác suất): | -28.77 (99.99%) |
Mức kỳ vọng | 0.4 Pip / USC3.07 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Forecast Mới
Ngày mở | Mã | Hành động | Lô | Giá mở cửa | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Lợi nhuận (USC) |
Pip | Phí qua đêm | Mức sinh lời | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.01.2024 11:15 | EURUSD | Bán | 0.01 | 1.07833 | - | 161.8 | -19.08 | -190.8 | 0.0 | -0.01% |
|
|
08.01.2024 11:40 | EURUSD | Bán | 0.01 | 1.07859 | - | 159.2 | -18.82 | -188.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
08.01.2024 14:10 | EURUSD | Bán | 0.02 | 1.07917 | - | 153.4 | -36.48 | -182.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.01.2024 15:35 | EURUSD | Bán | 0.02 | 1.08045 | - | 140.6 | -33.92 | -169.6 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.02.2024 12:10 | EURUSD | Bán | 0.03 | 1.0819 | - | 126.1 | -46.54 | -155.1 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.02.2024 15:35 | EURUSD | Bán | 0.04 | 1.08568 | - | 88.3 | -46.93 | -117.3 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.02.2024 16:20 | EURUSD | Bán | 0.05 | 1.08953 | - | 49.8 | -39.41 | -78.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.05.2024 10:35 | EURUSD | Bán | 0.06 | 1.09624 | - | 17.3 | -7.02 | -11.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
08.08.2024 01:15 | EURGBP | Mua | 0.01 | 0.86126 | - | 127.3 | -32.45 | -249.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.08.2024 01:25 | EURGBP | Mua | 0.01 | 0.86105 | - | 125.2 | -32.18 | -247.7 | 0.0 | -0.02% |
|
|
08.08.2024 13:10 | GBPUSD | Bán | 0.01 | 1.26651 | - | 320.6 | -45.61 | -456.1 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.08.2024 13:15 | GBPUSD | Bán | 0.01 | 1.26726 | - | 313.1 | -44.86 | -448.6 | 0.0 | -0.03% |
|
|
08.08.2024 13:25 | GBPUSD | Bán | 0.02 | 1.26838 | - | 301.9 | -87.49 | -437.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 14:55 | GBPUSD | Bán | 0.02 | 1.26995 | - | 286.2 | -84.35 | -421.7 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 15:40 | EURGBP | Mua | 0.02 | 0.86022 | - | 116.9 | -62.19 | -239.4 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.08.2024 16:05 | EURGBP | Mua | 0.02 | 0.85922 | - | 106.9 | -59.59 | -229.4 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.08.2024 16:55 | EURGBP | Mua | 0.03 | 0.85778 | - | 92.5 | -83.78 | -215.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.08.2024 18:10 | GBPUSD | Bán | 0.03 | 1.27263 | - | 259.4 | -118.48 | -394.9 | 0.0 | -0.07% |
|
|
08.09.2024 09:15 | EURGBP | Mua | 0.04 | 0.85583 | - | 73.0 | -101.57 | -195.5 | 0.0 | -0.06% |
|
|
08.09.2024 09:15 | GBPUSD | Bán | 0.04 | 1.27624 | - | 223.3 | -143.53 | -358.8 | 0.0 | -0.09% |
|
|
08.13.2024 16:45 | GBPUSD | Bán | 0.05 | 1.28203 | - | 165.4 | -150.47 | -300.9 | 0.0 | -0.09% |
|
|
08.14.2024 17:40 | EURUSD | Bán | 0.08 | 1.1046 | - | 100.9 | 57.52 | 71.9 | 0.0 | +0.03% |
|
|
08.16.2024 11:45 | EURGBP | Mua | 0.05 | 0.85212 | - | 35.9 | -102.87 | -158.4 | 0.0 | -0.06% |
|
|
08.16.2024 15:10 | GBPUSD | Bán | 0.06 | 1.2913 | - | 72.7 | -124.94 | -208.2 | 0.0 | -0.08% |
|
|
08.20.2024 17:35 | GBPUSD | Bán | 0.08 | 1.30315 | - | 45.8 | -71.77 | -89.7 | 0.0 | -0.04% |
|
|
08.21.2024 18:35 | EURUSD | Bán | 0.11 | 1.11382 | - | 193.1 | 180.53 | 164.1 | 0.0 | +0.11% |
|
|
08.23.2024 12:55 | EURGBP | Mua | 0.06 | 0.84682 | - | 17.1 | -82.13 | -105.4 | 0.0 | -0.05% |
|
|
08.23.2024 17:05 | GBPUSD | Bán | 0.11 | 1.31763 | - | 190.6 | 60.62 | 55.1 | 0.0 | +0.04% |
|
|
08.30.2024 10:35 | EURGBP | Mua | 0.08 | 0.84075 | - | 77.8 | -46.45 | -44.7 | 0.0 | -0.03% |
|
|
09.20.2024 09:05 | GBPUSD | Bán | 0.14 | 1.33087 | - | 323.0 | 262.52 | 187.5 | 0.0 | +0.16% |
|
|
09.23.2024 11:55 | EURGBP | Mua | 0.11 | 0.83615 | - | 123.8 | 1.86 | 1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
Tổng: | 1.43 | -USC1159.86 | -5,415.6 | 0.00 | -0.70% |
Các hệ thống khác theo syarief02
Tên | Mức sinh lời | Mức sụt vốn | Pip | Giao dịch | Đòn bẩy | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|
Exness Mini BuBat | 205.11% | 35.14% | -3,008.4 | Tự động | 1:500 | Thực |
Zaaim BuBat | 1,330.76% | 3.88% | -15,695.8 | Tự động | 1:1000 | Thực |
Fx4you BuBat's | 51.46% | 26.67% | -1,265,598.5 | - | 1:1000 | Thực |
UbatFort | 17.77% | 2.87% | -599.2 | Hỗn hợp | 1:1000 | Thực |
FBS Syarief | -28.04% | 82.33% | -62,618.6 | - | 1:1000 | Thực |
EA Budak Ubat v2.00 | 2.19% | 3.15% | -692.0 | Hỗn hợp | 1:500 | Thực |
FBS162Multi1 | 3.90% | 2.51% | 10,010.7 | - | 1:500 | Thực |