Hãy nhập nhận xét về danh sách theo dõi (hoặc đính kèm bất kỳ tệp nào liên quan) tại đây. Nhận xét về danh sách theo dõi là riêng tư và chỉ hiển thị với bạn!
+90.84% | |
+48.63% |
0.05% | |
58.14% | |
Mức sụt vốn: | 53.10% |
Số dư: | $3,452.44 |
Vốn chủ sở hữu: | (93.09%) $3,213.91 |
Cao nhất: | (Jul 21) $5,142.49 |
Lợi nhuận: | $1,757.16 |
Tiền lãi: | $0.00 |
Khoản tiền nạp: | $3,618.00 |
Khoản tiền rút: | $1,918.00 |
Đã cập nhật | Aug 02, 2021 at 08:13 |
Theo dõi | 0 |
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) | Lợi nhuận (Chênh lệch) | Pip (Chênh lệch) | %Thắng (Chênh lệch) | Giao dịch (Chênh lệch) | Lô (Chênh lệch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | - | - | - | - | - | - |
Tháng này | - | - | - | - | - | - |
Năm nay | - | - | - | - | - | - |
Giao dịch: | 1,057 |
Tỷ suất lợi nhuận: |
|
Pip: | 6,010.3 |
Thắng trung bình: | 27.87 pips / $6.09 |
Mức lỗ trung bình: | -50.82 pips / -$9.61 |
Lô : | 24.74 |
Hoa hồng: | $0.00 |
Thắng vị thế mua: | (284/413) 68% |
Thắng vị thế bán: | (475/644) 73% |
Giao dịch tốt nhất ($): | (Jul 21) 109.91 |
Giao dịch tệ nhất ($): | (Jul 21) -78.52 |
Giao dịch tốt nhất (Pip): | (Jul 04) 829.0 |
Giao dịch tệ nhất (Pip): | (Jul 21) -267.5 |
T.bình Thời lượng giao dịch: | 2d |
Yếu tố lợi nhuận: | 1.61 |
Độ lệch tiêu chuẩn: | $12.391 |
Hệ số Sharpe | 0.18 |
Điểm số Z (Xác suất): | -4.37 (99.99%) |
Mức kỳ vọng | 5.7 Pip / $1.66 |
AHPR: | 0.06% |
GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Forecast Mới
Ngày mở | Mã | Hành động | Lô | Giá mở cửa | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Lợi nhuận (USD) |
Pip | Phí qua đêm | Mức sinh lời | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.26.2021 01:00 | GBPNZD | Bán | 0.04 | 1.97285 | - | - | -64.58 | -231.7 | 0.0 | -1.87% |
|
|
07.27.2021 02:30 | GBPNZD | Bán | 0.06 | 1.97742 | - | - | -77.76 | -186.0 | 0.0 | -2.25% |
|
|
07.27.2021 03:00 | EURNZD | Bán | 0.02 | 1.68883 | - | - | -21.41 | -153.7 | 0.0 | -0.62% |
|
|
07.27.2021 07:30 | EURNZD | Bán | 0.03 | 1.69306 | - | - | -23.28 | -111.4 | 0.0 | -0.67% |
|
|
07.28.2021 06:30 | CADJPY | Bán | 0.04 | 87.337 | - | - | -21.58 | -59.2 | 0.0 | -0.63% |
|
|
07.28.2021 06:30 | EURCAD | Mua | 0.04 | 1.48612 | - | - | -16.87 | -52.6 | 0.0 | -0.49% |
|
|
07.28.2021 07:30 | GBPNZD | Bán | 0.08 | 1.99786 | - | - | 10.26 | 18.4 | 0.0 | +0.30% |
|
|
07.28.2021 10:00 | GBPCAD | Mua | 0.04 | 1.74355 | - | - | -29.86 | -93.1 | 0.0 | -0.86% |
|
|
07.28.2021 19:30 | NZDUSD | Bán | 0.04 | 0.69534 | - | - | -5.80 | -14.5 | 0.0 | -0.17% |
|
|
07.28.2021 19:30 | NZDJPY | Bán | 0.02 | 76.427 | - | - | 0.09 | 0.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
07.29.2021 04:00 | EURCAD | Mua | 0.06 | 1.481 | - | - | -0.67 | -1.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.29.2021 04:30 | CADJPY | Bán | 0.06 | 87.917 | - | - | -0.66 | -1.2 | 0.0 | -0.02% |
|
|
07.30.2021 00:30 | EURGBP | Bán | 0.02 | 0.85176 | - | - | -6.08 | -21.9 | 0.0 | -0.18% |
|
|
07.30.2021 01:30 | EURNZD | Bán | 0.06 | 1.69841 | - | - | -24.20 | -57.9 | 0.0 | -0.70% |
|
|
07.30.2021 06:30 | USDJPY | Bán | 0.02 | 109.617 | - | - | -1.09 | -6.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
07.30.2021 13:00 | GBPCAD | Mua | 0.06 | 1.73521 | - | - | -4.67 | -9.7 | 0.0 | -0.14% |
|
|
07.30.2021 14:30 | NZDUSD | Mua | 0.04 | 0.69885 | - | - | -9.04 | -22.6 | 0.0 | -0.26% |
|
|
07.30.2021 14:30 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.18681 | - | - | 0.62 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
07.30.2021 14:30 | GBPUSD | Mua | 0.04 | 1.39264 | - | - | -9.32 | -23.3 | 0.0 | -0.27% |
|
|
07.30.2021 15:00 | USDCAD | Bán | 0.04 | 1.24767 | - | - | 0.29 | 0.9 | 0.0 | +0.01% |
|
|
07.30.2021 15:00 | GBPJPY | Mua | 0.04 | 152.648 | - | - | -6.27 | -17.2 | 0.0 | -0.18% |
|
|
08.01.2021 21:30 | CADJPY | Mua | 0.04 | 87.914 | - | - | -0.32 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
08.01.2021 21:30 | GBPNZD | Mua | 0.02 | 1.99363 | - | - | 2.41 | 0.0 | 0.0 | +0.07% |
|
|
08.02.2021 02:30 | EURNZD | Bán | 0.08 | 1.70479 | - | - | 3.29 | 0.0 | 0.0 | +0.10% |
|
|
08.02.2021 03:00 | EURCAD | Bán | 0.04 | 1.48139 | - | - | 1.06 | 0.0 | 0.0 | +0.03% |
|
Tổng: | 1.05 | -$305.44 | -1,043.6 | 0.00 | -8.84% |
Các hệ thống khác theo asim2030
Tên | Mức sinh lời | Mức sụt vốn | Pip | Giao dịch | Đòn bẩy | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|
pro4 | 462.40% | 100.00% | 32,356.8 | - | 1:2000 | Thực |
Pro5 | -97.91% | 99.05% | -3,188.9 | Tự động | 1:2000 | Thực |
Pro6 | 339.71% | 89.93% | 19,365.3 | Tự động | 1:2000 | Thực |
pro8 | -99.90% | 99.98% | 11,335.4 | Tự động | 1:2000 | Thực |
RSI | 397.14% | 84.93% | 23,714.8 | Tự động | 1:2000 | Thực |
Haitham | -99.90% | 99.97% | 2,172.3 | - | 1:2000 | Thực |