Hãy nhập nhận xét về danh sách theo dõi (hoặc đính kèm bất kỳ tệp nào liên quan) tại đây. Nhận xét về danh sách theo dõi là riêng tư và chỉ hiển thị với bạn!
+1,090.02% | |
+1,090.02% |
0.32% | |
10.03% | |
Mức sụt vốn: | 50.44% |
Số dư: | $11,900.18 |
Vốn chủ sở hữu: | (98.63%) $11,737.17 |
Cao nhất: | (Jan 07) $11,900.18 |
Lợi nhuận: | $10,900.18 |
Tiền lãi: | -$1,129.64 |
Khoản tiền nạp: | $1,000.00 |
Khoản tiền rút: | $0.00 |
Đã cập nhật | Jan 10 at 21:54 |
Theo dõi | 1 |
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) | Lợi nhuận (Chênh lệch) | Pip (Chênh lệch) | %Thắng (Chênh lệch) | Giao dịch (Chênh lệch) | Lô (Chênh lệch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | - | - | - | - | - | - |
Tháng này | +0.68% (-1.74%) | $80.38 (-$198.60) | +390.2 (-1,317.5) | 76% (-3%) | 30 (-80) | 0.44 (-1.02) |
Năm nay | +0.68% (-62.61%) | $80.38 (-$4,501.05) | +390.2 (-5,365.0) | 76% (+8%) | 30 (-1045) | 0.44 (-23.31) |
Dữ liệu là riêng tư.
Giao dịch: | 2,747 |
Tỷ suất lợi nhuận: |
|
Pip: | 13,268.6 |
Thắng trung bình: | 27.20 pips / $9.81 |
Mức lỗ trung bình: | -46.92 pips / -$9.56 |
Lô : | 61.29 |
Hoa hồng: | $0.00 |
Thắng vị thế mua: | (978/1,413) 69% |
Thắng vị thế bán: | (940/1,334) 70% |
Giao dịch tốt nhất ($): | (Aug 05) 959.87 |
Giao dịch tệ nhất ($): | (Aug 05) -122.55 |
Giao dịch tốt nhất (Pip): | (Jul 22) 172.7 |
Giao dịch tệ nhất (Pip): | (Nov 30) -311.0 |
T.bình Thời lượng giao dịch: | 3d |
Yếu tố lợi nhuận: | 2.38 |
Độ lệch tiêu chuẩn: | $35.923 |
Hệ số Sharpe | 0.14 |
Điểm số Z (Xác suất): | -22.15 (99.99%) |
Mức kỳ vọng | 4.8 Pip / $3.97 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Forecast Mới
Ngày mở | Mã | Hành động | Lô | Giá mở cửa | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Lợi nhuận (USD) |
Pip | Phí qua đêm | Mức sinh lời | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30.2024 08:20 | CADCHF | Bán | 0.01 | 0.62668 | -9.75 | -89.4 | -1.19 | -0.09% | |||
12.30.2024 15:54 | CADCHF | Bán | 0.01 | 0.62868 | -7.57 | -69.4 | -1.19 | -0.07% | |||
12.30.2024 18:50 | CADCHF | Bán | 0.02 | 0.63068 | -10.78 | -49.4 | -2.45 | -0.11% | |||
01.02.2025 18:42 | CADCHF | Bán | 0.02 | 0.63269 | -6.39 | -29.3 | -1.51 | -0.07% | |||
01.07.2025 11:18 | AUDCAD | Mua | 0.01 | 0.89881 | -8.81 | -127.0 | -0.11 | -0.07% | |||
01.07.2025 17:00 | EURUSD | Mua | 0.01 | 1.03907 | -14.64 | -146.4 | -0.46 | -0.13% | |||
01.07.2025 17:02 | EURUSD | Mua | 0.01 | 1.03657 | -12.14 | -121.4 | -0.46 | -0.11% | |||
01.07.2025 17:05 | AUDCAD | Mua | 0.01 | 0.89681 | -7.42 | -107.0 | -0.11 | -0.06% | |||
01.07.2025 19:10 | AUDCAD | Mua | 0.02 | 0.89478 | -12.02 | -86.7 | -0.24 | -0.10% | |||
01.08.2025 01:10 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.03407 | -19.28 | -96.4 | -0.75 | -0.17% | |||
01.08.2025 03:12 | AUDCAD | Mua | 0.02 | 0.89278 | -9.25 | -66.7 | -0.19 | -0.08% | |||
01.08.2025 10:07 | CADCHF | Bán | 0.02 | 0.63469 | -2.03 | -9.3 | -0.75 | -0.02% | |||
01.08.2025 12:05 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.03156 | -14.26 | -71.3 | -0.75 | -0.13% | |||
01.08.2025 13:31 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.02906 | -9.26 | -46.3 | -0.75 | -0.08% | |||
01.09.2025 07:46 | AUDCAD | Mua | 0.02 | 0.89078 | -6.48 | -46.7 | -0.05 | -0.05% | |||
01.10.2025 15:30 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.02656 | -6.39 | -21.3 | 0.0 | -0.05% | |||
01.10.2025 15:30 | AUDCAD | Mua | 0.03 | 0.8864 | -0.60 | -2.9 | 0.0 | -0.01% | |||
01.10.2025 15:33 | EURUSD | Mua | 0.04 | 1.02405 | 1.52 | 3.8 | 0.0 | +0.01% | |||
01.10.2025 15:40 | CADCHF | Bán | 0.03 | 0.63669 | 3.50 | 10.7 | 0.0 | +0.03% | |||
Tổng: | 0.37 | -$152.05 | -1,172.4 | -10.96 | -1.36% |
Các hệ thống khác theo Meltory
Tên | Mức sinh lời | Mức sụt vốn | Pip | Giao dịch | Đòn bẩy | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Duster | 183.63% | 42.97% | 2,586.2 | Tự động | 1:200 | Thực |
Star light | 456.32% | 41.83% | 3,264.5 | Tự động | 1:200 | Thực |
Star Ribbean | 375.59% | 33.93% | 3,687.1 | Tự động | 1:200 | Thực |
Snapper | 129.26% | 74.77% | 2,156.8 | Tự động | 1:200 | Thực |
Star Rounder | 106.53% | 22.24% | 1,919.7 | Tự động | 1:200 | Thực |