Hãy nhập nhận xét về danh sách theo dõi (hoặc đính kèm bất kỳ tệp nào liên quan) tại đây. Nhận xét về danh sách theo dõi là riêng tư và chỉ hiển thị với bạn!
+0.10% | |
+0.10% |
0.00% | |
0.03% | |
Mức sụt vốn: | 79.66% |
Số dư: | $6,153.09 |
Vốn chủ sở hữu: | (98.80%) $6,079.14 |
Cao nhất: | (Oct 24) $6,605.30 |
Lợi nhuận: | $5.96 |
Tiền lãi: | -$378.76 |
Khoản tiền nạp: | $6,147.13 |
Khoản tiền rút: | $0.00 |
Đã cập nhật | 2 phút trước |
Theo dõi | 0 |
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) | Lợi nhuận (Chênh lệch) | Pip (Chênh lệch) | %Thắng (Chênh lệch) | Giao dịch (Chênh lệch) | Lô (Chênh lệch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | +0.08% (-0.85%) | $5.20 (-$51.81) | +30.4 (-110.6) | 100% (+15%) | 2 (-33) | 0.06 (-0.91) |
Tuần này | +1.91% (+0.19%) | $115.51 (+$13.18) | +1,009.2 (+895.2) | 86% (-5%) | 175 (+128) | 4.96 (+2.72) |
Tháng này | +3.67% (-0.34%) | $217.84 (-$10.85) | +1,123.2 (+845.4) | 87% (+8%) | 222 (-539) | 7.20 (-22.58) |
Năm nay | +3.67% (+7.12%) | $217.84 (+$429.72) | +1,123.2 (+3,908.4) | 87% (+7%) | 222 (-2148) | 7.20 (-101.51) |
Dữ liệu là riêng tư.
Giao dịch: | 2,592 |
Tỷ suất lợi nhuận: |
|
Pip: | -1,662.0 |
Thắng trung bình: | 15.36 pips / $5.03 |
Mức lỗ trung bình: | -68.93 pips / -$21.46 |
Lô : | 115.91 |
Hoa hồng: | -$695.46 |
Thắng vị thế mua: | (1,221/1,501) 81% |
Thắng vị thế bán: | (879/1,091) 80% |
Giao dịch tốt nhất ($): | (Nov 04) 34.88 |
Giao dịch tệ nhất ($): | (Nov 18) -150.83 |
Giao dịch tốt nhất (Pip): | (Nov 04) 53.8 |
Giao dịch tệ nhất (Pip): | (Nov 04) -319.8 |
T.bình Thời lượng giao dịch: | 1d |
Yếu tố lợi nhuận: | 1.00 |
Độ lệch tiêu chuẩn: | $14.146 |
Hệ số Sharpe | 0.00 |
Điểm số Z (Xác suất): | -4.90 (99.99%) |
Mức kỳ vọng | -0.6 Pip / $0.00 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Forecast Mới
Ngày mở | Mã | Hành động | Lô | Giá mở cửa | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Lợi nhuận (USD) |
Pip | Phí qua đêm | Mức sinh lời | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 17:00 | AUDUSD | Mua | 0.02 | 0.62571 | - | - | -10.38 | -51.9 | -0.05 | -0.17% |
|
01.07.2025 17:07 | AUDCAD | Mua | 0.01 | 0.89642 | - | - | -3.31 | -47.5 | 0.01 | -0.05% |
|
01.07.2025 17:07 | AUDUSD | Mua | 0.02 | 0.6242 | - | - | -7.36 | -36.8 | -0.05 | -0.12% |
|
01.07.2025 17:46 | EURCAD | Mua | 0.02 | 1.48673 | - | - | -5.70 | -40.9 | -0.23 | -0.10% |
|
01.07.2025 19:07 | AUDCAD | Mua | 0.02 | 0.89489 | - | - | -4.48 | -32.2 | 0.04 | -0.07% |
|
01.07.2025 20:44 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.03522 | - | - | -10.26 | -34.2 | -0.77 | -0.18% |
|
01.07.2025 21:00 | USDCAD | Bán | 0.01 | 1.43527 | - | - | -1.29 | -18.6 | -0.21 | -0.02% |
|
01.07.2025 22:45 | EURCAD | Mua | 0.03 | 1.48522 | - | - | -5.39 | -25.8 | -0.35 | -0.09% |
|
01.08.2025 02:31 | AUDUSD | Mua | 0.03 | 0.62263 | - | - | -6.33 | -21.1 | -0.07 | -0.10% |
|
01.08.2025 02:58 | AUDCAD | Mua | 0.03 | 0.89338 | - | - | -3.57 | -17.1 | 0.04 | -0.06% |
|
01.08.2025 09:43 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.03372 | - | - | -5.76 | -19.2 | -0.58 | -0.10% |
|
01.08.2025 09:55 | EURCAD | Mua | 0.03 | 1.4837 | - | - | -2.22 | -10.6 | -0.26 | -0.04% |
|
01.08.2025 10:48 | EURUSD | Mua | 0.04 | 1.03223 | - | - | -1.72 | -4.3 | -0.77 | -0.04% |
|
01.08.2025 11:24 | USDCAD | Bán | 0.04 | 1.43678 | - | - | -0.97 | -3.5 | -0.65 | -0.03% |
|
01.08.2025 12:45 | AUDUSD | Mua | 0.04 | 0.62111 | - | - | -2.36 | -5.9 | -0.09 | -0.04% |
|
01.08.2025 13:30 | USDCAD | Bán | 0.04 | 1.43828 | - | - | 3.20 | 11.5 | -0.65 | +0.04% |
|
01.09.2025 01:02 | EURAUD | Bán | 0.01 | 1.66066 | - | - | -1.31 | -21.2 | 0.0 | -0.02% |
|
01.09.2025 02:33 | EURCAD | Mua | 0.04 | 1.4822 | - | - | 1.23 | 4.4 | 0.0 | +0.02% |
|
01.09.2025 02:33 | EURUSD | Mua | 0.04 | 1.03073 | - | - | 4.28 | 10.7 | 0.0 | +0.07% |
|
01.09.2025 02:37 | AUDCAD | Mua | 0.04 | 0.89187 | - | - | -0.56 | -2.0 | 0.0 | -0.01% |
|
01.09.2025 02:37 | EURAUD | Bán | 0.04 | 1.66222 | - | - | -1.39 | -5.6 | 0.0 | -0.02% |
|
Tổng: | 0.61 | -$65.65 | -371.8 | -4.64 | -1.13% |
Các hệ thống khác theo JoeiT
Tên | Mức sinh lời | Mức sụt vốn | Pip | Giao dịch | Đòn bẩy | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|
HS 24.3 | -4.67% | 89.33% | -8,794.4 | Tự động | 1:1000 | Thực |
Nok | 224.57% | 19.45% | 6,705.3 | - | 1:500 | Thực |
Rchtr | -4.60% | 7.86% | -9.0 | Tự động | 1:500 | Thực |
GReap | -56.18% | 77.73% | 4,964.1 | - | 1:500 | Thực |
DM TitanFX | -65.52% | 66.94% | -300.0 | - | 1:500 | Thực |
SFE Im | 29.52% | 16.68% | 42,745.0 | - | 1:500 | Thực |
US30S | -22.93% | 34.50% | -134.0 | - | 1:500 | Thực |
Wnnr | 68.09% | 41.81% | 1,832.0 | - | 1:500 | Thực |
GEx | 25.49% | 25.26% | 3,140.0 | - | 1:500 | Thực |
Nok Talay | -9.77% | 10.75% | -1,082.8 | - | 1:500 | Thực |
Double Gold | -67.52% | 68.22% | -55,300.0 | - | 1:500 | Thực |
ATN | 8.76% | 4.49% | 116.7 | - | 1:500 | Thực |
Gld Trde Pro | 363.15% | 71.82% | 69,151.0 | - | 1:500 | Thực |
DM Ultimate | -41.42% | 45.15% | -2,092.0 | - | 1:500 | Thực |
ATN TM | -26.12% | 31.44% | -93.3 | - | 1:500 | Thực |
ATN XM | 9.52% | 13.07% | 59.3 | - | 1:500 | Thực |
GnXII | 15.70% | 29.57% | 3,374.8 | - | 1:500 | Thực |
GldHgh | -15.58% | 45.49% | -188.0 | - | 1:500 | Thực |
Nsco 8Cap | 17.03% | 24.76% | 1,496.0 | - | 1:500 | Thực |
KngSniper | 8.32% | 9.31% | 52.0 | - | 1:500 | Thực |
Nok Tickmill | 10.67% | 5.02% | 633.4 | - | 1:500 | Thực |
Wlf | 1.38% | 11.66% | 15.6 | - | 1:500 | Thực |
GReap CENT | 5.39% | 3.53% | 8,365.0 | - | 1:500 | Thực |
Indcmnt | -0.12% | 31.13% | 22,922.0 | - | 1:500 | Thực |
Corr5P | 95.73% | 64.05% | 3,662.6 | - | 1:500 | Thực |