Báo cáo Lịch sử Cam kết của nhà giao dịch cho June 21, 2022
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Vị thế đại lý | Vị thế quản lý tài sản | Vị thế quỹ đòn bẩy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
AUD | 137017 | 31745 | 72351 | 82514 | 37906 | 18756 | 22758 | 37215 | 3221 | 55482 | 71439 | 17801 | 32911 |
BRL | 68858 | 55599 | 11254 | 10020 | 56016 | 3238 | 1587 | 109 | 41589 | 57229 | 1322 | 6230 | 22993 |
CAD | 140047 | 42260 | 38155 | 67084 | 73662 | 29011 | 26538 | 5007 | 34428 | 45762 | 27511 | 28319 | 39434 |
CHF | 37669 | 3068 | 10225 | 24927 | 9969 | 9673 | 17474 | 18978 | 516 | 3366 | 12408 | 4150 | 5769 |
EUR | 671718 | 195554 | 211159 | 373695 | 391877 | 85208 | 51421 | 36272 | 312443 | 380395 | 164806 | 73266 | 75862 |
GBP | 228266 | 28470 | 91717 | 177170 | 99268 | 17735 | 32390 | 107533 | 24114 | 36253 | 115037 | 54632 | 40097 |
JPY | 218076 | 35864 | 94318 | 156248 | 81899 | 23099 | 38994 | 121759 | 7454 | 38872 | 96194 | 22433 | 66792 |
MXN | 191265 | 96147 | 123017 | 87609 | 64632 | 6317 | 2424 | 16143 | 117163 | 97221 | 6535 | 64009 | 19425 |
NZD | 42889 | 14652 | 20075 | 26056 | 17300 | 2145 | 5478 | 20394 | 3230 | 2947 | 20703 | 16881 | 12872 |
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
Aluminium | 14848 | 1597 | 894 | 13075 | 13948 | 176 | 6 | 6608 | 13513 | 6307 | 275 | 279 | 0 |
Crude Oil | 159935 | 74870 | 30737 | 46383 | 84972 | 28531 | 34075 | 33094 | 16360 | 12503 | 67826 | 0 | 6697 |
Silver | 145356 | 54451 | 36032 | 54828 | 82078 | 25018 | 16187 | 5309 | 36787 | 45366 | 41138 | 39405 | 32175 |
Gold | 500276 | 268119 | 104832 | 120045 | 306974 | 44380 | 20738 | 13019 | 57208 | 89736 | 232476 | 113220 | 63417 |
Copper | 187170 | 50230 | 71168 | 103789 | 84861 | 16909 | 14899 | 43138 | 71107 | 54900 | 8003 | 33733 | 50116 |
Palladium | 7641 | 1009 | 5055 | 5655 | 1144 | 960 | 1425 | 1666 | 689 | 3989 | 455 | 977 | 3737 |
Platinum | 64946 | 25676 | 24185 | 28487 | 34884 | 8413 | 3507 | 3764 | 24798 | 22751 | 8114 | 15548 | 19597 |
Xem cam kết lịch sử của dữ liệu nhà giao dịch
- Xem dữ liệu lịch sử ở định dạng bảng. Bạn có thể duyệt qua tất cả các báo cáo COT có sẵn.