Báo cáo Lịch sử Cam kết của nhà giao dịch cho November 02, 2021
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Vị thế đại lý | Vị thế quản lý tài sản | Vị thế quỹ đòn bẩy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
AUD | 162888 | 19187 | 94683 | 116464 | 42494 | 25749 | 24223 | 71099 | 13552 | 48561 | 64604 | 11171 | 52778 |
BRL | 31674 | 8989 | 23261 | 19574 | 5217 | 3023 | 3108 | 13762 | 495 | 4618 | 14334 | 4649 | 11415 |
CAD | 156194 | 42037 | 37875 | 68542 | 95983 | 44037 | 20758 | 3703 | 65308 | 58557 | 11337 | 27513 | 44701 |
CHF | 51613 | 1439 | 22087 | 36456 | 10959 | 13485 | 18334 | 29832 | 1543 | 4215 | 12992 | 2809 | 17472 |
EUR | 678024 | 191496 | 197634 | 392882 | 415610 | 84160 | 55294 | 54829 | 313129 | 391933 | 157316 | 55382 | 96689 |
GBP | 166780 | 57255 | 42208 | 78420 | 90152 | 27293 | 30608 | 29872 | 32947 | 46442 | 51098 | 49567 | 33952 |
JPY | 251058 | 20337 | 127961 | 207612 | 81607 | 20944 | 39325 | 148738 | 15373 | 47510 | 96364 | 22561 | 90828 |
MXN | 167676 | 61553 | 112571 | 99034 | 50239 | 5560 | 3337 | 36999 | 105107 | 63731 | 3401 | 50810 | 30585 |
NZD | 45436 | 27504 | 13643 | 10659 | 27284 | 5893 | 3129 | 3535 | 21718 | 8665 | 4636 | 23865 | 12763 |
RUB | 61601 | 36389 | 16407 | 22369 | 44251 | 2843 | 943 | 105 | 34128 | 41368 | 100 | 11085 | 21508 |
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
Aluminium | 13090 | 1991 | 844 | 10781 | 11980 | 288 | 236 | 4533 | 10875 | 6248 | 1105 | 0 | 0 |
Crude Oil | 136983 | 68886 | 40600 | 39205 | 70857 | 25844 | 22478 | 13053 | 27075 | 22638 | 40268 | 0 | 0 |
Silver | 141394 | 64502 | 31387 | 41473 | 90333 | 27091 | 11346 | 3508 | 44388 | 35210 | 43190 | 50391 | 26422 |
Gold | 507616 | 311091 | 95962 | 100692 | 340569 | 45936 | 21188 | 13986 | 66307 | 71365 | 258921 | 136944 | 51705 |
Copper | 217216 | 88632 | 56297 | 81457 | 122751 | 19927 | 10968 | 27251 | 106866 | 51011 | 12690 | 67154 | 32214 |
Palladium | 10926 | 2482 | 5873 | 5978 | 2404 | 1287 | 1470 | 1478 | 1578 | 4004 | 330 | 1587 | 4460 |
Platinum | 56508 | 28870 | 13506 | 16314 | 38278 | 9196 | 2596 | 2262 | 26152 | 13559 | 11633 | 17601 | 10242 |
Xem cam kết lịch sử của dữ liệu nhà giao dịch
- Xem dữ liệu lịch sử ở định dạng bảng. Bạn có thể duyệt qua tất cả các báo cáo COT có sẵn.