Báo cáo Lịch sử Cam kết của nhà giao dịch cho December 04, 2012
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Vị thế đại lý | Vị thế quản lý tài sản | Vị thế quỹ đòn bẩy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
AUD | 212072 | 136218 | 43989 | 36331 | 142205 | 37368 | 23723 | 20722 | 59065 | 4364 | 43367 | 132421 | 67119 |
BRL | 34124 | 19296 | 3680 | 13964 | 29735 | 793 | 638 | 16423 | 15087 | 612 | 0 | 3625 | 1681 |
CAD | 167343 | 66356 | 9285 | 58434 | 137757 | 40663 | 18411 | 31804 | 89544 | 23349 | 16409 | 57094 | 30520 |
CHF | 44798 | 11722 | 11086 | 14333 | 24287 | 18718 | 9400 | 8327 | 17766 | 1568 | 2764 | 10330 | 11811 |
EUR | 217546 | 48300 | 81095 | 117877 | 78193 | 46829 | 53718 | 54488 | 31265 | 46704 | 39642 | 29764 | 66642 |
GBP | 178749 | 66050 | 38780 | 71351 | 123690 | 40724 | 15655 | 10018 | 68866 | 22218 | 31449 | 98498 | 38809 |
JPY | 220982 | 20929 | 111255 | 184151 | 42934 | 13426 | 64317 | 87287 | 14005 | 53754 | 10416 | 53597 | 103347 |
MXN | 190751 | 126957 | 7995 | 52831 | 178418 | 9001 | 2376 | 30320 | 107052 | 25267 | 415 | 116272 | 70067 |
NZD | 32167 | 23272 | 2184 | 3771 | 27225 | 4708 | 2342 | 1564 | 24587 | 871 | 0 | 23763 | 2469 |
RUB | 79396 | 7556 | 5072 | 68397 | 71141 | 714 | 454 | 39832 | 52672 | 3020 | 0 | 7090 | 0 |
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
Crude Oil | 167800 | 58054 | 15022 | 67934 | 106476 | 41159 | 45649 | 19416 | 12172 | 30129 | 75915 | 9240 | 0 |
Silver | 141738 | 50204 | 8932 | 38410 | 96924 | 29037 | 11795 | 10595 | 59903 | 15794 | 25000 | 39361 | 2969 |
Gold | 434416 | 202177 | 36441 | 135887 | 353483 | 73578 | 21718 | 48256 | 223187 | 41757 | 84422 | 134304 | 15559 |
Copper | 143993 | 44306 | 35254 | 71244 | 73478 | 12536 | 19354 | 5444 | 58476 | 60173 | 9375 | 33312 | 19831 |
Palladium | 23194 | 17536 | 1890 | 3064 | 20166 | 2270 | 814 | 737 | 14974 | 2282 | 5147 | 14773 | 695 |
Platinum | 61309 | 44789 | 6319 | 7983 | 52390 | 7582 | 1645 | 1725 | 36142 | 5933 | 15923 | 32264 | 4312 |
Xem cam kết lịch sử của dữ liệu nhà giao dịch
- Xem dữ liệu lịch sử ở định dạng bảng. Bạn có thể duyệt qua tất cả các báo cáo COT có sẵn.