Báo cáo Lịch sử Cam kết của nhà giao dịch cho February 10, 2009
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Vị thế đại lý | Vị thế quản lý tài sản | Vị thế quỹ đòn bẩy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
AUD | 44254 | 9507 | 15355 | 21276 | 17847 | 13199 | 10780 | 14692 | 10042 | 685 | 12473 | 6634 | 6477 |
CAD | 67863 | 7789 | 19260 | 33315 | 26902 | 25570 | 20512 | 12055 | 23864 | 19579 | 3220 | 3668 | 15071 |
CHF | 32070 | 3613 | 15134 | 15942 | 3398 | 12254 | 13277 | 14394 | 4057 | 0 | 1417 | 2002 | 13024 |
EUR | 152419 | 33943 | 43937 | 76264 | 69706 | 41057 | 37621 | 50512 | 41423 | 12839 | 38824 | 22785 | 26947 |
GBP | 80695 | 8451 | 40381 | 41721 | 16862 | 30454 | 23383 | 34794 | 1664 | 2827 | 27848 | 7999 | 15834 |
JPY | 106751 | 56870 | 13273 | 27908 | 71290 | 21602 | 21817 | 29343 | 45997 | 13745 | 6885 | 37347 | 5142 |
MXN | 46419 | 7577 | 19224 | 37212 | 21275 | 1562 | 5852 | 32402 | 20592 | 9615 | 1833 | 2449 | 15627 |
NZD | 12701 | 2184 | 6523 | 7737 | 3822 | 2780 | 2356 | 8919 | 1008 | 0 | 2408 | 546 | 6251 |
RUB | 15753 | 530 | 874 | 14588 | 13414 | 635 | 1465 | 14357 | 13414 | 0 | 0 | 287 | 676 |
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
Xem cam kết lịch sử của dữ liệu nhà giao dịch
- Xem dữ liệu lịch sử ở định dạng bảng. Bạn có thể duyệt qua tất cả các báo cáo COT có sẵn.