Báo cáo Lịch sử Cam kết của nhà giao dịch cho December 11, 2007
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Vị thế đại lý | Vị thế quản lý tài sản | Vị thế quỹ đòn bẩy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
AUD | 75747 | 36148 | 3183 | 17612 | 64409 | 21987 | 8155 | 10478 | 46763 | 3044 | 8452 | 29339 | 1311 |
CAD | 118951 | 30935 | 12271 | 52568 | 85898 | 32061 | 17395 | 20737 | 61437 | 10969 | 516 | 24772 | 10488 |
CHF | 86792 | 26684 | 24751 | 39713 | 52836 | 19859 | 8669 | 25336 | 38240 | 2763 | 904 | 23849 | 23328 |
EUR | 259477 | 91012 | 27638 | 110298 | 186059 | 50804 | 38417 | 60694 | 127865 | 26161 | 18594 | 60608 | 20836 |
GBP | 157832 | 76851 | 19853 | 62880 | 118164 | 17046 | 18760 | 87879 | 51135 | 565 | 56573 | 35142 | 14164 |
JPY | 218614 | 68557 | 37654 | 110434 | 159788 | 35886 | 17435 | 80874 | 124418 | 13684 | 11565 | 40150 | 25396 |
MXN | 126777 | 58200 | 19297 | 62574 | 104698 | 5084 | 1863 | 46742 | 91991 | 15351 | 554 | 43749 | 14174 |
NZD | 27458 | 14047 | 2706 | 9286 | 22383 | 3675 | 1919 | 6080 | 16883 | 4190 | 1037 | 8283 | 2347 |
Vị thế phi thương mại | Vị thế thương mại | Vị thế không đáp ứng | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên | hợp đồng mở | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán | Vị thế mua | Vị thế bán |
Xem cam kết lịch sử của dữ liệu nhà giao dịch
- Xem dữ liệu lịch sử ở định dạng bảng. Bạn có thể duyệt qua tất cả các báo cáo COT có sẵn.