USDMXN Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338238.61644 | -755795.70859 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24459.05635 | -667560.95418 | -3606378.6686 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -50.0 | 21.42857 | 42.85714 | 85.71429 | 21.42857 | 64.28571 | 7.14286 | 100.0 | 42.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 55.94291 | 37.10109 | 36.873 | 31.15202 | 12.07666 | 47.43966 | 21.38713 | 18.45922 | 14.50571 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 43.15504 | 33.19773 | 32.28313 | 23.36049 | 16.05126 | 45.7163 | 31.435 | 24.22115 | 23.18877 |
Average Price (AVGPRICE) | 20.70566 | 20.74446 | 20.46641 | 20.48767 | 20.49563 | 20.5949 | 20.09731 | 18.08588 | 19.0272 |
Average True Range (ATR) | 0.01469 | 0.01351 | 0.0552 | 0.03833 | 0.06512 | 0.06723 | 0.34062 | 0.39685 | 1.44322 |
Balance of Power (BOP) | 0.89949 | -0.51325 | 0.60138 | 0.44118 | -0.70751 | 0.0 | -0.19175 | -0.33925 | -0.51679 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.56967 | 32.47004 | 8.76912 | 13.35086 | 17.44053 | 20.98411 | -10.08032 | 46.55622 | -9.54077 |
Commodity Channel Index (CCI) | -146.35268 | 52.50502 | 69.97606 | 118.76659 | 97.98043 | 35.437 | -62.9349 | 108.51552 | -15.24795 |
Directional Movement Index (DX) | 24.21306 | 28.65395 | 14.89042 | 38.97021 | 9.31367 | 3.0878 | 11.41589 | 76.17144 | 6.80478 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 20.71758 | 20.73072 | 20.46269 | 20.46628 | 20.479 | 20.63806 | 20.07885 | 17.92683 | 19.83682 |
Exponential Moving Average (EMA) | 20.71874 | 20.73878 | 20.44179 | 20.44346 | 20.45331 | 20.575 | 20.22801 | 17.47805 | 19.08102 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.63191 |
HT_DCPHASE | 52.75129 | 35.61914 | 63.42489 | 57.61347 | 165.76279 | 211.65776 | -34.48461 | 143.38127 | 95.81217 |
HT_TRENDLINE | 20.72603 | 20.76552 | 20.45699 | 20.46996 | 20.43739 | 20.51583 | 20.32979 | 17.26826 | 19.04389 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 20.72494 | 20.74195 | 20.49041 | 20.50854 | 20.47899 | 20.62631 | 20.09393 | 17.97431 | 20.53808 |
LINEARREG | 20.72206 | 20.74223 | 20.47945 | 20.48837 | 20.48575 | 20.63441 | 20.0721 | 18.07647 | 20.1438 |
LINEARREG_ANGLE | 0.02927 | 0.03041 | 0.33192 | 0.39586 | 0.28598 | 0.52364 | -1.37408 | 5.2601 | 9.28599 |
LINEARREG_INTERCEPT | 20.71542 | 20.73533 | 20.40414 | 20.39855 | 20.42087 | 20.51559 | 20.38393 | 16.87963 | 18.01823 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00051 | 0.00053 | 0.00579 | 0.00691 | 0.00499 | 0.00914 | -0.02399 | 0.09206 | 0.16351 |
MEDPRICE | 20.70528 | 20.74272 | 20.46207 | 20.4885 | 20.49567 | 20.5949 | 20.1062 | 18.12145 | 18.93675 |
MIDPOINT | 20.71916 | 20.73324 | 20.43853 | 20.44913 | 20.44825 | 20.57879 | 20.19275 | 17.36695 | 19.31143 |
MIDPRICE | 20.71467 | 20.73638 | 20.45028 | 20.44456 | 20.41741 | 20.54717 | 20.27689 | 17.49135 | 19.74327 |
MINUS_DI | 23.88173 | 14.71137 | 17.92815 | 8.82556 | 17.89406 | 16.77797 | 16.67895 | 4.1342 | 17.05572 |
MINUS_DM | 0.04849 | 0.02798 | 0.11276 | 0.031 | 0.13212 | 0.14735 | 0.76398 | 0.23071 | 3.36661 |
Momentum (MOM) | -0.00383 | -0.00296 | 0.09726 | 0.09986 | 0.03928 | 0.039 | -0.37051 | 0.848 | 0.9751 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.49231 | 57.88719 | 58.9365 |
Moving Average (MA) | 20.71874 | 20.73878 | 20.44179 | 20.44346 | 20.45331 | 20.575 | 20.22801 | 17.47805 | 19.08102 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.0126 | -0.02912 | -0.0406 | -0.01819 | 0.01378 | 0.0808 | -0.0394 | 0.09204 | 0.13369 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431988.0 | 5288384.0 |
PLUS_DI | 14.57112 | 26.5281 | 24.20142 | 20.09658 | 14.84487 | 17.84712 | 20.9778 | 30.56536 | 19.54641 |
PLUS_DM | 0.026 | 0.03984 | 0.18797 | 0.10823 | 0.1349 | 0.16843 | 1.00125 | 1.57262 | 3.9811 |
ROCR100 | 100.05888 | 100.11376 | 100.12327 | 100.17875 | 100.31369 | 100.35577 | 99.02597 | 105.9322 | 96.06853 |
Rate of Change (ROC) | 0.05888 | 0.11376 | 0.12327 | 0.17875 | 0.31369 | 0.35577 | -0.97403 | 5.9322 | -3.93147 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00059 | 0.00114 | 0.00123 | 0.00179 | 0.00314 | 0.00356 | -0.00974 | 0.05932 | -0.03931 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00059 | 1.00114 | 1.00123 | 1.00179 | 1.00314 | 1.00356 | 0.99026 | 1.05932 | 0.96069 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.28483 | 66.23502 | 54.38456 | 56.67543 | 58.72027 | 60.49205 | 44.95984 | 73.27811 | 45.22961 |
SUM | 290.06232 | 290.34287 | 286.18507 | 286.20842 | 286.34632 | 288.05001 | 283.1922 | 244.6927 | 267.13426 |
Standard Deviation (SD) | 0.00655 | 0.00676 | 0.03068 | 0.03209 | 0.03738 | 0.04541 | 0.20287 | 0.38732 | 1.01093 |
Stochastic (STOCH) | 78.69393 | 51.45804 | 53.81887 | 78.9557 | 83.48069 | 53.69508 | 33.77648 | 69.34544 | 47.84678 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 58.80187 | 63.92157 | 49.54442 | 69.09184 | 87.28209 | 5.64922 | 31.67485 | 62.63982 | 18.27979 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 48.23273 | 100.0 | 94.05902 | 73.99666 | 100.0 | 0.0 | 58.52633 | 100.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 20.72518 | 20.74989 | 20.52812 | 20.47597 | 20.47009 | 20.59108 | 19.9443 | 17.89725 | 18.1586 |
TRIX | -0.01277 | -0.01661 | -0.05027 | 0.00305 | -0.0111 | 0.0351 | 0.02988 | -0.01032 | -0.29409 |
Time Series Forecast (TSF) | 20.72257 | 20.74276 | 20.48524 | 20.49528 | 20.49074 | 20.64355 | 20.04811 | 18.16854 | 20.30731 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 20.71964 | 20.73963 | 20.43873 | 20.43896 | 20.45872 | 20.57358 | 20.2565 | 17.49109 | 18.95498 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 20.71452 | 20.74141 | 20.4205 | 20.44594 | 20.43883 | 20.56369 | 20.31347 | 17.29679 | 18.78136 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 20.71879 | 20.73618 | 20.47313 | 20.48369 | 20.47832 | 20.63181 | 20.06163 | 17.9931 | 20.00201 |
True Range (TRANGE) | 0.02869 | 0.01434 | 0.05018 | 0.02573 | 0.02264 | 0.0326 | 0.05554 | 0.32071 | 2.1104 |
Typical Price (TYPPRICE) | 20.70819 | 20.74266 | 20.46932 | 20.48872 | 20.49432 | 20.5949 | 20.0985 | 18.0796 | 18.9137 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 66.59977 | 52.58931 | 74.77761 | 39.21949 | 55.45099 | 18.35209 | 26.91374 | 16.45716 | 34.29752 |
Variance | 0.000040 | 0.000050 | 0.00094 | 0.00103 | 0.0014 | 0.00206 | 0.04116 | 0.15001 | 1.02198 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 20.70964 | 20.74262 | 20.47295 | 20.48884 | 20.49365 | 20.5949 | 20.09464 | 18.05868 | 18.90217 |
Weighted Moving Average (WMA) | 20.71984 | 20.73993 | 20.45434 | 20.45843 | 20.46412 | 20.5948 | 20.17604 | 17.67752 | 19.43528 |
Williams Percent Range (WILLR) | -51.82342 | -34.30396 | -28.52478 | -17.55037 | -21.32066 | -28.60217 | -68.32515 | -18.08515 | -69.08668 |
USDMXN Анализ
USDMXN Валюта - График валют в реальном времени USDMXN и результативность.
USDMXN Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды USDMXN можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
USDMXN Волатильность - USDMXN анализ волатильности валют в реальном времени.
USDMXN Корреляция - USDMXN корреляционный анализ валют в реальном времени.
USDMXN Паттерны - USDMXN паттерны цен в реальном времени.