USDCAD Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.27692 | 74526.34574 | 355729.67095 | 3482578.04031 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3690.95888 | 70237.40648 | 460380.77514 | 4801940.23714 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -92.85714 | 92.85714 | -50.0 | 85.71429 | -28.57143 | -28.57143 | -78.57143 | -42.85714 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 19.7205 | 14.44128 | 10.94314 | 37.22712 | 18.53867 | 88.89049 | 31.57384 | 45.78871 | 12.20006 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 30.89034 | 11.57294 | 32.16625 | 24.44634 | 40.07302 | 47.33117 | 40.26534 | 51.2349 | 15.63827 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.3967 | 1.39681 | 1.39967 | 1.40255 | 1.40576 | 1.39177 | 1.36783 | 1.35331 | 1.30337 |
Average True Range (ATR) | 0.00013 | 0.00024 | 0.00099 | 0.00159 | 0.00202 | 0.00296 | 0.01036 | 0.02706 | 0.05477 |
Balance of Power (BOP) | -0.66667 | -0.52941 | -0.40323 | -0.55556 | 0.73958 | -0.34615 | 0.22919 | -0.06362 | 0.11796 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -71.83099 | 4.16667 | -17.22973 | 51.10664 | -24.92611 | -5.79151 | -6.62603 | 0.96463 | 7.46595 |
Commodity Channel Index (CCI) | -107.78082 | 133.33333 | 112.79621 | 82.15832 | -26.68308 | -19.4533 | -151.98643 | 1.06195 | -23.20356 |
Directional Movement Index (DX) | 88.23529 | 19.46128 | 11.97208 | 36.1437 | 19.60784 | 45.71429 | 37.70302 | 23.34934 | 7.68558 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.39674 | 1.39665 | 1.39883 | 1.40273 | 1.40476 | 1.39271 | 1.37482 | 1.34496 | 1.3341 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.39689 | 1.3966 | 1.39879 | 1.40041 | 1.40667 | 1.39215 | 1.37888 | 1.35426 | 1.31231 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 288.24841 | 45.66553 | -9.20025 | 173.05951 | -31.73322 | 162.49721 | 228.18013 | 263.1091 | 156.91435 |
HT_TRENDLINE | 1.39694 | 1.39668 | 1.39941 | 1.39869 | 1.40748 | 1.38742 | 1.37496 | 1.35124 | 1.29951 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.39672 | 1.39663 | 1.39945 | 1.40208 | 1.40487 | 1.39258 | 1.36122 | 1.34476 | 1.31228 |
LINEARREG | 1.39669 | 1.39669 | 1.39887 | 1.40309 | 1.40415 | 1.39102 | 1.37199 | 1.33704 | 1.34789 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00182 | 0.00082 | 0.00074 | 0.02364 | -0.02221 | -0.01 | -0.06077 | -0.15176 | 0.31362 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.3971 | 1.39651 | 1.39871 | 1.39773 | 1.40919 | 1.39329 | 1.38577 | 1.37147 | 1.27673 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | 0.000010 | 0.000010 | 0.00041 | -0.00039 | -0.00017 | -0.00106 | -0.00265 | 0.00547 |
MEDPRICE | 1.3967 | 1.3968 | 1.3997 | 1.40257 | 1.40573 | 1.39165 | 1.36673 | 1.34894 | 1.29821 |
MIDPOINT | 1.39687 | 1.39661 | 1.39872 | 1.39988 | 1.40654 | 1.39215 | 1.37461 | 1.3594 | 1.30525 |
MIDPRICE | 1.39685 | 1.39663 | 1.39877 | 1.39995 | 1.40693 | 1.38965 | 1.37786 | 1.35333 | 1.29273 |
MINUS_DI | 27.16587 | 13.53247 | 14.00955 | 11.96798 | 25.79491 | 24.57103 | 24.40636 | 10.04921 | 17.19374 |
MINUS_DM | 0.00044 | 0.00031 | 0.00125 | 0.00268 | 0.00732 | 0.0102 | 0.03561 | 0.03831 | 0.09481 |
Momentum (MOM) | -0.00038 | 0.00011 | 0.00074 | 0.00349 | -0.002 | -0.00164 | -0.01799 | -0.0285 | 0.01488 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.90116 | 64.49847 | 60.56193 | 41.14815 |
Moving Average (MA) | 1.39689 | 1.3966 | 1.39879 | 1.40041 | 1.40667 | 1.39215 | 1.37888 | 1.35426 | 1.31231 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000040 | -0.000020 | -0.000030 | 0.00175 | -0.00068 | 0.00062 | 0.00558 | 0.00401 | 0.00133 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18218.0 | 113063.0 | 713293.0 | 5897958.0 |
PLUS_DI | 1.69787 | 20.07241 | 17.82024 | 25.51613 | 17.33756 | 9.15391 | 11.04146 | 16.1716 | 20.05665 |
PLUS_DM | 0.000030 | 0.00068 | 0.00244 | 0.00562 | 0.00389 | 0.00283 | 0.00966 | 0.04294 | 0.15447 |
ROCR100 | 99.9635 | 100.0043 | 99.92717 | 100.3636 | 99.8204 | 99.93537 | 99.63639 | 100.08853 | 101.69636 |
Rate of Change (ROC) | -0.0365 | 0.0043 | -0.07283 | 0.3636 | -0.1796 | -0.06463 | -0.36361 | 0.08853 | 1.69636 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00037 | 0.000040 | -0.00073 | 0.00364 | -0.0018 | -0.00065 | -0.00364 | 0.00089 | 0.01696 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99963 | 1.00004 | 0.99927 | 1.00364 | 0.9982 | 0.99935 | 0.99636 | 1.00089 | 1.01696 |
Relative Strength Index (RSI) | 14.08451 | 52.08333 | 41.38514 | 75.55332 | 37.53695 | 47.10425 | 46.68699 | 50.48232 | 53.73297 |
SUM | 19.55651 | 19.55238 | 19.58306 | 19.60577 | 19.69334 | 19.49012 | 19.30432 | 18.9596 | 18.37233 |
Standard Deviation (SD) | 0.00014 | 0.00011 | 0.00061 | 0.00181 | 0.00188 | 0.00117 | 0.00676 | 0.01627 | 0.038 |
Stochastic (STOCH) | 41.95157 | 46.75212 | 82.38596 | 43.82843 | 63.48813 | 75.6952 | 29.37006 | 62.7486 | 50.6409 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 23.07692 | 68.75 | 73.68421 | 48.23529 | 91.6129 | 74.32286 | 43.82626 | 75.4375 | 41.59578 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 95.69354 | 100.0 | 22.0158 | 83.06206 | 58.00115 | 24.47294 | 100.0 | 15.86766 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.39661 | 1.39657 | 1.3992 | 1.40172 | 1.40472 | 1.39 | 1.36112 | 1.3316 | 1.32809 |
TRIX | 0.00176 | 0.00045 | 0.00772 | 0.0012 | 0.01843 | -0.02513 | 0.07219 | 0.00079 | -0.17782 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.39665 | 1.39671 | 1.39889 | 1.40351 | 1.40376 | 1.39084 | 1.37092 | 1.33439 | 1.35336 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.39689 | 1.39658 | 1.39854 | 1.40064 | 1.40655 | 1.39204 | 1.38035 | 1.35188 | 1.32361 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.397 | 1.39662 | 1.39925 | 1.39949 | 1.40784 | 1.38841 | 1.38068 | 1.35533 | 1.30095 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.39671 | 1.39669 | 1.39912 | 1.40261 | 1.40484 | 1.39215 | 1.37171 | 1.34421 | 1.32832 |
True Range (TRANGE) | 0.000090 | 0.00025 | 0.00062 | 0.00108 | 0.0014 | 0.00159 | 0.01072 | 0.03112 | 0.04366 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.39669 | 1.39679 | 1.39964 | 1.40246 | 1.40587 | 1.39165 | 1.36786 | 1.35153 | 1.30251 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 37.38535 | 50.23967 | 25.70165 | 25.0956 | 76.11298 | 52.35879 | 64.06419 | 65.96946 | 73.71945 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000050 | 0.00026 | 0.00144 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.39668 | 1.39679 | 1.3996 | 1.4024 | 1.40594 | 1.39166 | 1.36842 | 1.35282 | 1.30465 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.39682 | 1.39663 | 1.39882 | 1.40131 | 1.40583 | 1.39177 | 1.37658 | 1.34852 | 1.32417 |
Williams Percent Range (WILLR) | -87.5 | -20.0 | -20.16129 | -13.92405 | -60.77348 | -29.27835 | -73.18603 | -44.86906 | -39.39726 |
USDCAD Валюта - График валют в реальном времени USDCAD и результативность.
USDCAD Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды USDCAD можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
USDCAD Волатильность - USDCAD анализ волатильности валют в реальном времени.
USDCAD Корреляция - USDCAD корреляционный анализ валют в реальном времени.
USDCAD Паттерны - USDCAD паттерны цен в реальном времени.