SGDJPY Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21953.88108 | 164676.63685 | 1485875.02521 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127498.56555 | 1420007.84482 | 3898143.48662 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | 64.28571 | 78.57143 | 57.14286 | 57.14286 | -7.14286 | -7.14286 | -57.14286 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 21.61588 | 28.21511 | 36.7781 | 49.70006 | 11.14887 | 28.38126 | 98.64649 | 90.00769 | 83.39531 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 23.91476 | 27.28903 | 20.63215 | 22.34774 | 19.52748 | 17.28686 | 94.65043 | 92.59507 | 72.83779 |
Average Price (AVGPRICE) | 115.0325 | 115.2015 | 115.1885 | 115.515 | 116.04125 | 112.9085 | 110.15675 | 98.89902 | 75.0315 |
Average True Range (ATR) | 0.02621 | 0.04857 | 0.07571 | 0.14286 | 0.16779 | 0.44886 | 7.0068 | 5.82171 | 2.9651 |
Balance of Power (BOP) | 0.76471 | 0.02222 | -0.41176 | 0.64024 | 0.83333 | 0.73481 | -0.40446 | -0.31219 | 0.35313 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 55.55556 | 23.77358 | 30.85937 | 35.32934 | 15.52063 | -2.88714 | 1.31755 | -2.62922 | -41.37848 |
Commodity Channel Index (CCI) | 119.74119 | 121.34557 | 129.18751 | 70.36389 | -97.11415 | -120.58992 | 87.2703 | -8.01466 | -101.48315 |
Directional Movement Index (DX) | 55.31915 | 53.2 | 31.01852 | 11.84662 | 1.24361 | 25.01586 | 94.74332 | 91.87067 | 70.75553 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 115.02399 | 115.2044 | 115.13494 | 115.60709 | 116.22936 | 113.0754 | 107.53582 | 99.12722 | 74.99891 |
Exponential Moving Average (EMA) | 114.98943 | 115.15121 | 115.12193 | 115.45136 | 116.17593 | 113.25236 | 108.51566 | 99.25824 | 78.83158 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6174 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 130.66651 | 211.97167 | 60.92629 | 202.84696 | 141.1685 | 31.74237 | 8.21845 | 46.33983 | - |
HT_TRENDLINE | 114.97797 | 115.08315 | 115.17015 | 115.35598 | 116.12733 | 113.40771 | 109.77932 | 101.09954 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 115.02303 | 115.18886 | 115.19693 | 115.53361 | 116.18123 | 113.14639 | 110.31098 | 100.34133 | 75.96294 |
LINEARREG | 115.0324 | 115.19466 | 115.1732 | 115.6202 | 116.2666 | 113.08169 | 107.56543 | 99.96891 | 74.97329 |
LINEARREG_ANGLE | 0.37878 | 0.38293 | 0.45193 | 1.48797 | 0.79919 | -1.50408 | -8.31711 | 6.23963 | -30.69261 |
LINEARREG_INTERCEPT | 114.94646 | 115.10777 | 115.07066 | 115.28251 | 116.08526 | 113.42303 | 109.46589 | 98.54756 | 82.68986 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00661 | 0.00668 | 0.00789 | 0.02598 | 0.01395 | -0.02626 | -0.14619 | 0.10933 | -0.59358 |
MEDPRICE | 115.0325 | 115.1955 | 115.197 | 115.522 | 116.038 | 112.894 | 109.7325 | 98.534 | 75.1655 |
MIDPOINT | 114.9895 | 115.159 | 115.0915 | 115.4305 | 116.0735 | 113.158 | 105.389 | 96.483 | 79.23825 |
MIDPRICE | 114.9825 | 115.156 | 115.091 | 115.458 | 116.0535 | 113.104 | 99.6965 | 97.1485 | 78.1565 |
MINUS_DI | 5.69699 | 6.58413 | 13.98758 | 17.55166 | 17.06921 | 20.40036 | 47.04506 | 30.62716 | 30.35361 |
MINUS_DM | 0.021 | 0.045 | 0.118 | 0.347 | 0.306 | 1.273 | 26.8548 | 24.397 | 12.603 |
Momentum (MOM) | 0.072 | 0.085 | 0.05 | 0.336 | -0.009 | -0.295 | 1.265 | -1.7194 | -6.714 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.93262 | 51.89469 | 38.22201 |
Moving Average (MA) | 114.98943 | 115.15121 | 115.12193 | 115.45136 | 116.17593 | 113.25236 | 108.51566 | 99.25824 | 78.83158 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.01629 | 0.07772 | -0.08758 | 0.16747 | 0.00798 | -0.23981 | -1.40747 | -1.97767 | -5.65851 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181302.0 | 1063154.0 | 6773494.0 |
PLUS_DI | 19.80384 | 21.55318 | 26.56701 | 22.26907 | 16.64987 | 12.23608 | 1.26988 | 1.29764 | 5.19852 |
PLUS_DM | 0.071 | 0.136 | 0.282 | 0.441 | 0.394 | 0.508 | 1.206 | 1.061 | 1.962 |
ROCR100 | 100.0783 | 100.05471 | 100.13738 | 100.25581 | 100.13626 | 99.94166 | 100.37345 | 99.24254 | 93.62848 |
Rate of Change (ROC) | 0.0783 | 0.05471 | 0.13738 | 0.25581 | 0.13626 | -0.05834 | 0.37345 | -0.75746 | -6.37152 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00078 | 0.00055 | 0.00137 | 0.00256 | 0.00136 | -0.00058 | 0.00373 | -0.00757 | -0.06372 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00078 | 1.00055 | 1.00137 | 1.00256 | 1.00136 | 0.99942 | 1.00373 | 0.99243 | 0.93628 |
Relative Strength Index (RSI) | 77.77778 | 61.88679 | 65.42969 | 67.66467 | 57.76031 | 48.55643 | 50.65878 | 48.68539 | 29.31076 |
SUM | 1609.852 | 1612.117 | 1611.707 | 1616.319 | 1626.463 | 1585.533 | 1519.2193 | 1389.6153 | 1103.6421 |
Standard Deviation (SD) | 0.02766 | 0.02979 | 0.0484 | 0.11778 | 0.1099 | 0.20959 | 2.5965 | 2.39497 | 2.52594 |
Stochastic (STOCH) | 75.14303 | 67.89309 | 71.59864 | 59.73402 | 49.02279 | 69.49524 | 61.39141 | 84.50105 | 40.30474 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 90.2439 | 85.07463 | 65.81633 | 77.27273 | 45.32164 | 57.55034 | 88.49335 | 72.46539 | 42.82209 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 99.00746 | 85.25706 | 75.43156 | 43.48514 | 0.0 | 70.99276 | 97.28511 | 31.99988 | 51.60537 |
Stop and Reverse (SAR) | 115.019 | 115.169 | 115.154 | 115.358 | 116.183 | 113.198 | 99.015 | 93.425 | 73.162 |
TRIX | 0.00061 | 0.00586 | -0.00706 | 0.01043 | -0.00388 | -0.03452 | -0.12262 | -0.19997 | -1.01006 |
Time Series Forecast (TSF) | 115.03901 | 115.20134 | 115.18109 | 115.64618 | 116.28055 | 113.05543 | 107.41925 | 100.07825 | 74.37971 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 114.98827 | 115.14923 | 115.12382 | 115.44891 | 116.21196 | 113.2435 | 108.32328 | 99.09196 | 78.55107 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 114.97954 | 115.13746 | 115.10476 | 115.42674 | 116.14157 | 113.23391 | 108.85542 | 99.46405 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 115.02929 | 115.20121 | 115.15592 | 115.60893 | 116.20589 | 113.09289 | 107.898 | 99.57687 | 75.23622 |
True Range (TRANGE) | 0.021 | 0.045 | 0.068 | 0.328 | 0.226 | 0.434 | 3.229 | 3.3805 | 4.007 |
Typical Price (TYPPRICE) | 115.03467 | 115.19967 | 115.18667 | 115.55233 | 116.06267 | 112.948 | 109.79767 | 98.6147 | 75.312 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 72.39909 | 69.12698 | 19.11008 | 72.16245 | 67.37051 | 77.45375 | 64.31772 | 65.01701 | 61.97014 |
Variance | 0.00077 | 0.00089 | 0.00234 | 0.01387 | 0.01208 | 0.04393 | 6.74184 | 5.7359 | 6.38038 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 115.03575 | 115.20175 | 115.1815 | 115.5675 | 116.075 | 112.975 | 109.83025 | 98.65505 | 75.38525 |
Weighted Moving Average (WMA) | 115.00375 | 115.1657 | 115.13902 | 115.50764 | 116.20615 | 113.19547 | 108.19892 | 99.49513 | 77.54548 |
Williams Percent Range (WILLR) | -3.30579 | -8.06452 | -23.59155 | -16.30435 | -39.3053 | -53.38983 | -6.08987 | -36.58756 | -75.5431 |
SGDJPY Валюта - График валют в реальном времени SGDJPY и результативность.
SGDJPY Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды SGDJPY можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
SGDJPY Волатильность - SGDJPY анализ волатильности валют в реальном времени.
SGDJPY Корреляция - SGDJPY корреляционный анализ валют в реальном времени.
SGDJPY Паттерны - SGDJPY паттерны цен в реальном времени.