NZDJPY Индикатор

Индикаторы
1 минута 5 минут 15 минут 30 минут 1 час 4 часа 1 день 1 неделя 1 месяц
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 2607.22146 11474.38749 - - -
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 4469.8575 6507.09503 - - -
Aroon Oscillator (AROONOSC) 50.0 -21.42857 -35.71429 -78.57143 -100.0 -50.0 - - -
Average Directional Index (ADI) 52.60116 26.57834 60.91678 42.86989 12.36276 - - - -
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 43.32267 13.81004 55.05011 34.78427 20.66502 - - - -
Average Price (AVGPRICE) 88.45475 88.15625 87.739 87.51275 87.29165 87.34865 - - -
Average True Range (ATR) 0.02057 0.04407 0.08943 0.19329 0.2331 0.42314 - - -
Balance of Power (BOP) 0.58824 0.78846 0.23077 0.55405 0.29645 0.2438 - - -
Chande Momentum Oscillator (CMO) -1.85185 0.39526 -10.17544 -50.52936 -48.43206 -35.4809 - - -
Commodity Channel Index (CCI) 83.58478 -57.65849 238.64827 -79.99263 -127.72128 -124.53861 - - -
Directional Movement Index (DX) 1.1259 24.74521 9.02778 51.00402 83.05926 42.97989 - - -
Double Exponential Moving Average (DEMA) 88.44386 88.17268 87.63376 87.51964 87.35874 - - - -
Exponential Moving Average (EMA) 88.44707 88.17779 87.66514 87.83657 87.62529 87.82321 - - -
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 - - - -
HT_DCPHASE 21.55951 9.57686 30.76416 -18.40844 - - - - -
HT_TRENDLINE 88.46664 88.18201 87.7621 87.99864 - - - - -
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 1.0 0.0 - - - - -
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 88.45502 88.15907 87.67111 87.58116 87.4086 87.47405 - - -
LINEARREG 88.44917 88.17206 87.66391 87.45257 87.30557 87.53474 - - -
LINEARREG_ANGLE 0.01851 -0.0505 -0.01083 -3.38093 -2.81593 -2.54113 - - -
LINEARREG_INTERCEPT 88.44497 88.18351 87.66637 88.22057 87.945 88.11169 - - -
LINEARREG_SLOPE 0.00032 -0.00088 -0.00019 -0.05908 -0.04919 -0.04438 - - -
MEDPRICE 88.4565 88.158 87.744 87.521 87.2723 87.3138 - - -
MIDPOINT 88.4455 88.1605 87.671 87.868 87.774 87.8665 - - -
MIDPRICE 88.444 88.1645 87.677 87.914 87.7358 87.7788 - - -
MINUS_DI 13.1348 18.95206 10.39936 27.70661 27.99037 22.47503 - - -
MINUS_DM 0.038 0.117 0.11 0.703 0.90885 1.21241 - - -
Momentum (MOM) 0.017 -0.025 0.035 -0.686 -0.289 -0.246 - - -
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 22.42497 0.0 - - -
Moving Average (MA) 88.44707 88.17779 87.66514 87.83657 87.62529 87.82321 - - -
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.01731 -0.00507 -0.11519 -0.15152 -0.11176 - - - -
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 3534.0 14649.0 - - -
PLUS_DI 12.84233 11.43317 12.46336 8.98991 2.59029 8.963 - - -
PLUS_DM 0.037 0.069 0.155 0.244 0.085 0.533 - - -
ROCR100 99.99774 100.00113 99.93394 99.40375 99.21051 99.12571 - - -
Rate of Change (ROC) -0.00226 0.00113 -0.06606 -0.59625 -0.78949 -0.87429 - - -
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.000020 0.000010 -0.00066 -0.00596 -0.00789 -0.00874 - - -
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99998 1.00001 0.99934 0.99404 0.99211 0.99126 - - -
Relative Strength Index (RSI) 49.07407 50.19763 44.91228 24.73532 25.78397 32.25955 - - -
SUM 1238.259 1234.489 1227.312 1229.712 1226.754 1229.525 - - -
Standard Deviation (SD) 0.00994 0.02137 0.03338 0.27179 0.24181 0.28685 - - -
Stochastic (STOCH) 46.76243 34.88863 62.91972 25.7465 36.24812 26.78803 - - -
Stochastic Fast (STOCHF) 61.76471 56.57895 83.51648 22.28261 42.52354 45.58847 - - -
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 79.6191 100.0 2.97589 0.0 - - - -
Stop and Reverse (SAR) 88.443 88.132 87.656 87.595 87.439 87.539 - - -
TRIX -0.00169 0.00205 -0.01541 0.02057 0.01121 - - - -
Time Series Forecast (TSF) 88.44949 88.17118 87.66373 87.39349 87.25638 87.49036 - - -
Triangular Moving Average (TRIMA) 88.44373 88.17505 87.65568 87.82723 87.59518 87.88184 - - -
Triple Exponential Moving Average (T3) 88.45037 88.18316 87.67409 87.97843 - - - - -
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 88.44951 88.17375 87.66313 87.50981 87.36301 - - - -
True Range (TRANGE) 0.017 0.052 0.1 0.106 0.23441 0.29441 - - -
Typical Price (TYPPRICE) 88.457 88.16367 87.74267 87.52233 87.29386 87.34753 - - -
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 56.94427 74.10893 59.62643 46.89404 67.23202 76.45695 - - -
Variance 0.00010 0.00046 0.00111 0.07387 0.05847 0.08228 - - -
Weighted Close Price (WCLPRICE) 88.45725 88.1665 87.742 87.523 87.30465 87.3644 - - -
Weighted Moving Average (WMA) 88.44777 88.17588 87.66473 87.70857 87.51871 87.72706 - - -
Williams Percent Range (WILLR) -24.07407 -39.17526 -16.12903 -95.23256 -86.17502 -80.61207 - - -

NZDJPY Анализ

NZDJPY Валюта - График валют в реальном времени NZDJPY и результативность.

NZDJPY Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды NZDJPY можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.

NZDJPY Волатильность - NZDJPY анализ волатильности валют в реальном времени.

NZDJPY Корреляция - NZDJPY корреляционный анализ валют в реальном времени.

NZDJPY Паттерны - NZDJPY паттерны цен в реальном времени.