NZDCAD Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2456.64402 | 11751.92455 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3486.22248 | 4226.3448 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -78.57143 | -57.14286 | -42.85714 | 0.0 | -50.0 | -57.14286 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 42.51932 | 38.69468 | 18.74251 | 34.94264 | 25.50063 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 54.52883 | 28.2193 | 25.0949 | 27.17079 | 15.05577 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 0.81264 | 0.81007 | 0.81212 | 0.81121 | 0.80928 | 0.8097 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00018 | 0.00035 | 0.00051 | 0.001 | 0.00153 | 0.00293 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.45 | 0.56522 | 0.53846 | 0.0 | 0.35549 | 0.86423 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -23.07692 | -33.99015 | -5.57621 | 8.52018 | -14.12044 | -0.02557 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -98.9288 | -136.57082 | 4.64561 | 308.44997 | -199.45222 | -82.04719 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 38.65699 | 43.1694 | 22.64151 | 33.59684 | 39.21918 | 16.78476 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.8127 | 0.81025 | 0.81181 | 0.81054 | 0.8101 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.81285 | 0.81057 | 0.81217 | 0.81052 | 0.81049 | 0.81187 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | -29.37932 | 13.20533 | -14.83673 | 57.77495 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 0.81291 | 0.81079 | 0.81275 | 0.81063 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.81268 | 0.8103 | 0.81184 | 0.81045 | 0.81015 | 0.80997 | - | - | - |
LINEARREG | 0.81266 | 0.81024 | 0.81182 | 0.81055 | 0.81041 | 0.81032 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00171 | -0.00289 | -0.0031 | 0.00025 | -0.00073 | -0.01364 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.81305 | 0.81089 | 0.81253 | 0.81049 | 0.81057 | 0.81342 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | -0.000050 | -0.000050 | 0.0 | -0.000010 | -0.00024 | - | - | - |
MEDPRICE | 0.81263 | 0.8101 | 0.81217 | 0.81127 | 0.80914 | 0.80964 | - | - | - |
MIDPOINT | 0.81288 | 0.81049 | 0.81217 | 0.81047 | 0.81082 | 0.81255 | - | - | - |
MIDPRICE | 0.81283 | 0.81046 | 0.81212 | 0.81035 | 0.81022 | 0.81314 | - | - | - |
MINUS_DI | 23.55117 | 26.54302 | 18.18182 | 16.68678 | 19.78615 | 11.42339 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00058 | 0.00122 | 0.0013 | 0.00187 | 0.00381 | 0.00463 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00039 | -0.00067 | -0.00035 | 0.00136 | -0.00083 | -0.00134 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.19899 | 13.59342 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 0.81285 | 0.81057 | 0.81217 | 0.81052 | 0.81049 | 0.81187 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00011 | -0.00028 | -0.00010 | -0.00041 | -0.00094 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3385.0 | 12159.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 10.41924 | 10.53616 | 11.46853 | 8.29402 | 8.63831 | 16.03165 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00020 | 0.00052 | 0.00079 | 0.00114 | 0.00186 | 0.00518 | - | - | - |
ROCR100 | 99.97786 | 99.9149 | 99.98153 | 100.04687 | 99.86556 | 99.99961 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.02214 | -0.0851 | -0.01847 | 0.04687 | -0.13444 | -0.00039 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00022 | -0.00085 | -0.00018 | 0.00047 | -0.00134 | 0.0 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99978 | 0.99915 | 0.99982 | 1.00047 | 0.99866 | 1.0 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 38.46154 | 33.00493 | 47.2119 | 54.26009 | 42.93978 | 49.98721 | - | - | - |
SUM | 11.37996 | 11.34793 | 11.37044 | 11.3473 | 11.34689 | 11.36618 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.00025 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00056 | 0.00158 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 52.22222 | 43.7788 | 55.83985 | 65.0965 | 56.69855 | 49.11905 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 56.66667 | 20.96774 | 68.75 | 77.30061 | 50.62956 | 66.76239 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 17.63604 | 21.1092 | 100.0 | 100.0 | 0.17921 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 0.81279 | 0.81021 | 0.81178 | 0.81023 | 0.81023 | 0.8084 | - | - | - |
TRIX | -0.00275 | -0.00104 | 0.00713 | -0.01771 | -0.00615 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 0.81263 | 0.81019 | 0.81177 | 0.81055 | 0.8104 | 0.81008 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.81286 | 0.81059 | 0.81209 | 0.81044 | 0.81066 | 0.81213 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.81285 | 0.81067 | 0.8126 | 0.81019 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.81268 | 0.81023 | 0.81191 | 0.81064 | 0.81012 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00020 | 0.00033 | 0.00052 | 0.00108 | 0.00176 | 0.00248 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.81265 | 0.8101 | 0.81217 | 0.81123 | 0.80932 | 0.81004 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 75.03796 | 46.8936 | 55.90143 | 58.41443 | 71.98114 | 88.85358 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.81266 | 0.8101 | 0.81217 | 0.81121 | 0.80941 | 0.81024 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.81279 | 0.81046 | 0.81206 | 0.81053 | 0.81046 | 0.81135 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -72.13115 | -86.45833 | -46.1039 | -21.83099 | -64.93151 | -74.29507 | - | - | - |
NZDCAD Валюта - График валют в реальном времени NZDCAD и результативность.
NZDCAD Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды NZDCAD можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
NZDCAD Волатильность - NZDCAD анализ волатильности валют в реальном времени.
NZDCAD Корреляция - NZDCAD корреляционный анализ валют в реальном времени.
NZDCAD Паттерны - NZDCAD паттерны цен в реальном времени.