NOKJPY Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 642131.57285 | 872911.95746 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50831.71703 | 656900.70308 | 2368023.45632 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | -78.57143 | 64.28571 | -57.14286 | 50.0 | -92.85714 | -85.71429 | -50.0 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 25.4285 | 44.54055 | 59.50666 | 19.03325 | 5.1425 | 30.31437 | 32.03392 | 36.31538 | 32.70659 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.67846 | 14.64057 | 30.52514 | 18.32518 | 8.35142 | 29.14222 | 17.83092 | 36.73921 | 30.36151 |
Average Price (AVGPRICE) | 13.29425 | 13.26825 | 13.47225 | 13.26625 | 13.413 | 13.53 | 13.81981 | 12.69916 | 10.29194 |
Average True Range (ATR) | 0.00821 | 0.01843 | 0.02836 | 0.03007 | 0.033 | 0.07943 | 0.18465 | 0.53178 | 0.98049 |
Balance of Power (BOP) | -0.83333 | 0.08333 | 0.38889 | 0.31818 | -0.12 | -0.57377 | 0.12504 | 0.90429 | -0.22938 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.34483 | -37.93103 | 10.98266 | -36.17021 | 25.3012 | -37.09328 | -20.32863 | -41.79808 | -39.6789 |
Commodity Channel Index (CCI) | 164.63621 | -121.43569 | -175.82561 | -135.41544 | 60.38939 | -83.18025 | -100.45002 | -38.75022 | -137.15262 |
Directional Movement Index (DX) | 7.37463 | 51.25 | 0.87432 | 40.63311 | 0.43614 | 73.69381 | 20.67186 | 71.69406 | 63.0694 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 13.29006 | 13.27018 | 13.52021 | 13.28279 | 13.41762 | 13.51863 | 13.90236 | 12.61424 | 10.66399 |
Exponential Moving Average (EMA) | 13.28657 | 13.28129 | 13.51136 | 13.31629 | 13.4065 | 13.60321 | 13.93307 | 13.00252 | 11.86218 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 288.99154 | -11.17549 | 190.89562 | -4.67235 | 187.54483 | -34.43671 | 225.73463 | -11.61456 | - |
HT_TRENDLINE | 13.28608 | 13.29132 | 13.48578 | 13.34205 | 13.38019 | 13.64281 | 13.83185 | 13.36137 | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 13.29495 | 13.26817 | 13.50447 | 13.28257 | 13.40433 | 13.55619 | 13.82943 | 12.67416 | 10.44048 |
LINEARREG | 13.2902 | 13.2694 | 13.51751 | 13.2846 | 13.4126 | 13.49637 | 13.83805 | 12.54538 | 10.45809 |
LINEARREG_ANGLE | 0.03198 | -0.10477 | 0.05427 | -0.2793 | 0.05377 | -0.94171 | -0.83757 | -4.02291 | -12.18943 |
LINEARREG_INTERCEPT | 13.28294 | 13.29317 | 13.5052 | 13.34797 | 13.4004 | 13.71006 | 14.0281 | 13.45965 | 13.26628 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00056 | -0.00183 | 0.00095 | -0.00487 | 0.00094 | -0.01644 | -0.01462 | -0.07033 | -0.21601 |
MEDPRICE | 13.294 | 13.267 | 13.474 | 13.27 | 13.4135 | 13.5285 | 13.82714 | 12.71017 | 10.03098 |
MIDPOINT | 13.287 | 13.284 | 13.5055 | 13.3135 | 13.4075 | 13.6075 | 13.95526 | 13.21671 | 11.73884 |
MIDPRICE | 13.287 | 13.285 | 13.5055 | 13.314 | 13.3995 | 13.621 | 13.90771 | 13.13785 | 11.15524 |
MINUS_DI | 10.45969 | 25.1634 | 17.43895 | 24.64533 | 13.36428 | 36.06557 | 21.80397 | 21.76831 | 31.29494 |
MINUS_DM | 0.01 | 0.052 | 0.069 | 0.1 | 0.062 | 0.398 | 0.40848 | 1.01211 | 4.27429 |
Momentum (MOM) | 0.013 | -0.023 | -0.027 | -0.072 | 0.014 | -0.191 | -0.19847 | -0.30898 | -2.65056 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4345 | 35.34028 | 29.96132 |
Moving Average (MA) | 13.28657 | 13.28129 | 13.51136 | 13.31629 | 13.4065 | 13.60321 | 13.93307 | 13.00252 | 11.86218 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00379 | -0.01086 | 0.02473 | -0.02023 | 0.01118 | -0.03577 | 0.07491 | -0.26025 | -0.7623 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 794145.0 | 3450114.0 |
PLUS_DI | 12.12525 | 8.11052 | 17.74659 | 10.40378 | 13.24822 | 5.46218 | 14.33365 | 3.58878 | 7.08742 |
PLUS_DM | 0.014 | 0.021 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.027 | 0.37108 | 0.26845 | 0.68578 |
ROCR100 | 100.04516 | 99.75194 | 100.14121 | 99.49003 | 100.31416 | 98.75046 | 98.54156 | 91.74438 | 83.02378 |
Rate of Change (ROC) | 0.04516 | -0.24806 | 0.14121 | -0.50997 | 0.31416 | -1.24954 | -1.45844 | -8.25562 | -16.97622 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00045 | -0.00248 | 0.00141 | -0.0051 | 0.00314 | -0.0125 | -0.01458 | -0.08256 | -0.16976 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00045 | 0.99752 | 1.00141 | 0.9949 | 1.00314 | 0.9875 | 0.98542 | 0.91744 | 0.83024 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.17241 | 31.03448 | 55.49133 | 31.91489 | 62.6506 | 31.45336 | 39.83568 | 29.10096 | 30.16055 |
SUM | 186.012 | 185.938 | 189.159 | 186.428 | 187.691 | 190.445 | 195.06301 | 182.03526 | 166.07056 |
Standard Deviation (SD) | 0.00407 | 0.00917 | 0.01743 | 0.02704 | 0.01126 | 0.07286 | 0.08719 | 0.3462 | 0.93216 |
Stochastic (STOCH) | 64.78632 | 44.56986 | 37.7543 | 23.07015 | 45.1426 | 43.13544 | 32.10136 | 63.01825 | 38.0763 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 61.53846 | 34.61538 | 12.67606 | 15.21739 | 55.88235 | 24.24242 | 30.0301 | 86.74314 | 46.74779 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 55.0627 | 59.92412 | 0.0 | 0.0 | 30.92785 | 33.64596 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 13.291 | 13.275 | 13.505 | 13.293 | 13.397 | 13.56 | 13.7564 | 12.96699 | 8.94902 |
TRIX | 0.01012 | -0.00022 | 0.03943 | -0.00797 | 0.00723 | 0.03239 | -0.00487 | -0.02978 | -0.21468 |
Time Series Forecast (TSF) | 13.29076 | 13.26757 | 13.51846 | 13.27973 | 13.41354 | 13.47993 | 13.82343 | 12.47505 | 10.24207 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 13.28584 | 13.28027 | 13.51777 | 13.32366 | 13.4097 | 13.60032 | 13.93044 | 12.9287 | 11.84964 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 13.28863 | 13.28704 | 13.51237 | 13.33111 | 13.39597 | 13.64201 | 13.91903 | 13.1998 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 13.29098 | 13.27053 | 13.51051 | 13.27763 | 13.41204 | 13.51445 | 13.86137 | 12.66629 | 10.55552 |
True Range (TRANGE) | 0.006 | 0.012 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.062 | 0.04868 | 0.46034 | 2.16391 |
Typical Price (TYPPRICE) | 13.29333 | 13.268 | 13.474 | 13.26867 | 13.41267 | 13.52367 | 13.82327 | 12.77221 | 10.12222 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 32.61625 | 64.00213 | 32.75918 | 38.39348 | 37.19892 | 37.77479 | 38.1579 | 78.25326 | 61.32593 |
Variance | 0.000020 | 0.000080 | 0.00030 | 0.00073 | 0.00013 | 0.00531 | 0.0076 | 0.11985 | 0.86893 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 13.293 | 13.2685 | 13.474 | 13.268 | 13.41225 | 13.52125 | 13.82133 | 12.80323 | 10.16785 |
Weighted Moving Average (WMA) | 13.28778 | 13.27732 | 13.51341 | 13.30572 | 13.40853 | 13.5676 | 13.9014 | 12.85014 | 11.39415 |
Williams Percent Range (WILLR) | -25.0 | -81.25 | -88.88889 | -93.63636 | -31.74603 | -93.49593 | -69.9699 | -65.3358 | -69.27544 |
NOKJPY Анализ
NOKJPY Валюта - График валют в реальном времени NOKJPY и результативность.
NOKJPY Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды NOKJPY можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
NOKJPY Волатильность - NOKJPY анализ волатильности валют в реальном времени.
NOKJPY Корреляция - NOKJPY корреляционный анализ валют в реальном времени.
NOKJPY Паттерны - NOKJPY паттерны цен в реальном времени.