EURJPY Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43180.45983 | 204369.3074 | -656270.6351 | 5052868.09231 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6380.55315 | -159896.58751 | 784643.67655 | 8642441.19277 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -78.57143 | 42.85714 | 71.42857 | -85.71429 | 64.28571 | 14.28571 | 78.57143 | -85.71429 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 28.2601 | 26.50482 | 15.76511 | 70.24833 | 32.85306 | 19.86866 | 26.90073 | 62.3223 | 39.78335 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 51.13879 | 34.99774 | 20.62588 | 62.69918 | 27.75834 | 15.20928 | 38.36051 | 58.32426 | 20.29718 |
Average Price (AVGPRICE) | 162.5625 | 163.62 | 164.50825 | 162.50675 | 164.283 | 165.79525 | 170.8253 | 141.27231 | 114.31875 |
Average True Range (ATR) | 0.05371 | 0.16107 | 0.34 | 0.441 | 0.52129 | 0.79409 | 3.13452 | 3.7581 | 5.86679 |
Balance of Power (BOP) | 0.0 | -0.26316 | 0.75 | 0.82305 | -0.48342 | -0.36427 | 0.66874 | -0.324 | 0.31571 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -58.70968 | 31.2961 | 56.74157 | -35.02804 | 37.83696 | -3.52997 | 75.37916 | -24.50597 | -57.62371 |
Commodity Channel Index (CCI) | -70.33459 | 31.83827 | 89.34415 | -94.8971 | 82.72411 | -12.53212 | 97.1248 | -37.77005 | -110.13865 |
Directional Movement Index (DX) | 63.38983 | 29.16705 | 28.63309 | 71.34176 | 61.87028 | 13.42277 | 37.59559 | 39.23871 | 84.96596 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 162.54816 | 163.69539 | 164.51761 | 162.59353 | 164.17048 | 166.05907 | 170.68672 | 139.42243 | 115.51897 |
Exponential Moving Average (EMA) | 162.63657 | 163.556 | 164.05193 | 163.04757 | 163.34164 | 165.83879 | 165.37464 | 142.07872 | 122.68379 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 309.49355 | 167.21374 | 151.1736 | -8.95752 | 114.49524 | 128.30725 | 137.84326 | 17.89838 | -30.68056 |
HT_TRENDLINE | 162.67501 | 163.42131 | 163.77097 | 163.40911 | 163.154 | 165.73504 | 163.52148 | 144.98348 | 127.06157 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 162.5554 | 163.61145 | 164.40207 | 162.80389 | 164.21606 | 166.39425 | 171.37119 | 140.83835 | 114.08809 |
LINEARREG | 162.52349 | 163.73046 | 164.62494 | 162.51794 | 164.44766 | 166.06483 | 172.29977 | 140.25073 | 113.94637 |
LINEARREG_ANGLE | -0.99672 | 1.53742 | 5.03795 | -4.65824 | 9.65673 | 1.99171 | 46.81376 | -15.70752 | -53.35344 |
LINEARREG_INTERCEPT | 162.74966 | 163.38154 | 163.47891 | 163.5772 | 162.23563 | 165.61274 | 158.44951 | 143.90671 | 131.4212 |
LINEARREG_SLOPE | -0.0174 | 0.02684 | 0.08816 | -0.08148 | 0.17016 | 0.03478 | 1.0654 | -0.28123 | -1.34422 |
MEDPRICE | 162.563 | 163.6145 | 164.508 | 162.501 | 164.3285 | 165.841 | 170.84461 | 141.4105 | 113.869 |
MIDPOINT | 162.6455 | 163.4645 | 164.002 | 163.0125 | 163.4385 | 165.878 | 164.765 | 141.69822 | 123.3655 |
MIDPRICE | 162.633 | 163.4435 | 163.902 | 162.9695 | 163.4655 | 165.8005 | 163.131 | 141.514 | 123.2435 |
MINUS_DI | 31.96939 | 13.10091 | 10.39229 | 32.77035 | 7.66813 | 15.49189 | 13.45305 | 20.43751 | 31.33475 |
MINUS_DM | 0.22 | 0.152 | 0.496 | 1.964 | 0.347 | 1.404 | 5.213 | 8.82 | 23.727 |
Momentum (MOM) | -0.191 | 0.026 | 1.064 | -0.489 | 1.604 | -0.159 | 10.405 | -3.22833 | -13.098 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.82211 | 69.63383 | 42.60851 | 26.85887 |
Moving Average (MA) | 162.63657 | 163.556 | 164.05193 | 163.04757 | 163.34164 | 165.83879 | 165.37464 | 142.07872 | 122.68379 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.02097 | 0.12022 | 0.20742 | -0.36492 | 0.16316 | 0.138 | 2.29364 | -4.11245 | -2.85632 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69902.0 | 330424.0 | 1300627.0 | 5662697.0 |
PLUS_DI | 7.16327 | 23.8901 | 18.73126 | 5.48109 | 32.55314 | 11.82519 | 29.66265 | 8.91857 | 2.54689 |
PLUS_DM | 0.054 | 0.538 | 0.894 | 0.341 | 2.361 | 1.323 | 13.052 | 4.59821 | 2.098 |
ROCR100 | 99.88817 | 100.18185 | 100.61765 | 99.42762 | 100.71501 | 99.91011 | 107.18285 | 96.78125 | 87.02293 |
Rate of Change (ROC) | -0.11183 | 0.18185 | 0.61765 | -0.57238 | 0.71501 | -0.08989 | 7.18285 | -3.21875 | -12.97707 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00112 | 0.00182 | 0.00618 | -0.00572 | 0.00715 | -0.00090 | 0.07183 | -0.03219 | -0.12977 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99888 | 1.00182 | 1.00618 | 0.99428 | 1.00715 | 0.9991 | 1.07183 | 0.96781 | 0.87023 |
Relative Strength Index (RSI) | 20.64516 | 65.64805 | 78.37079 | 32.48598 | 68.91848 | 48.23502 | 87.68958 | 37.74701 | 21.18815 |
SUM | 2276.912 | 2289.784 | 2296.727 | 2282.666 | 2286.783 | 2321.743 | 2315.245 | 1989.10206 | 1717.573 |
Standard Deviation (SD) | 0.07597 | 0.17432 | 0.38614 | 0.38957 | 0.75323 | 0.39966 | 4.3751 | 1.76612 | 5.93887 |
Stochastic (STOCH) | 41.41529 | 43.62519 | 61.02746 | 63.41351 | 60.26737 | 60.83599 | 90.58814 | 46.31022 | 20.69159 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 63.63636 | 73.11828 | 86.26866 | 71.98492 | 16.90821 | 11.39554 | 90.40334 | 58.73929 | 26.48968 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 50.32605 | 13.57595 | 84.27065 | 95.75239 | 60.07571 | 24.94338 | 95.6522 | 95.02726 | 23.96459 |
Stop and Reverse (SAR) | 162.536 | 163.581 | 164.374 | 162.872 | 164.029 | 166.594 | 171.872 | 137.36 | 112.078 |
TRIX | 0.00497 | 0.01311 | -0.00701 | -0.01419 | -0.01267 | 0.02063 | 0.06574 | -0.25961 | 0.36742 |
Time Series Forecast (TSF) | 162.50609 | 163.7573 | 164.7131 | 162.43646 | 164.61781 | 166.0996 | 173.36518 | 139.9695 | 112.60215 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 162.63466 | 163.61037 | 164.09014 | 162.98152 | 163.29527 | 165.75023 | 165.57907 | 142.30449 | 122.12946 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 162.68704 | 163.52923 | 163.83932 | 163.21163 | 163.05418 | 165.8059 | 163.87337 | 143.01831 | 126.61393 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 162.542 | 163.66111 | 164.52445 | 162.63838 | 164.30141 | 166.10625 | 171.31854 | 139.72187 | 115.17037 |
True Range (TRANGE) | 0.024 | 0.057 | 0.166 | 0.616 | 0.573 | 0.92 | 1.53722 | 3.061 | 3.12 |
Typical Price (TYPPRICE) | 162.56267 | 163.61567 | 164.51667 | 162.58933 | 164.252 | 165.76667 | 171.00307 | 141.15308 | 114.333 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 42.50515 | 59.86203 | 72.17929 | 88.47516 | 19.07987 | 30.22615 | 76.12181 | 37.07676 | 78.54208 |
Variance | 0.00577 | 0.03039 | 0.14911 | 0.15177 | 0.56735 | 0.15973 | 19.14149 | 3.11917 | 35.27022 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 162.5625 | 163.61625 | 164.521 | 162.6335 | 164.21375 | 165.7295 | 171.0823 | 141.02437 | 114.565 |
Weighted Moving Average (WMA) | 162.59888 | 163.61415 | 164.24293 | 162.87103 | 163.71031 | 165.91413 | 167.68302 | 141.46939 | 119.77131 |
Williams Percent Range (WILLR) | -79.58333 | -23.02937 | -3.39233 | -63.10367 | -22.44454 | -60.24705 | -3.15753 | -60.54117 | -85.74627 |
EURJPY Валюта - График валют в реальном времени EURJPY и результативность.
EURJPY Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды EURJPY можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
EURJPY Волатильность - EURJPY анализ волатильности валют в реальном времени.
EURJPY Корреляция - EURJPY корреляционный анализ валют в реальном времени.
EURJPY Паттерны - EURJPY паттерны цен в реальном времени.