AUDNZD Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2660.44386 | -997.86294 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2817.67372 | -1281.55552 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -42.85714 | 78.57143 | 57.14286 | 28.57143 | 28.57143 | 92.85714 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 43.60632 | 41.05999 | 15.44428 | 54.34889 | 21.92963 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 32.89252 | 26.68612 | 14.08703 | 19.83864 | 24.80362 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.10637 | 1.1083 | 1.10641 | 1.10705 | 1.10809 | 1.10783 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00022 | 0.00034 | 0.00044 | 0.00067 | 0.00126 | 0.00193 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.09091 | 0.40625 | 0.41818 | -0.54 | -0.05983 | -0.45558 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -15.78947 | 49.72678 | 20.0 | 19.69697 | 44.47174 | 0.35024 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -17.77778 | 91.22604 | 122.22475 | 32.45102 | 248.37556 | 93.98952 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 34.93976 | 54.14544 | 1.22137 | 71.81818 | 50.19149 | 39.66513 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.10632 | 1.10833 | 1.1063 | 1.10715 | 1.10784 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.1064 | 1.10783 | 1.10617 | 1.10689 | 1.10716 | 1.10638 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 276.68476 | 172.57832 | 46.03548 | 203.07351 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.10641 | 1.10752 | 1.10624 | 1.10645 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.10635 | 1.10823 | 1.10656 | 1.10703 | 1.10759 | 1.1071 | - | - | - |
LINEARREG | 1.10629 | 1.10839 | 1.10637 | 1.10712 | 1.1077 | 1.10742 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00096 | 0.00498 | 0.00176 | 0.00206 | 0.00477 | 0.00912 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.10651 | 1.10726 | 1.10597 | 1.10665 | 1.10662 | 1.10535 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000020 | 0.000090 | 0.000030 | 0.000040 | 0.000080 | 0.00016 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.10636 | 1.10829 | 1.10641 | 1.10699 | 1.10787 | 1.10755 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.10636 | 1.10788 | 1.10617 | 1.10672 | 1.1074 | 1.10645 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.10636 | 1.10791 | 1.10623 | 1.10712 | 1.10727 | 1.10615 | - | - | - |
MINUS_DI | 18.30986 | 8.07636 | 15.97137 | 3.28443 | 6.30791 | 24.37204 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00052 | 0.00038 | 0.00098 | 0.00031 | 0.00112 | 0.00382 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.000030 | 0.00087 | 0.00057 | 0.0 | 0.00141 | 0.00153 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.86133 | 85.51815 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.1064 | 1.10783 | 1.10617 | 1.10689 | 1.10716 | 1.10638 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000020 | 0.00039 | -0.000050 | 0.00047 | 0.00066 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5163.0 | 18282.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 8.82797 | 27.14962 | 16.36633 | 20.02445 | 19.02074 | 10.52864 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00027 | 0.00128 | 0.00097 | 0.0017 | 0.00295 | 0.00286 | - | - | - |
ROCR100 | 99.98102 | 100.08217 | 100.03978 | 100.047 | 100.16359 | 100.00276 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.01898 | 0.08217 | 0.03978 | 0.047 | 0.16359 | 0.00276 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00019 | 0.00082 | 0.00040 | 0.00047 | 0.00164 | 0.000030 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99981 | 1.00082 | 1.0004 | 1.00047 | 1.00164 | 1.00003 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 42.10526 | 74.86339 | 60.0 | 59.84848 | 72.23587 | 50.17512 | - | - | - |
SUM | 15.4896 | 15.50959 | 15.48633 | 15.49641 | 15.50023 | 15.48934 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00012 | 0.00038 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00096 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 75.4902 | 71.15646 | 75.09254 | 35.85465 | 73.43678 | 64.82334 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 82.35294 | 73.46939 | 74.76636 | 40.32258 | 86.41334 | 52.52797 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 97.59241 | 81.63196 | 96.34906 | 11.62622 | 100.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.10629 | 1.10851 | 1.1068 | 1.10724 | 1.1064 | 1.1062 | - | - | - |
TRIX | 0.00021 | 0.00221 | 0.00237 | 0.00299 | -0.00233 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.10627 | 1.10848 | 1.1064 | 1.10716 | 1.10778 | 1.10758 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.1064 | 1.1078 | 1.10613 | 1.10694 | 1.10708 | 1.10614 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.10643 | 1.10768 | 1.10619 | 1.1068 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.10632 | 1.10837 | 1.10639 | 1.10708 | 1.10783 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00011 | 0.00032 | 0.00055 | 0.00050 | 0.00153 | 0.00271 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.10637 | 1.10832 | 1.10645 | 1.10698 | 1.108 | 1.10753 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 59.81377 | 66.49254 | 67.08883 | 45.16017 | 70.91327 | 44.82335 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.10637 | 1.10833 | 1.10647 | 1.10698 | 1.10806 | 1.10752 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.10636 | 1.10802 | 1.10623 | 1.10696 | 1.10734 | 1.10673 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -46.15385 | -10.7438 | -23.47826 | -57.07547 | -13.58666 | -25.92928 | - | - | - |
AUDNZD Валюта - График валют в реальном времени AUDNZD и результативность.
AUDNZD Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды AUDNZD можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
AUDNZD Волатильность - AUDNZD анализ волатильности валют в реальном времени.
AUDNZD Корреляция - AUDNZD корреляционный анализ валют в реальном времени.
AUDNZD Паттерны - AUDNZD паттерны цен в реальном времени.