Advertisement
AUDCHF Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1141669.69098 | 537021.23912 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776082.76489 | -122041.57573 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 42.85714 | 21.42857 | 85.71429 | 57.14286 | -57.14286 | 78.57143 | -64.28571 | 64.28571 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 52.51459 | 35.71388 | 26.71049 | 7.79476 | 18.92098 | 60.46324 | 9.68534 | 78.42217 | 7.85932 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 42.78645 | 19.61088 | 46.55515 | 12.88833 | 32.32628 | 26.95366 | 14.21058 | 61.05723 | 7.27863 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.5306 | 0.52929 | 0.53019 | 0.52804 | 0.51777 | 0.54967 | 0.55981 | 0.59532 | 0.74472 |
Average True Range (ATR) | 0.00015 | 0.00042 | 0.00056 | 0.00094 | 0.0015 | 0.00872 | 0.00368 | 0.01623 | 0.0349 |
Balance of Power (BOP) | -0.5 | -0.65217 | 0.41026 | -0.20833 | -0.8169 | 0.0123 | 0.53358 | 0.73004 | 0.4877 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -3.84615 | 5.26316 | 56.61765 | 6.78899 | -28.1768 | 52.51683 | -36.58537 | 42.07077 | 8.15758 |
Commodity Channel Index (CCI) | -10.34483 | 180.09336 | 78.46107 | 54.61681 | -75.61563 | 89.23736 | -136.93398 | 55.95153 | -32.34562 |
Directional Movement Index (DX) | 4.67532 | 21.85215 | 36.71282 | 10.98463 | 22.94919 | 85.63349 | 1.39109 | 25.71776 | 3.36903 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.53073 | 0.52868 | 0.5301 | 0.52797 | 0.51742 | 0.54923 | 0.56151 | 0.60432 | 0.75785 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.5306 | 0.52875 | 0.52982 | 0.52776 | 0.51875 | 0.5307 | 0.56381 | 0.58576 | 0.75198 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 213.47704 | 24.5524 | 80.18517 | 206.20517 | -34.91061 | 153.42867 | 13.14877 | 130.18629 | 205.84845 |
HT_TRENDLINE | 0.53032 | 0.52901 | 0.52988 | 0.52736 | 0.51924 | 0.52192 | 0.56549 | 0.58089 | 0.7378 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.53062 | 0.52884 | 0.53025 | 0.52817 | 0.5175 | 0.54788 | 0.56134 | 0.60806 | 0.76901 |
LINEARREG | 0.53066 | 0.52873 | 0.53036 | 0.52781 | 0.51718 | 0.55358 | 0.56179 | 0.60996 | 0.75458 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00052 | -0.00020 | 0.00473 | 0.00047 | -0.01389 | 0.20164 | -0.01779 | 0.21333 | 0.02295 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.53054 | 0.52878 | 0.52929 | 0.52771 | 0.52033 | 0.50782 | 0.56583 | 0.56156 | 0.74938 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.0 | 0.000080 | 0.000010 | -0.00024 | 0.00352 | -0.00031 | 0.00372 | 0.00040 |
MEDPRICE | 0.5306 | 0.52927 | 0.53022 | 0.52808 | 0.51775 | 0.55008 | 0.55951 | 0.5946 | 0.74766 |
MIDPOINT | 0.53058 | 0.5288 | 0.52946 | 0.52766 | 0.51895 | 0.52944 | 0.56392 | 0.5879 | 0.74653 |
MIDPRICE | 0.53058 | 0.52892 | 0.52923 | 0.52757 | 0.51903 | 0.52894 | 0.56398 | 0.586 | 0.74768 |
MINUS_DI | 14.47038 | 12.54074 | 13.76263 | 17.09227 | 24.83503 | 2.42842 | 16.60532 | 11.84381 | 13.74959 |
MINUS_DM | 0.00031 | 0.00061 | 0.00109 | 0.00225 | 0.00524 | 0.00124 | 0.00822 | 0.02629 | 0.06633 |
Momentum (MOM) | 0.00015 | 0.00030 | 0.00012 | 0.00048 | -0.00348 | 0.03124 | -0.00495 | 0.0319 | 0.00536 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.18797 | 51.66321 |
Moving Average (MA) | 0.5306 | 0.52875 | 0.52982 | 0.52776 | 0.51875 | 0.5307 | 0.56381 | 0.58576 | 0.75198 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00037 | -0.00028 | -0.00031 | 0.00029 | -0.00125 | 0.00896 | -0.0015 | 0.00796 | 0.01566 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1236904.0 | 4625971.0 |
PLUS_DI | 13.17774 | 19.55417 | 29.72999 | 13.70888 | 15.56382 | 31.37831 | 16.14967 | 20.04487 | 14.70835 |
PLUS_DM | 0.00027 | 0.00114 | 0.00194 | 0.0018 | 0.00325 | 0.03825 | 0.00837 | 0.04488 | 0.06981 |
ROCR100 | 99.99246 | 100.02079 | 100.29129 | 100.07014 | 99.50939 | 106.34257 | 98.91531 | 105.63751 | 102.36134 |
Rate of Change (ROC) | -0.00754 | 0.02079 | 0.29129 | 0.07014 | -0.49061 | 6.34257 | -1.08469 | 5.63751 | 2.36134 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000080 | 0.00021 | 0.00291 | 0.00070 | -0.00491 | 0.06343 | -0.01085 | 0.05638 | 0.02361 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99992 | 1.00021 | 1.00291 | 1.0007 | 0.99509 | 1.06343 | 0.98915 | 1.05638 | 1.02361 |
Relative Strength Index (RSI) | 48.07692 | 52.63158 | 78.30882 | 53.3945 | 35.9116 | 76.25842 | 31.70732 | 71.03539 | 54.07879 |
SUM | 7.42844 | 7.40256 | 7.41751 | 7.38863 | 7.26252 | 7.42981 | 7.89337 | 8.20067 | 10.52771 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00019 | 0.00048 | 0.00037 | 0.00116 | 0.01471 | 0.00189 | 0.01601 | 0.01492 |
Stochastic (STOCH) | 37.03704 | 61.5224 | 83.5374 | 55.55883 | 29.66888 | 79.5499 | 34.49701 | 71.63788 | 71.21998 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 29.62963 | 70.68966 | 79.34783 | 48.4375 | 27.93522 | 76.17371 | 45.54795 | 48.17474 | 49.95186 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 100.0 | 97.12561 | 30.72708 | 33.013 | 100.0 | 0.0 | 37.78483 | 34.49352 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.53049 | 0.52878 | 0.52996 | 0.52748 | 0.51846 | 0.54721 | 0.56198 | 0.60932 | 0.78069 |
TRIX | 0.00895 | -0.0067 | -0.01989 | -0.00865 | -0.05922 | -0.01286 | -0.01693 | -0.03114 | 0.41074 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.53067 | 0.52873 | 0.53044 | 0.52782 | 0.51693 | 0.5571 | 0.56148 | 0.61369 | 0.75498 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.53062 | 0.52869 | 0.52989 | 0.52771 | 0.51876 | 0.53107 | 0.56436 | 0.58534 | 0.75318 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.53061 | 0.52877 | 0.52957 | 0.52747 | 0.51858 | 0.52438 | 0.56485 | 0.5803 | 0.75333 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.53068 | 0.5288 | 0.53017 | 0.52795 | 0.51723 | 0.55035 | 0.5612 | 0.60691 | 0.75654 |
True Range (TRANGE) | 0.00016 | 0.00066 | 0.00039 | 0.00096 | 0.00142 | 0.00366 | 0.00322 | 0.02167 | 0.03746 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.53059 | 0.52923 | 0.53023 | 0.52802 | 0.51757 | 0.54981 | 0.55995 | 0.5969 | 0.74827 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 41.83131 | 42.37122 | 55.87511 | 37.19631 | 18.84576 | 41.21154 | 79.07707 | 67.5973 | 51.24299 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00022 | 0.0 | 0.00026 | 0.00022 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.53058 | 0.52921 | 0.53023 | 0.52799 | 0.51748 | 0.54968 | 0.56017 | 0.59805 | 0.74858 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.53062 | 0.52875 | 0.53 | 0.52778 | 0.51823 | 0.53833 | 0.56314 | 0.59383 | 0.75285 |
Williams Percent Range (WILLR) | -52.77778 | -29.31034 | -7.94979 | -33.33333 | -86.28231 | -4.53936 | -77.10843 | -24.9704 | -47.24326 |
AUDCHF Анализ
AUDCHF Валюта - График валют в реальном времени AUDCHF и результативность.
AUDCHF Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды AUDCHF можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
AUDCHF Волатильность - AUDCHF анализ волатильности валют в реальном времени.
AUDCHF Корреляция - AUDCHF корреляционный анализ валют в реальном времени.
AUDCHF Паттерны - AUDCHF паттерны цен в реальном времени.