Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
Triple Hedge Expert Advisor
Joined
Jan 25, 2011
Connections
0
Experiência
Mais de 5 anos
Demo (USD),
Admiral Markets
, Técnico , Automatizado , 1:100
, MetaTrader 4
+264.69% | |
+267.75% |
0.02% | |
3.77% | |
Limite de prejuízo: | 76.27% |
Saldo: | $36,774.90 |
Património: | (81.14%) $29,838.91 |
Mais elevado: | (May 30) $40,119.18 |
Lucro: | $26,774.90 |
Juro: | -$5,917.63 |
Depósitos: | $10,000.00 |
Levantamentos: | $0.00 |
Atualizado | Jun 28, 2013 at 10:24 |
Acompanhamento | 6 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | - | - | - | - | - | - |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Negociações: | 2,288 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 132,199.5 |
Ganho Médio: | 168.46 pips / $37.00 |
Perda Média: | -193.82 pips / -$45.81 |
Lotes : | 48.50 |
Comissões : | $0.00 |
Longas Ganhas : | (1,091/1,467) 74% |
Curtas Ganhas: | (498/821) 60% |
Melhor Negociação ($): | (Jan 10) 432.24 |
Pior Negociação ($): | (Jun 07) -305.42 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jan 10) 1,929.0 |
Pior Negociação (Pips): | (May 09) -1,864.0 |
Duração Med de Negociação: | 47d |
Fator de Lucro : | 1.84 |
Desvio Padrão : | $59.357 |
Indicador Sharpe | 0.25 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -21.16 (99.99%) |
Expectativa | 57.8 Pips / $11.70 |
AHPR: | 0.06% |
GHPR: | 0.06% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.19.2010 07:32 | AUDCAD | Vender | 0.01 | 0.9251 | - | - | -42.35 | -444.0 | -128.94 | -0.47% |
|
08.20.2010 12:38 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9318 | - | - | -71.90 | -377.0 | -257.91 | -0.90% | |
08.23.2010 14:25 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9385 | - | - | -59.12 | -310.0 | -257.72 | -0.86% | |
08.29.2010 22:44 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9452 | - | - | -46.35 | -243.0 | -256.39 | -0.82% | |
09.01.2010 02:30 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9519 | - | - | -33.57 | -176.0 | -256.01 | -0.79% | |
09.01.2010 10:07 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9586 | - | - | -20.79 | -109.0 | -256.01 | -0.75% | |
09.14.2010 17:19 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9653 | - | - | -8.01 | -42.0 | -253.49 | -0.71% | |
09.20.2010 04:28 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.972 | - | - | 4.77 | 25.0 | -252.3 | -0.67% | |
09.21.2010 19:19 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9787 | - | - | 17.55 | 92.0 | -252.1 | -0.64% | |
09.28.2010 10:52 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9921 | - | - | 43.11 | 226.0 | -250.71 | -0.56% | |
09.28.2010 17:22 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9988 | - | - | 55.89 | 293.0 | -250.71 | -0.53% | |
10.18.2010 10:20 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0055 | - | - | 68.67 | 360.0 | -246.72 | -0.48% | |
10.25.2010 01:38 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0122 | - | - | 81.44 | 427.0 | -245.33 | -0.45% | |
11.04.2010 19:01 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0189 | - | - | 94.22 | 494.0 | -242.94 | -0.40% | |
04.22.2011 19:10 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0256 | - | - | 107.00 | 561.0 | -203.88 | -0.26% | |
04.27.2011 02:41 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0323 | - | - | 119.78 | 628.0 | -203.04 | -0.23% | |
04.28.2011 20:21 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.039 | - | - | 132.56 | 695.0 | -202.19 | -0.19% | |
05.27.2011 04:36 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0457 | - | - | 145.34 | 762.0 | -194.14 | -0.13% | |
06.06.2011 05:44 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0524 | - | - | 158.12 | 829.0 | -191.96 | -0.09% | |
10.25.2011 14:50 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0591 | - | - | 170.90 | 896.0 | -153.71 | +0.05% | |
10.28.2011 15:23 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0658 | - | - | 183.68 | 963.0 | -152.38 | +0.09% | |
02.03.2012 13:22 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 1.0725 | - | - | 196.45 | 1,030.0 | -127.43 | +0.19% | |
04.18.2012 09:39 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.82 | - | - | 113.34 | 372.0 | -19.87 | +0.25% |
|
09.12.2012 10:51 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8018 | - | - | -170.04 | -558.0 | -11.35 | -0.49% | |
09.14.2012 14:56 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8101 | - | - | -144.75 | -475.0 | -11.2 | -0.42% | |
12.24.2012 16:10 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8184 | - | - | -119.46 | -392.0 | -7.29 | -0.34% | |
01.11.2013 14:15 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8267 | - | - | -94.16 | -309.0 | -6.49 | -0.27% | |
01.17.2013 14:20 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.835 | - | - | -68.87 | -226.0 | -6.25 | -0.20% | |
01.22.2013 07:38 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8433 | - | - | -43.58 | -143.0 | -6.13 | -0.14% | |
01.25.2013 09:30 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8516 | - | - | -18.28 | -60.0 | -5.94 | -0.07% | |
01.30.2013 11:07 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8599 | - | - | 7.01 | 23.0 | -5.82 | +0.00% | |
02.01.2013 15:46 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8682 | - | - | 32.30 | 106.0 | -5.67 | +0.07% | |
02.20.2013 19:02 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.5258 | - | - | 4.20 | 21.0 | -6.69 | -0.01% | |
02.24.2013 22:16 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.5082 | - | - | -31.00 | -155.0 | -6.43 | -0.10% | |
02.25.2013 11:40 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.8765 | - | - | 57.60 | 189.0 | -4.82 | +0.14% | |
03.08.2013 13:36 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.4906 | - | - | -66.20 | -331.0 | -5.76 | -0.20% | |
03.12.2013 14:34 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8779 | - | - | -63.07 | -207.0 | -7.57 | -0.19% | |
03.13.2013 09:09 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8717 | - | - | -44.18 | -145.0 | -7.5 | -0.14% | |
03.13.2013 21:53 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2584 | - | - | -114.97 | -737.0 | 1.57 | -0.31% | |
03.14.2013 00:30 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2666 | - | - | -127.77 | -819.0 | 1.49 | -0.34% | |
03.14.2013 10:40 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8655 | - | - | -25.29 | -83.0 | -7.3 | -0.09% | |
03.15.2013 07:56 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2625 | - | - | -121.37 | -778.0 | 1.46 | -0.33% | |
03.17.2013 22:15 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8593 | - | - | -6.40 | -21.0 | -7.16 | -0.04% | |
03.19.2013 15:50 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8531 | - | - | 12.49 | 41.0 | -7.09 | +0.01% | |
03.21.2013 09:32 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2543 | - | - | -108.58 | -696.0 | 1.29 | -0.29% | |
03.25.2013 17:06 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8469 | - | - | 31.39 | 103.0 | -6.68 | +0.07% | |
03.26.2013 20:44 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2502 | - | - | -102.18 | -655.0 | 1.2 | -0.27% | |
03.28.2013 09:29 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2461 | - | - | -95.79 | -614.0 | 1.09 | -0.26% | |
04.02.2013 12:27 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.242 | - | - | -89.39 | -573.0 | 1.0 | -0.24% | |
04.05.2013 15:01 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2379 | - | - | -82.99 | -532.0 | 0.86 | -0.22% | |
04.05.2013 16:35 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2338 | - | - | -76.60 | -491.0 | 0.86 | -0.21% | |
04.09.2013 02:30 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2297 | - | - | -70.20 | -450.0 | 0.82 | -0.19% | |
04.11.2013 02:30 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2256 | - | - | -63.81 | -409.0 | 0.78 | -0.17% | |
04.11.2013 09:38 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2215 | - | - | -57.41 | -368.0 | 0.78 | -0.15% | |
04.23.2013 22:03 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2174 | - | - | -51.01 | -327.0 | 0.68 | -0.14% | |
04.24.2013 08:33 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2133 | - | - | -44.62 | -286.0 | 0.67 | -0.12% | |
04.25.2013 08:00 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2092 | - | - | -38.22 | -245.0 | 0.64 | -0.10% | |
04.25.2013 09:58 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.5434 | - | - | 39.40 | 197.0 | -3.29 | +0.10% | |
04.26.2013 12:27 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.8407 | - | - | 50.28 | 165.0 | -4.35 | +0.12% | |
05.03.2013 05:06 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.2051 | - | - | -31.83 | -204.0 | 0.56 | -0.09% | |
05.07.2013 05:30 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.201 | - | - | -25.43 | -163.0 | 0.54 | -0.07% | |
05.19.2013 23:23 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,350 | - | - | -147.81 | -1,478.1 | -2.4 | -0.41% | |
05.23.2013 16:40 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1969 | - | - | -19.03 | -122.0 | 0.36 | -0.05% | |
05.26.2013 22:15 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1928 | - | - | -12.64 | -81.0 | 0.34 | -0.03% | |
05.28.2013 22:09 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1887 | - | - | -6.24 | -40.0 | 0.33 | -0.02% | |
05.29.2013 06:55 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1846 | - | - | 0.15 | 1.0 | 0.32 | +0.00% | |
06.05.2013 16:38 | AUDCAD | Vender | 0.02 | 0.9854 | - | - | 30.33 | 159.0 | -5.02 | +0.07% | |
06.06.2013 16:57 | GBPUSD | Vender | 0.02 | 1.561 | - | - | 74.60 | 373.0 | -1.13 | +0.20% | |
06.13.2013 09:22 | EURJPY | Vender | 0.02 | 125.4 | - | - | -79.40 | -393.0 | -0.47 | -0.22% | |
06.13.2013 10:07 | GBPUSD | Comprar | 0.04 | 1.5652 | - | - | -167.20 | -418.0 | -0.13 | -0.46% | |
06.13.2013 20:05 | EURJPY | Vender | 0.02 | 126.82 | - | - | -50.71 | -251.0 | -0.47 | -0.14% | |
06.19.2013 19:15 | EURJPY | Vender | 0.02 | 128.24 | - | - | -22.02 | -109.0 | -0.35 | -0.06% | |
06.19.2013 19:35 | GBPUSD | Comprar | 0.04 | 1.5531 | - | - | -118.80 | -297.0 | -0.09 | -0.32% | |
06.19.2013 20:50 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1805 | - | - | 6.55 | 42.0 | 0.11 | +0.02% | |
06.19.2013 21:19 | AUDNZD | Comprar | 0.02 | 1.1764 | - | - | 12.95 | 83.0 | 0.11 | +0.04% | |
06.20.2013 07:54 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,338 | - | - | -135.81 | -1,358.1 | -0.47 | -0.37% | |
06.20.2013 08:02 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,326 | - | - | -123.81 | -1,238.1 | -0.47 | -0.34% | |
06.20.2013 08:21 | EURJPY | Vender | 0.02 | 129.66 | - | - | 6.67 | 33.0 | -0.25 | +0.02% | |
06.20.2013 08:57 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,314 | - | - | -111.81 | -1,118.1 | -0.47 | -0.31% | |
06.20.2013 10:36 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,302 | - | - | -99.81 | -998.1 | -0.47 | -0.27% | |
06.20.2013 10:50 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,290 | - | - | -87.81 | -878.1 | -0.47 | -0.24% | |
06.20.2013 20:04 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,278 | - | - | -75.81 | -758.1 | -0.47 | -0.21% | |
06.21.2013 15:20 | GBPUSD | Comprar | 0.04 | 1.541 | - | - | -70.40 | -176.0 | -0.06 | -0.19% | |
06.26.2013 02:05 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,266 | - | - | -63.81 | -638.1 | -0.23 | -0.17% | |
06.26.2013 03:14 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,254 | - | - | -51.81 | -518.1 | -0.23 | -0.14% | |
06.26.2013 08:57 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,242 | - | - | -39.81 | -398.1 | -0.23 | -0.11% | |
06.26.2013 09:59 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,230 | - | - | -27.81 | -278.1 | -0.23 | -0.08% | |
06.27.2013 09:35 | GBPUSD | Comprar | 0.04 | 1.5289 | - | - | -22.00 | -55.0 | -0.01 | -0.06% | |
06.27.2013 18:14 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,218 | - | - | -15.81 | -158.1 | -0.06 | -0.04% | |
06.27.2013 18:56 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,206 | - | - | -3.81 | -38.1 | -0.06 | -0.01% | |
06.28.2013 01:42 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,194 | - | - | 8.19 | 81.9 | 0.0 | +0.02% | |
06.28.2013 01:52 | GOLD | Comprar | 0.01 | 1,182 | - | - | 20.19 | 201.9 | 0.0 | +0.05% | |
06.28.2013 03:18 | EURJPY | Comprar | 0.02 | 129.12 | - | - | 3.44 | 17.0 | 0.0 | +0.01% | |
Total: | 1.78 | -$1942.95 | -14,460.5 | -4993.04 | -18.86% |
Outros sistemas por portfolioea
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Block Trading Expert Advisor | 297.04% | 47.71% | 77,639.0 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Gold Expert Advisor V2 | 211.27% | 73.94% | 93,325.3 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Gold EA Long and Short (latest version) | 39.28% | 45.68% | 16,648.6 | Automatizado | 1:500 | Real |
Gold EA Real Money GBP10,000 Account Leverage 1:1 | 7.43% | 12.17% | 12,376.3 | Automatizado | 1:5 | Real |
Gold Expert Advisor | 112.86% | 37.85% | 210,568.0 | Automatizado | 1:100 | Real |