Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
+221.23% | |
+79.58% |
0.41% | |
13.08% | |
Limite de prejuízo: | 47.28% |
Saldo: | $319,154.94 |
Património: | (99.96%) $319,021.68 |
Mais elevado: | (Oct 22) $619,137.76 |
Lucro: | $397,916.94 |
Juro: | $0.00 |
Depósitos: | $507,076.50 |
Levantamentos: | $578,762.00 |
Atualizado | 4 horas atrás |
Acompanhamento | 3 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | +0.18% (+0.00%) | $560.63 (+$16.49) | +235.1 (-420.0) | 63% (-6%) | 234 (-67) | 11.17 (+0.46) |
Esta Semana | +1.52% (+1.29%) | $4,768.99 (+$4,071.21) | -1,519.2 (-2,297.7) | 66% (-5%) | 1,603 (+1156) | 94.81 (+80.91) |
Este Mês | +1.81% (-5.90%) | $5,686.94 (-$20,680.40) | -1,962.3 (-153.8) | 66% (+1%) | 2,115 (-4918) | 113.07 (-410.71) |
Este Ano | +1.81% (-213.69%) | $5,686.94 (-$386,543.06) | -1,962.3 (+51,811.0) | 66% (+1%) | 2,115 (-52273) | 113.07 (-10,186.08) |
Negociações: | 56,503 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -55,735.6 |
Ganho Médio: | 6.12 pips / $16.86 |
Perda Média: | -14.51 pips / -$11.66 |
Lotes : | 10,412.22 |
Comissões : | $0.00 |
Longas Ganhas : | (20,616/31,611) 65% |
Curtas Ganhas: | (16,434/24,892) 66% |
Melhor Negociação ($): | (Oct 22) 7,540.31 |
Pior Negociação ($): | (Oct 21) -6,572.72 |
Melhor Negociação (Pips): | (Nov 25) 117.6 |
Pior Negociação (Pips): | (Nov 06) -148.2 |
Duração Med de Negociação: | 7h 23m |
Fator de Lucro : | 2.75 |
Desvio Padrão : | $148.75 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -212.21 (99.99%) |
Expectativa | -1.0 Pips / $7.04 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.10.2025 14:31 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03098 | -6.88 | -68.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:32 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03093 | -6.83 | -68.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:34 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03086 | -6.76 | -67.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:35 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03086 | -6.76 | -67.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:36 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03086 | -6.76 | -67.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:37 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03087 | -6.77 | -67.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:38 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03083 | -6.73 | -67.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:45 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03074 | -6.64 | -66.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:46 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03072 | -6.62 | -66.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:48 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.03072 | -6.62 | -66.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 14:52 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.03053 | -12.86 | -64.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:10 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.03054 | -12.88 | -64.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:11 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.03056 | -12.92 | -64.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:12 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.03052 | -12.84 | -64.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:29 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.03053 | -12.86 | -64.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:31 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.02504 | -1.88 | -9.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:33 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.02478 | -1.36 | -6.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 15:34 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.02165 | 4.90 | 24.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:41 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02278 | -1.47 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:42 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02309 | -1.16 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:43 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02316 | -1.09 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:48 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02343 | -0.82 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:49 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02364 | -0.61 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.0237 | -0.55 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:51 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02381 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:53 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02386 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02389 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 18:58 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.02397 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:08 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02397 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:09 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02401 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:10 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02432 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:15 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02439 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:17 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02441 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:35 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.0245 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:36 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02454 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:37 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02459 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:38 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02478 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
01.10.2025 19:44 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.02498 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
Total: | 0.56 | -$133.26 | -987.2 | 0.00 | +0.00% |
Outros sistemas por man88xx
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
The Assassin 1.0 april 2024 | 126.63% | 27.36% | -50,528.4 | Automatizado | 1:100 | Demo |
The Assassin V1 XAUUSD OCT 2024 | 54.76% | 12.31% | -861,490.0 | Automatizado | 1:100 | Demo |