Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
999643761
Joined
Nov 19, 2009
Posts
43
Connections
0
Experiência
3-5 anos
Local
Brazil
Demo (USD),
LQD Markets
, 1:100
, MetaTrader 4
-0.11% | |
-0.06% |
0.00% | |
-0.11% | |
Limite de prejuízo: | 0.93% |
Saldo: | $99,940.86 |
Património: | (99.84%) $99,785.65 |
Mais elevado: | (May 23) $100,372.32 |
Lucro: | -$59.14 |
Juro: | $50.86 |
Depósitos: | $100,000.00 |
Levantamentos: | $0.00 |
Atualizado | May 27, 2013 at 23:07 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | - | - | - | - | - | - |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | - | - | - | - | - | - |
Negociações: | 12,614 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -1,100.0 |
Ganho Médio: | 9.16 pips / $0.92 |
Perda Média: | -30.00 pips / -$3.00 |
Lotes : | 126.14 |
Comissões : | $0.00 |
Longas Ganhas : | (4,886/6,278) 77% |
Curtas Ganhas: | (4,750/6,336) 74% |
Melhor Negociação ($): | (May 15) 1.00 |
Pior Negociação ($): | (May 13) -3.00 |
Melhor Negociação (Pips): | (May 15) 10.0 |
Pior Negociação (Pips): | (May 13) -30.0 |
Duração Med de Negociação: | 3h 17m |
Fator de Lucro : | 0.99 |
Desvio Padrão : | $1.661 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -80.66 (99.99%) |
Expectativa | -0.1 Pips / $0.00 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.24.2013 17:19 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29384 | -30.0 | 10.0 | -0.33 | -3.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:31 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29394 | -30.0 | 10.0 | -0.43 | -4.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:32 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29397 | -30.0 | 10.0 | -0.46 | -4.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:39 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29396 | -30.0 | 10.0 | -0.45 | -4.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:40 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29396 | -30.0 | 10.0 | -0.45 | -4.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:51 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29352 | -30.0 | 10.0 | -0.01 | -0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:52 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29348 | -30.0 | 10.0 | 0.03 | 0.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:53 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.2935 | -30.0 | 10.0 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:55 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29364 | -30.0 | 10.0 | -0.13 | -1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 17:59 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29323 | -30.0 | 10.0 | 0.28 | 2.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:06 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29202 | -30.0 | 10.0 | -1.58 | -15.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:08 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29177 | -30.0 | 10.0 | -1.83 | -18.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:10 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.2917 | -30.0 | 10.0 | -1.90 | -19.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:12 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29172 | -30.0 | 10.0 | -1.88 | -18.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:13 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.2915 | -30.0 | 10.0 | -2.10 | -21.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:21 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29209 | -30.0 | 10.0 | -1.51 | -15.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:23 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29212 | -30.0 | 10.0 | -1.48 | -14.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:33 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29207 | -30.0 | 10.0 | -1.53 | -15.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:34 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.292 | -30.0 | 10.0 | -1.60 | -16.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:35 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29196 | -30.0 | 10.0 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:36 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29194 | -30.0 | 10.0 | -1.66 | -16.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:37 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29125 | -30.0 | 10.0 | -2.35 | -23.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:39 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29109 | -30.0 | 10.0 | -2.51 | -25.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:43 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29161 | -30.0 | 10.0 | -1.99 | -19.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:45 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29196 | -30.0 | 10.0 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:46 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29179 | -30.0 | 10.0 | -1.81 | -18.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:49 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29187 | -30.0 | 10.0 | -1.73 | -17.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29181 | -30.0 | 10.0 | -1.79 | -17.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:51 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29169 | -30.0 | 10.0 | -1.91 | -19.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29196 | -30.0 | 10.0 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 18:58 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29198 | -30.0 | 10.0 | -1.62 | -16.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29179 | -30.0 | 10.0 | -1.81 | -18.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:01 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29177 | -30.0 | 10.0 | -1.83 | -18.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:04 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29169 | -30.0 | 10.0 | -1.91 | -19.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:06 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29174 | -30.0 | 10.0 | -1.86 | -18.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:11 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29202 | -30.0 | 10.0 | -1.58 | -15.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:17 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29223 | -30.0 | 10.0 | -1.37 | -13.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:20 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29225 | -30.0 | 10.0 | -1.35 | -13.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:22 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29196 | -30.0 | 10.0 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:23 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29185 | -30.0 | 10.0 | -1.75 | -17.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:24 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29175 | -30.0 | 10.0 | -1.85 | -18.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:25 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29175 | -30.0 | 10.0 | -1.85 | -18.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:27 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29165 | -30.0 | 10.0 | -1.95 | -19.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:28 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29164 | -30.0 | 10.0 | -1.96 | -19.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:29 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29145 | -30.0 | 10.0 | -2.15 | -21.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:31 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29148 | -30.0 | 10.0 | -2.12 | -21.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:32 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29138 | -30.0 | 10.0 | -2.22 | -22.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:33 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29134 | -30.0 | 10.0 | -2.26 | -22.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:36 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29138 | -30.0 | 10.0 | -2.22 | -22.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:37 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29119 | -30.0 | 10.0 | -2.41 | -24.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:39 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29136 | -30.0 | 10.0 | -2.24 | -22.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:40 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29137 | -30.0 | 10.0 | -2.23 | -22.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:43 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29137 | -30.0 | 10.0 | -2.23 | -22.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:44 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29127 | -30.0 | 10.0 | -2.33 | -23.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29176 | -30.0 | 10.0 | -1.84 | -18.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:51 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29157 | -30.0 | 10.0 | -2.03 | -20.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:53 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29167 | -30.0 | 10.0 | -1.93 | -19.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29166 | -30.0 | 10.0 | -1.94 | -19.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:58 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29165 | -30.0 | 10.0 | -1.95 | -19.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 19:59 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29156 | -30.0 | 10.0 | -2.04 | -20.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:02 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29196 | -30.0 | 10.0 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:03 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29187 | -30.0 | 10.0 | -1.73 | -17.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:04 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29174 | -30.0 | 10.0 | -1.86 | -18.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:07 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29202 | -30.0 | 10.0 | -1.58 | -15.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:08 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29191 | -30.0 | 10.0 | -1.69 | -16.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:09 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29186 | -30.0 | 10.0 | -1.74 | -17.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:13 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29165 | -30.0 | 10.0 | -1.95 | -19.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:18 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29201 | -30.0 | 10.0 | -1.59 | -15.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:22 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29217 | -30.0 | 10.0 | -1.43 | -14.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:23 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29218 | -30.0 | 10.0 | -1.42 | -14.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:24 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29217 | -30.0 | 10.0 | -1.43 | -14.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:29 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29227 | -30.0 | 10.0 | -1.33 | -13.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:31 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29248 | -30.0 | 10.0 | -1.12 | -11.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:33 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29259 | -30.0 | 10.0 | -1.01 | -10.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:34 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.2925 | -30.0 | 10.0 | -1.10 | -11.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:36 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29246 | -30.0 | 10.0 | -1.14 | -11.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:37 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29241 | -30.0 | 10.0 | -1.19 | -11.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:38 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29238 | -30.0 | 10.0 | -1.22 | -12.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:40 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.2924 | -30.0 | 10.0 | -1.20 | -12.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:42 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29246 | -30.0 | 10.0 | -1.14 | -11.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:43 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29247 | -30.0 | 10.0 | -1.13 | -11.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:44 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29235 | -30.0 | 10.0 | -1.25 | -12.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:47 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29242 | -30.0 | 10.0 | -1.18 | -11.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:49 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29238 | -30.0 | 10.0 | -1.22 | -12.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:51 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29232 | -30.0 | 10.0 | -1.28 | -12.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:54 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29219 | -30.0 | 10.0 | -1.41 | -14.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29222 | -30.0 | 10.0 | -1.38 | -13.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 20:58 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29208 | -30.0 | 10.0 | -1.52 | -15.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:01 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29195 | -30.0 | 10.0 | -1.65 | -16.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:03 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29198 | -30.0 | 10.0 | -1.62 | -16.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:09 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29218 | -30.0 | 10.0 | -1.42 | -14.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:13 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29293 | -30.0 | 10.0 | 0.58 | 5.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:14 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.293 | -30.0 | 10.0 | 0.51 | 5.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:15 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29286 | -30.0 | 10.0 | -0.74 | -7.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:16 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29279 | -30.0 | 10.0 | -0.81 | -8.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:17 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29275 | -30.0 | 10.0 | -0.85 | -8.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:18 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29286 | -30.0 | 10.0 | 0.65 | 6.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:19 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29289 | -30.0 | 10.0 | 0.62 | 6.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:20 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29267 | -30.0 | 10.0 | -0.93 | -9.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:21 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29255 | -30.0 | 10.0 | -1.05 | -10.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:23 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29257 | -30.0 | 10.0 | -1.03 | -10.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:24 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29273 | -30.0 | 10.0 | 0.78 | 7.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:25 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29264 | -30.0 | 10.0 | -0.96 | -9.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:26 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29274 | -30.0 | 10.0 | 0.77 | 7.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:27 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29263 | -30.0 | 10.0 | -0.97 | -9.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:28 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29276 | -30.0 | 10.0 | 0.75 | 7.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:29 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.2929 | -30.0 | 10.0 | 0.61 | 6.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:31 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29296 | -30.0 | 10.0 | 0.55 | 5.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:32 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29298 | -30.0 | 10.0 | 0.53 | 5.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:33 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29309 | -30.0 | 10.0 | 0.42 | 4.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:34 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29291 | -30.0 | 10.0 | -0.69 | -6.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:35 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29296 | -30.0 | 10.0 | -0.64 | -6.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:36 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29283 | -30.0 | 10.0 | -0.77 | -7.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:37 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29292 | -30.0 | 10.0 | 0.59 | 5.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:38 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.2928 | -30.0 | 10.0 | -0.80 | -8.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:39 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29278 | -30.0 | 10.0 | -0.82 | -8.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:40 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.2929 | -30.0 | 10.0 | 0.61 | 6.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:41 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29298 | -30.0 | 10.0 | 0.53 | 5.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:42 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29305 | -30.0 | 10.0 | 0.46 | 4.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:43 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29294 | -30.0 | 10.0 | -0.66 | -6.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:45 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29311 | -30.0 | 10.0 | 0.40 | 4.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:46 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29322 | -30.0 | 10.0 | 0.29 | 2.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:47 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29337 | -30.0 | 10.0 | 0.14 | 1.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:48 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29326 | -30.0 | 10.0 | -0.34 | -3.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:49 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29317 | -30.0 | 10.0 | -0.43 | -4.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:50 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29316 | -30.0 | 10.0 | -0.44 | -4.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:51 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:52 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29347 | -30.0 | 10.0 | 0.04 | 0.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:53 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29336 | -30.0 | 10.0 | -0.24 | -2.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:54 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29349 | -30.0 | 10.0 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:55 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29334 | -30.0 | 10.0 | -0.26 | -2.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:57 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29343 | -30.0 | 10.0 | 0.08 | 0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:58 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 21:59 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29364 | -30.0 | 10.0 | -0.13 | -1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:00 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29331 | -30.0 | 10.0 | -0.29 | -2.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:01 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29352 | -30.0 | 10.0 | -0.01 | -0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:03 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29335 | -30.0 | 10.0 | -0.25 | -2.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:04 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:05 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29315 | -30.0 | 10.0 | -0.45 | -4.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:06 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29322 | -30.0 | 10.0 | -0.38 | -3.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:07 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29309 | -30.0 | 10.0 | -0.51 | -5.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:09 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29316 | -30.0 | 10.0 | 0.35 | 3.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:10 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29324 | -30.0 | 10.0 | 0.27 | 2.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:11 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29324 | -30.0 | 10.0 | 0.27 | 2.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:12 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29314 | -30.0 | 10.0 | -0.46 | -4.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:13 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.2934 | -30.0 | 10.0 | 0.11 | 1.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:14 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29325 | -30.0 | 10.0 | -0.35 | -3.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:15 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29342 | -30.0 | 10.0 | 0.09 | 0.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:16 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:17 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:19 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29363 | -30.0 | 10.0 | -0.12 | -1.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:20 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29342 | -30.0 | 10.0 | -0.18 | -1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:21 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29342 | -30.0 | 10.0 | -0.18 | -1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:22 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29354 | -30.0 | 10.0 | -0.03 | -0.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:23 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.2935 | -30.0 | 10.0 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:24 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29358 | -30.0 | 10.0 | -0.07 | -0.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:25 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29364 | -30.0 | 10.0 | -0.13 | -1.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:26 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29349 | -30.0 | 10.0 | -0.11 | -1.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:27 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29351 | -30.0 | 10.0 | -0.09 | -0.9 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:28 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29363 | -30.0 | 10.0 | -0.12 | -1.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:29 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29376 | -30.0 | 10.0 | -0.25 | -2.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:31 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29366 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:32 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29374 | -30.0 | 10.0 | -0.23 | -2.3 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:34 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29349 | -30.0 | 10.0 | -0.11 | -1.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:35 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29336 | -30.0 | 10.0 | -0.24 | -2.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:36 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.29334 | -30.0 | 10.0 | -0.26 | -2.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
05.24.2013 22:37 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.29345 | -30.0 | 10.0 | 0.06 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|
