Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
+72.80% | |
+67.35% |
0.12% | |
8.50% | |
Limite de prejuízo: | 44.95% |
Saldo: | USC314,694.89 |
Património: | (96.06%) USC302,302.93 |
Mais elevado: | (Jun 03) USC314,803.31 |
Lucro: | USC134,694.89 |
Juro: | USC226.87 |
Depósitos: | USC200,000.00 |
Levantamentos: | USC20,000.00 |
Atualizado | Jun 04, 2024 at 05:05 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | - | - | - | - | - | - |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Negociações: | 45,379 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | 24,835.1 |
Ganho Médio: | 6.69 pips / USC11.85 |
Perda Média: | -10.24 pips / -USC12.63 |
Lotes : | 5,217.17 |
Comissões : | -USC51,036.65 |
Longas Ganhas : | (14,351/20,984) 68% |
Curtas Ganhas: | (14,563/24,395) 59% |
Melhor Negociação (USC): | (Jan 24) 5,683.43 |
Pior Negociação (USC): | (Jan 24) -3,692.70 |
Melhor Negociação (Pips): | (May 07) 62.4 |
Pior Negociação (Pips): | (Feb 05) -148.5 |
Duração Med de Negociação: | 6h 11m |
Fator de Lucro : | 1.65 |
Desvio Padrão : | USC117.741 |
Indicador Sharpe | 0.00 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -185.98 (99.99%) |
Expectativa | 0.5 Pips / USC2.97 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USC) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 13:14 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08284 | - | 73.2 | -8.15 | -81.5 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:15 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08301 | - | 71.5 | -7.98 | -79.8 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:16 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.0831 | - | 70.6 | -7.89 | -78.9 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:17 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.0832 | - | 69.6 | -7.79 | -77.9 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:18 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08324 | - | 69.2 | -7.75 | -77.5 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:19 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08328 | - | 68.8 | -7.71 | -77.1 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:20 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08324 | - | 69.2 | -7.75 | -77.5 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:21 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08325 | - | 69.1 | -7.74 | -77.4 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:22 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08334 | - | 68.2 | -7.65 | -76.5 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:23 | EURUSD | Vender | 0.01 | 1.08335 | - | 68.1 | -7.64 | -76.4 | 0.02 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:49 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08337 | - | 67.9 | -15.24 | -76.2 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:50 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08347 | - | 66.9 | -15.04 | -75.2 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:51 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08353 | - | 66.3 | -14.92 | -74.6 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:53 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08365 | - | 65.1 | -14.68 | -73.4 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:54 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08376 | - | 64.0 | -14.46 | -72.3 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:55 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08384 | - | 63.2 | -14.30 | -71.5 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 13:56 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.0839 | - | 62.6 | -14.18 | -70.9 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 14:02 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08391 | - | 62.5 | -14.16 | -70.8 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 14:04 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08395 | - | 62.1 | -14.08 | -70.4 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 14:05 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08393 | - | 62.3 | -14.12 | -70.6 | 0.04 | +0.00% |
|
06.03.2024 14:06 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08399 | - | 61.7 | -21.00 | -70.0 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:07 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08405 | - | 61.1 | -20.82 | -69.4 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:09 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08407 | - | 60.9 | -20.76 | -69.2 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:16 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08414 | - | 60.2 | -20.55 | -68.5 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:17 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08435 | - | 58.1 | -19.92 | -66.4 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:18 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08441 | - | 57.5 | -19.74 | -65.8 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 14:21 | EURUSD | Vender | 0.03 | 1.08442 | - | 57.4 | -19.71 | -65.7 | 0.07 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:21 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08454 | - | 56.2 | -25.80 | -64.5 | 0.09 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:22 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08457 | - | 55.9 | -25.68 | -64.2 | 0.09 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:23 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08455 | - | 56.1 | -25.76 | -64.4 | 0.09 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:25 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08465 | - | 55.1 | -25.36 | -63.4 | 0.09 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:26 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08472 | - | 54.4 | -25.08 | -62.7 | 0.09 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:30 | EURUSD | Vender | 0.05 | 1.0847 | - | 54.6 | -31.45 | -62.9 | 0.11 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:31 | EURUSD | Vender | 0.05 | 1.08475 | - | 54.1 | -31.20 | -62.4 | 0.11 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:32 | EURUSD | Vender | 0.05 | 1.08482 | - | 53.4 | -30.85 | -61.7 | 0.11 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:33 | EURUSD | Vender | 0.05 | 1.08488 | - | 52.8 | -30.55 | -61.1 | 0.11 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:34 | EURUSD | Vender | 0.06 | 1.08493 | - | 52.3 | -36.36 | -60.6 | 0.13 | -0.01% |
|
06.03.2024 15:35 | EURUSD | Vender | 0.06 | 1.08495 | - | 52.1 | -36.24 | -60.4 | 0.13 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:24 | EURUSD | Vender | 0.06 | 1.08499 | - | 51.7 | -36.00 | -60.0 | 0.13 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:25 | EURUSD | Vender | 0.06 | 1.08501 | - | 51.5 | -35.88 | -59.8 | 0.13 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:26 | EURUSD | Vender | 0.07 | 1.08515 | - | 50.1 | -40.88 | -58.4 | 0.15 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:30 | EURUSD | Vender | 0.07 | 1.08519 | - | 49.7 | -40.60 | -58.0 | 0.15 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:35 | EURUSD | Vender | 0.07 | 1.08532 | - | 48.4 | -39.69 | -56.7 | 0.15 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:44 | EURUSD | Vender | 0.08 | 1.08534 | - | 48.2 | -45.20 | -56.5 | 0.18 | -0.01% |
|
06.03.2024 16:45 | EURUSD | Vender | 0.08 | 1.08534 | - | 48.2 | -45.20 | -56.5 | 0.18 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:00 | EURUSD | Vender | 0.09 | 1.08695 | - | 32.1 | -36.36 | -40.4 | 0.2 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:01 | EURUSD | Vender | 0.09 | 1.08677 | - | 33.9 | -37.98 | -42.2 | 0.2 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:04 | EURUSD | Vender | 0.09 | 1.08701 | - | 31.5 | -35.82 | -39.8 | 0.2 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:05 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.08703 | - | 31.3 | -39.60 | -39.6 | 0.22 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:06 | EURUSD | Vender | 0.10 | 1.08711 | - | 30.5 | -38.80 | -38.8 | 0.22 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:07 | EURUSD | Vender | 0.11 | 1.08743 | - | 27.3 | -39.16 | -35.6 | 0.24 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:08 | EURUSD | Vender | 0.11 | 1.08773 | - | 24.3 | -35.86 | -32.6 | 0.24 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:09 | EURUSD | Vender | 0.13 | 1.08792 | - | 22.4 | -39.91 | -30.7 | 0.29 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:10 | EURUSD | Vender | 0.14 | 1.0879 | - | 22.6 | -43.26 | -30.9 | 0.31 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:11 | EURUSD | Vender | 0.14 | 1.08807 | - | 20.9 | -40.88 | -29.2 | 0.31 | -0.01% |
|
06.03.2024 17:16 | EURUSD | Vender | 0.15 | 1.08811 | - | 20.5 | -43.20 | -28.8 | 0.33 | -0.01% |
|
06.03.2024 18:14 | EURUSD | Vender | 0.16 | 1.08822 | - | 19.4 | -44.32 | -27.7 | 0.35 | -0.01% |
|
06.03.2024 18:17 | EURUSD | Vender | 0.16 | 1.08827 | - | 18.9 | -43.52 | -27.2 | 0.35 | -0.01% |
|
06.03.2024 18:18 | EURUSD | Vender | 0.17 | 1.08822 | - | 19.4 | -47.09 | -27.7 | 0.38 | -0.01% |
|
06.03.2024 18:20 | EURUSD | Vender | 0.18 | 1.08827 | - | 18.9 | -48.96 | -27.2 | 0.4 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:21 | EURUSD | Vender | 0.19 | 1.08837 | - | 17.9 | -49.78 | -26.2 | 0.42 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:24 | EURUSD | Vender | 0.20 | 1.08838 | - | 17.8 | -52.20 | -26.1 | 0.44 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:25 | EURUSD | Vender | 0.21 | 1.08862 | - | 15.4 | -49.77 | -23.7 | 0.46 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:26 | EURUSD | Vender | 0.22 | 1.08866 | - | 15.0 | -51.26 | -23.3 | 0.49 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:27 | EURUSD | Vender | 0.23 | 1.08877 | - | 13.9 | -51.06 | -22.2 | 0.51 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:34 | EURUSD | Vender | 0.24 | 1.08878 | - | 13.8 | -53.04 | -22.1 | 0.53 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:35 | EURUSD | Vender | 0.25 | 1.08876 | - | 14.0 | -55.75 | -22.3 | 0.55 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:36 | EURUSD | Vender | 0.26 | 1.0888 | - | 13.6 | -56.94 | -21.9 | 0.57 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:37 | EURUSD | Vender | 0.27 | 1.08898 | - | 11.8 | -54.27 | -20.1 | 0.6 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:38 | EURUSD | Vender | 0.29 | 1.08897 | - | 11.9 | -58.58 | -20.2 | 0.64 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:39 | EURUSD | Vender | 0.30 | 1.08899 | - | 11.7 | -60.00 | -20.0 | 0.66 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:41 | EURUSD | Vender | 0.31 | 1.08894 | - | 12.2 | -63.55 | -20.5 | 0.69 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:42 | EURUSD | Vender | 0.33 | 1.08897 | - | 11.9 | -66.66 | -20.2 | 0.73 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:54 | EURUSD | Vender | 0.35 | 1.08898 | - | 11.8 | -70.35 | -20.1 | 0.77 | -0.02% |
|
06.03.2024 18:55 | EURUSD | Vender | 0.36 | 1.08902 | - | 11.4 | -70.92 | -19.7 | 0.8 | -0.02% |
|
06.03.2024 19:02 | EURUSD | Vender | 0.39 | 1.08899 | - | 11.7 | -78.00 | -20.0 | 0.86 | -0.02% |
|
06.03.2024 21:22 | EURUSD | Vender | 0.41 | 1.08919 | - | 9.7 | -73.80 | -18.0 | 0.91 | -0.02% |
|
06.03.2024 21:24 | EURUSD | Vender | 0.43 | 1.08919 | - | 9.7 | -77.40 | -18.0 | 0.95 | -0.02% |
|
06.03.2024 21:25 | EURUSD | Vender | 0.45 | 1.08923 | - | 9.3 | -79.20 | -17.6 | 0.99 | -0.02% |
|
06.03.2024 21:26 | EURUSD | Vender | 0.47 | 1.08926 | - | 9.0 | -81.31 | -17.3 | 1.04 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:31 | EURUSD | Vender | 0.49 | 1.08937 | - | 7.9 | -79.38 | -16.2 | 1.08 | -0.02% |
|
06.03.2024 21:34 | EURUSD | Vender | 0.52 | 1.0894 | - | 7.6 | -82.68 | -15.9 | 1.15 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:37 | EURUSD | Vender | 0.54 | 1.08949 | - | 6.7 | -81.00 | -15.0 | 1.19 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:38 | EURUSD | Vender | 0.57 | 1.08949 | - | 6.7 | -85.50 | -15.0 | 1.26 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:39 | EURUSD | Vender | 0.59 | 1.08947 | - | 6.9 | -89.68 | -15.2 | 1.3 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:40 | EURUSD | Vender | 0.62 | 1.08953 | - | 6.3 | -90.52 | -14.6 | 1.37 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:41 | EURUSD | Vender | 0.66 | 1.0896 | - | 5.6 | -91.74 | -13.9 | 1.46 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:53 | EURUSD | Vender | 0.69 | 1.08968 | - | 4.8 | -90.39 | -13.1 | 1.52 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:54 | EURUSD | Vender | 0.73 | 1.08972 | - | 4.4 | -92.71 | -12.7 | 1.61 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:55 | EURUSD | Vender | 0.76 | 1.08968 | - | 4.8 | -99.56 | -13.1 | 1.68 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:56 | EURUSD | Vender | 0.80 | 1.08972 | - | 4.4 | -101.60 | -12.7 | 1.77 | -0.03% |
|
06.03.2024 21:59 | EURUSD | Vender | 0.84 | 1.08971 | - | 4.5 | -107.52 | -12.8 | 1.86 | -0.03% |
|
06.03.2024 22:00 | EURUSD | Vender | 0.88 | 1.0897 | - | 4.6 | -113.52 | -12.9 | 1.94 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:02 | EURUSD | Vender | 0.92 | 1.08974 | - | 4.2 | -115.00 | -12.5 | 2.03 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:03 | EURUSD | Vender | 0.97 | 1.08981 | - | 3.5 | -114.46 | -11.8 | 2.14 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:04 | EURUSD | Vender | 1.02 | 1.08979 | - | 3.7 | -122.40 | -12.0 | 2.25 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:05 | EURUSD | Vender | 1.07 | 1.0898 | - | 3.6 | -127.33 | -11.9 | 2.36 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:14 | EURUSD | Vender | 1.12 | 1.08984 | - | 3.2 | -128.80 | -11.5 | 2.48 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:15 | EURUSD | Vender | 1.18 | 1.08983 | - | 3.3 | -136.88 | -11.6 | 2.61 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:16 | EURUSD | Vender | 1.24 | 1.08987 | - | 2.9 | -138.88 | -11.2 | 2.74 | -0.04% |
|
06.03.2024 22:17 | EURUSD | Vender | 1.30 | 1.08987 | - | 2.9 | -145.60 | -11.2 | 2.87 | -0.05% |
|
06.03.2024 22:18 | EURUSD | Vender | 1.37 | 1.08987 | - | 2.9 | -153.44 | -11.2 | 3.03 | -0.05% |
|
06.03.2024 22:19 | EURUSD | Vender | 1.43 | 1.08991 | - | 2.5 | -154.44 | -10.8 | 3.16 | -0.05% |
|
06.03.2024 22:20 | EURUSD | Vender | 1.50 | 1.08987 | - | 2.9 | -168.00 | -11.2 | 3.32 | -0.05% |
|
06.03.2024 22:21 | EURUSD | Vender | 1.58 | 1.08993 | - | 2.3 | -167.48 | -10.6 | 3.49 | -0.05% |
|
06.03.2024 22:22 | EURUSD | Vender | 1.66 | 1.08991 | - | 2.5 | -179.28 | -10.8 | 3.67 | -0.06% |
|
06.03.2024 22:49 | EURUSD | Vender | 1.74 | 1.08992 | - | 2.4 | -186.18 | -10.7 | 3.85 | -0.06% |
|
06.03.2024 22:50 | EURUSD | Vender | 1.82 | 1.08995 | - | 2.1 | -189.28 | -10.4 | 4.02 | -0.06% |
|
06.03.2024 22:57 | EURUSD | Vender | 1.92 | 1.08997 | - | 1.9 | -195.84 | -10.2 | 4.24 | -0.06% |
|
06.03.2024 22:59 | EURUSD | Vender | 2.01 | 1.08997 | - | 1.9 | -205.02 | -10.2 | 4.44 | -0.06% |
|
06.03.2024 23:00 | EURUSD | Vender | 2.11 | 1.08997 | - | 1.9 | -215.22 | -10.2 | 4.66 | -0.07% |
|
06.03.2024 23:01 | EURUSD | Vender | 2.22 | 1.08998 | - | 1.8 | -224.22 | -10.1 | 4.91 | -0.07% |
|
06.03.2024 23:10 | EURUSD | Vender | 2.33 | 1.08998 | - | 1.8 | -235.33 | -10.1 | 5.15 | -0.07% |
|
06.03.2024 23:11 | EURUSD | Vender | 2.44 | 1.09 | - | 1.6 | -241.56 | -9.9 | 5.39 | -0.08% |
|
06.03.2024 23:19 | EURUSD | Vender | 2.57 | 1.09001 | - | 1.5 | -251.86 | -9.8 | 5.68 | -0.08% |
|
06.03.2024 23:20 | EURUSD | Vender | 2.69 | 1.09001 | - | 1.5 | -263.62 | -9.8 | 5.94 | -0.08% |
|
06.03.2024 23:21 | EURUSD | Vender | 2.82 | 1.09006 | - | 1.0 | -262.26 | -9.3 | 6.23 | -0.08% |
|
06.03.2024 23:22 | EURUSD | Vender | 2.97 | 1.09007 | - | 0.9 | -273.24 | -9.2 | 6.56 | -0.08% |
|
06.03.2024 23:23 | EURUSD | Vender | 3.11 | 1.09008 | - | 0.8 | -283.01 | -9.1 | 6.87 | -0.09% |
|
06.03.2024 23:24 | EURUSD | Vender | 3.26 | 1.09007 | - | 0.9 | -299.92 | -9.2 | 7.2 | -0.09% |
|
06.03.2024 23:25 | EURUSD | Vender | 3.43 | 1.0901 | - | 0.6 | -305.27 | -8.9 | 7.58 | -0.09% |
|
06.03.2024 23:27 | EURUSD | Vender | 3.60 | 1.09007 | - | 0.9 | -331.20 | -9.2 | 7.96 | -0.10% |
|
06.03.2024 23:28 | EURUSD | Vender | 3.78 | 1.09008 | - | 0.8 | -343.98 | -9.1 | 8.35 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:29 | EURUSD | Vender | 3.97 | 1.09012 | - | 0.4 | -345.39 | -8.7 | 8.77 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:31 | EURUSD | Vender | 4.17 | 1.09012 | - | 0.4 | -362.79 | -8.7 | 9.22 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:33 | EURUSD | Vender | 4.37 | 1.09014 | - | 0.2 | -371.45 | -8.5 | 9.66 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:46 | EURUSD | Vender | 4.58 | 1.09019 | - | 0.3 | -366.40 | 0.0 | 10.12 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:51 | EURUSD | Vender | 4.80 | 1.09029 | - | 1.3 | -336.00 | 0.0 | 10.61 | -0.10% |
|
06.03.2024 23:56 | EURUSD | Vender | 5.03 | 1.09031 | - | 1.5 | -342.04 | 0.0 | 11.12 | -0.11% |
|
06.03.2024 23:57 | EURUSD | Vender | 5.27 | 1.09041 | - | 2.5 | -305.66 | 0.0 | 11.65 | -0.09% |
|
06.04.2024 01:01 | EURUSD | Vender | 5.47 | 1.09071 | - | 5.5 | -153.16 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
06.04.2024 01:02 | EURUSD | Vender | 5.73 | 1.09074 | - | 5.8 | -143.25 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
06.04.2024 01:03 | EURUSD | Vender | 6.02 | 1.09076 | - | 6.0 | -138.46 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
06.04.2024 01:05 | EURUSD | Vender | 6.31 | 1.09078 | - | 6.2 | -132.51 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
06.04.2024 01:06 | EURUSD | Vender | 6.63 | 1.09077 | - | 6.1 | -145.86 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
06.04.2024 01:07 | EURUSD | Vender | 6.95 | 1.0908 | - | 6.4 | -132.05 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
06.04.2024 01:08 | EURUSD | Vender | 7.23 | 1.09096 | - | 8.0 | -21.69 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
06.04.2024 01:09 | EURUSD | Vender | 7.62 | 1.09092 | - | 7.6 | -53.34 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
06.04.2024 01:10 | EURUSD | Vender | 8.00 | 1.0909 | - | 7.4 | -72.00 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
06.04.2024 01:12 | EURUSD | Vender | 8.37 | 1.09095 | - | 7.9 | -33.48 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
06.04.2024 01:15 | EURUSD | Vender | 8.81 | 1.09091 | - | 7.5 | -70.48 | 0.0 | 0.0 | -0.02% |
|
06.04.2024 03:01 | EURUSD | Vender | 9.26 | 1.09087 | - | 7.1 | -111.12 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
06.04.2024 03:03 | EURUSD | Vender | 9.67 | 1.09095 | - | 7.9 | -38.68 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
06.04.2024 03:05 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09139 | - | 1.7 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:05 | EURUSD | Vender | 9.83 | 1.09137 | - | 12.1 | 373.54 | 0.0 | 0.0 | +0.12% |
|
06.04.2024 03:06 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09137 | - | 1.9 | -0.42 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:07 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09136 | - | 2.0 | -0.41 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:08 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09132 | - | 2.4 | -0.37 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:10 | EURUSD | Vender | 10.27 | 1.09147 | - | 13.1 | 492.96 | 0.0 | 0.0 | +0.16% |
|
06.04.2024 03:13 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09131 | - | 2.5 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:14 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09129 | - | 2.7 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:15 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09128 | - | 2.8 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:18 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09128 | - | 2.8 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:23 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09123 | - | 3.3 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:24 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09122 | - | 3.4 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:26 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09119 | - | 3.7 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 03:36 | EURUSD | Vender | 10.73 | 1.09153 | - | 13.7 | 579.42 | 0.0 | 0.0 | +0.18% |
|
06.04.2024 03:40 | EURUSD | Vender | 11.24 | 1.09156 | - | 14.0 | 640.68 | 0.0 | 0.0 | +0.20% |
|
06.04.2024 03:42 | EURUSD | Vender | 11.79 | 1.09156 | - | 14.0 | 672.03 | 0.0 | 0.0 | +0.21% |
|
06.04.2024 03:55 | EURUSD | Vender | 12.38 | 1.09151 | - | 13.5 | 643.76 | 0.0 | 0.0 | +0.20% |
|
06.04.2024 03:56 | EURUSD | Vender | 12.99 | 1.09154 | - | 13.8 | 714.45 | 0.0 | 0.0 | +0.23% |
|
06.04.2024 04:06 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09122 | - | 3.4 | -0.54 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 04:07 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09118 | - | 3.8 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 04:08 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09098 | - | 5.8 | -0.06 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 04:36 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09087 | - | 6.9 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 04:37 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09073 | - | 8.3 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 04:59 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09071 | - | 8.5 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 05:02 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09066 | - | 9.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 05:19 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09061 | - | 9.5 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 05:20 | EURUSD | Comprar | 0.02 | 1.09056 | - | 10.0 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 05:23 | EURUSD | Comprar | 0.03 | 1.09057 | - | 9.9 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
06.04.2024 05:32 | EURUSD | Comprar | 0.03 | 1.09054 | - | 10.2 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
Total: | 287.32 | -USC9765.44 | -4,516.2 | 246.68 | -2.97% |
Outros sistemas por Kiwami01
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
KIWAMI EA | -99.90% | 99.97% | -7,260.3 | - | 1:500 | Real |
2bai | 678.95% | 55.65% | -125,036.7 | - | 1:500 | Real |
1bai | 254.52% | 8.95% | -85,215.2 | - | 1:500 | Real |
ai FBS | -3.65% | 35.13% | -27,458.8 | - | 1:500 | Real |
KIWAMI Trade | -99.90% | 99.92% | -58,740.9 | - | 1:1000 | Real |
KIWAMI-GBPUSD | -83.61% | 91.61% | 4,145.2 | - | 1:500 | Real |
KIWAMI-AUDUSD | 22.99% | 6.75% | 4,432.2 | - | 1:500 | Real |