Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
+382.31% | |
+382.31% |
0.05% | |
7.01% | |
Limite de prejuízo: | 59.90% |
Saldo: | $24,115.31 |
Património: | (92.77%) $22,372.16 |
Mais elevado: | (Jul 26) $32,801.44 |
Lucro: | $19,115.31 |
Juro: | -$2,201.23 |
Depósitos: | $5,000.00 |
Levantamentos: | $0.00 |
Atualizado | Mar 13, 2018 at 08:18 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | - | - | - | - | - | - |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | - | - | - | - | - | - |
Negociações: | 13,194 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -20,737.5 |
Ganho Médio: | 24.32 pips / $13.68 |
Perda Média: | -21.45 pips / -$7.94 |
Lotes : | 358.93 |
Comissões : | $0.00 |
Longas Ganhas : | (3,339/7,718) 43% |
Curtas Ganhas: | (2,391/5,476) 43% |
Melhor Negociação ($): | (Jul 07) 2,869.86 |
Pior Negociação ($): | (Jul 26) -3,067.27 |
Melhor Negociação (Pips): | (Dec 01) 1,341.0 |
Pior Negociação (Pips): | (Jul 26) -1,206.6 |
Duração Med de Negociação: | 1d |
Fator de Lucro : | 1.32 |
Desvio Padrão : | $78.174 |
Indicador Sharpe | 0.02 |
Classificação-Z (Probabilidade): | -73.42 (99.99%) |
Expectativa | -1.6 Pips / $1.45 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.01.2018 02:09 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.72045 | - | - | -11.85 | -118.5 | -0.31 | -0.05% |
|
|
03.01.2018 02:19 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.72019 | - | - | -12.11 | -121.1 | -0.31 | -0.05% |
|
|
03.01.2018 08:53 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.72129 | - | - | -11.01 | -110.1 | -0.31 | -0.05% |
|
|
03.01.2018 09:06 | NZDUSD | Vender | 0.01 | 0.7215 | - | - | -10.80 | -108.0 | -0.31 | -0.05% |
|
|
03.01.2018 11:50 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.77155 | - | - | -15.12 | -151.2 | -0.22 | -0.06% |
|
|
03.01.2018 11:50 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.77155 | - | - | -15.12 | -151.2 | -0.22 | -0.06% |
|
|
03.01.2018 12:47 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.7726 | - | - | -14.07 | -140.7 | -0.22 | -0.06% |
|
|
03.01.2018 12:47 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.7726 | - | - | -14.07 | -140.7 | -0.22 | -0.06% |
|
|
03.01.2018 14:18 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.72233 | - | - | -19.94 | -99.7 | -0.66 | -0.09% |
|
|
03.01.2018 15:44 | AUDUSD | Vender | 0.02 | 0.77368 | - | - | -25.98 | -129.9 | -0.43 | -0.11% |
|
|
03.01.2018 15:44 | AUDUSD | Vender | 0.02 | 0.77368 | - | - | -25.98 | -129.9 | -0.43 | -0.11% |
|
|
03.01.2018 15:59 | NZDUSD | Vender | 0.02 | 0.7226 | - | - | -19.40 | -97.0 | -0.66 | -0.08% |
|
|
03.02.2018 13:05 | NZDUSD | Vender | 0.04 | 0.72389 | - | - | -33.64 | -84.1 | -1.15 | -0.14% |
|
|
03.02.2018 13:09 | NZDUSD | Vender | 0.04 | 0.72412 | - | - | -32.72 | -81.8 | -1.15 | -0.14% |
|
|
03.02.2018 18:41 | AUDUSD | Vender | 0.04 | 0.77526 | - | - | -45.64 | -114.1 | -0.81 | -0.19% |
|
|
03.02.2018 18:41 | AUDUSD | Vender | 0.04 | 0.77526 | - | - | -45.64 | -114.1 | -0.81 | -0.19% |
|
|
03.05.2018 10:49 | EURJPY | Vender | 0.13 | 130.092 | - | - | -205.29 | -168.9 | -2.01 | -0.86% |
|
|
03.06.2018 13:06 | EURJPY | Vender | 0.43 | 130.915 | - | - | -348.17 | -86.6 | -5.83 | -1.47% |
|
|
03.07.2018 02:02 | AUDUSD | Vender | 0.07 | 0.7786 | - | - | -56.49 | -80.7 | -0.91 | -0.24% |
|
|
03.07.2018 02:02 | AUDUSD | Vender | 0.07 | 0.7786 | - | - | -56.49 | -80.7 | -0.91 | -0.24% |
|
|
03.07.2018 11:14 | NZDUSD | Vender | 0.07 | 0.72785 | - | - | -31.15 | -44.5 | -1.34 | -0.13% |
|
|
03.07.2018 11:14 | NZDUSD | Vender | 0.07 | 0.72785 | - | - | -31.15 | -44.5 | -1.34 | -0.13% |
|
|
03.07.2018 11:17 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.89529 | - | - | -11.84 | -85.2 | -0.42 | -0.05% |
|
|
03.07.2018 11:18 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.896 | - | - | -12.83 | -92.3 | -0.42 | -0.05% |
|
|
03.07.2018 14:03 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.89497 | - | - | -11.40 | -82.0 | -0.42 | -0.05% |
|
|
03.07.2018 16:00 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.89427 | - | - | -10.42 | -75.0 | -0.42 | -0.04% |
|
|
03.07.2018 16:03 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.89393 | - | - | -19.89 | -71.6 | -0.85 | -0.09% |
|
|
03.07.2018 16:46 | EURGBP | Comprar | 0.02 | 0.89328 | - | - | -18.09 | -65.1 | -0.85 | -0.08% |
|
|
03.08.2018 10:34 | AUDUSD | Vender | 0.13 | 0.78078 | - | - | -76.57 | -58.9 | -0.87 | -0.32% |
|
|
03.08.2018 10:34 | AUDUSD | Vender | 0.13 | 0.78078 | - | - | -76.57 | -58.9 | -0.87 | -0.32% |
|
|
03.08.2018 18:52 | EURJPY | Vender | 0.01 | 130.574 | - | - | -11.28 | -120.7 | -0.06 | -0.05% |
|
|
03.08.2018 19:02 | EURJPY | Vender | 0.01 | 130.685 | - | - | -10.24 | -109.6 | -0.06 | -0.04% |
|
|
03.08.2018 19:53 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.29582 | - | - | -8.16 | -104.9 | -0.06 | -0.03% |
|
|
03.08.2018 19:59 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.29551 | - | - | -7.92 | -101.8 | -0.06 | -0.03% |
|
|
03.08.2018 21:42 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.29478 | - | - | -7.35 | -94.5 | -0.06 | -0.03% |
|
|
03.08.2018 21:44 | USDCAD | Comprar | 0.01 | 1.29443 | - | - | -7.08 | -91.0 | -0.06 | -0.03% |
|
|
03.08.2018 21:44 | USDCAD | Comprar | 0.02 | 1.29375 | - | - | -13.10 | -84.2 | -0.12 | -0.05% |
|
|
03.08.2018 21:45 | USDCAD | Comprar | 0.02 | 1.29328 | - | - | -12.37 | -79.5 | -0.12 | -0.05% |
|
|
03.08.2018 21:51 | EURJPY | Vender | 0.02 | 130.789 | - | - | -18.55 | -99.2 | -0.12 | -0.08% |
|
|
03.09.2018 02:33 | EURJPY | Vender | 0.02 | 131.024 | - | - | -14.16 | -75.7 | -0.08 | -0.06% |
|
|
03.09.2018 07:02 | EURGBP | Comprar | 0.04 | 0.89229 | - | - | -30.67 | -55.2 | -0.55 | -0.13% |
|
|
03.09.2018 09:30 | EURGBP | Comprar | 0.04 | 0.89171 | - | - | -27.45 | -49.4 | -0.55 | -0.12% |
|
|
03.12.2018 04:00 | EURJPY | Vender | 0.04 | 131.257 | - | - | -19.60 | -52.4 | -0.08 | -0.08% |
|
|
03.12.2018 04:00 | EURJPY | Vender | 0.04 | 131.257 | - | - | -19.60 | -52.4 | -0.08 | -0.08% |
|
|
03.12.2018 07:54 | EURJPY | Vender | 0.07 | 131.417 | - | - | -23.82 | -36.4 | -0.14 | -0.10% |
|
|
03.12.2018 07:54 | EURJPY | Vender | 0.07 | 131.417 | - | - | -23.82 | -36.4 | -0.14 | -0.10% |
|
|
03.12.2018 10:00 | EURGBP | Comprar | 0.07 | 0.88965 | - | - | -28.01 | -28.8 | -0.48 | -0.12% |
|
|
03.12.2018 10:00 | EURGBP | Comprar | 0.07 | 0.88965 | - | - | -28.01 | -28.8 | -0.48 | -0.12% |
|
|
03.12.2018 13:28 | USDCAD | Comprar | 0.04 | 1.2832 | - | - | 6.63 | 21.3 | -0.09 | +0.03% |
|
|
03.12.2018 13:28 | USDCAD | Comprar | 0.04 | 1.2832 | - | - | 6.63 | 21.3 | -0.09 | +0.03% |
|
|
03.12.2018 15:02 | NZDUSD | Vender | 0.13 | 0.72985 | - | - | -31.85 | -24.5 | -0.38 | -0.13% |
|
|
03.12.2018 15:02 | NZDUSD | Vender | 0.13 | 0.72985 | - | - | -31.85 | -24.5 | -0.38 | -0.13% |
|
|
03.12.2018 15:47 | USDCAD | Comprar | 0.07 | 1.28165 | - | - | 20.04 | 36.8 | -0.15 | +0.08% |
|
|
03.12.2018 15:47 | USDCAD | Comprar | 0.07 | 1.28165 | - | - | 20.04 | 36.8 | -0.15 | +0.08% |
|
|
03.12.2018 20:48 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.39148 | - | - | -2.31 | -23.1 | -0.08 | -0.01% |
|
|
03.12.2018 20:48 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.39148 | - | - | -2.31 | -23.1 | -0.08 | -0.01% |
|
|
03.12.2018 21:40 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.39045 | - | - | -1.28 | -12.8 | -0.08 | -0.01% |
|
|
03.12.2018 21:40 | GBPUSD | Comprar | 0.01 | 1.39045 | - | - | -1.28 | -12.8 | -0.08 | -0.01% |
|
|
03.13.2018 06:42 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.38937 | - | - | -0.40 | -2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2018 06:42 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.38937 | - | - | -0.40 | -2.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
03.13.2018 07:00 | EURGBP | Comprar | 0.13 | 0.88759 | - | - | -14.80 | -8.2 | 0.0 | -0.06% |
|
|
03.13.2018 07:00 | EURGBP | Comprar | 0.13 | 0.88759 | - | - | -14.80 | -8.2 | 0.0 | -0.06% |
|
|
03.13.2018 10:02 | AUDUSD | Vender | 0.23 | 0.78593 | - | - | -17.02 | -7.4 | 0.0 | -0.07% |
|
|
03.13.2018 10:02 | AUDUSD | Vender | 0.23 | 0.78593 | - | - | -17.02 | -7.4 | 0.0 | -0.07% |
|
Total: | 3.36 | -$1712.61 | -4,327.7 | -30.54 | -7.20% |
Outros sistemas por FxKing01
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
FxKing-CM | 112.69% | 40.01% | 2,702.7 | Automatizado | 1:500 | Demo |
FxKing-CM-3TGFX | 164.55% | 45.17% | 6,546.4 | Automatizado | 1:100 | Demo |
FxKing-001 HotForex PAMM | 2.68% | 3.56% | -565.6 | Misto | 1:300 | Real |
FxKingEA HFReal | -2.54% | 6.43% | 72.3 | Automatizado | 1:400 | Real |
XM-REAL38 | 77.78% | 55.56% | 168.4 | - | 1:500 | Real |
FxKing-MG | 348.69% | 58.03% | -117,345.7 | - | 1:500 | Demo |
Manual-XMD | -8.11% | 3.13% | -6,746.0 | Manual | 1:30 | Demo |
FxKing Money Generator | -93.50% | 99.01% | -30,385.1 | Automatizado | 1:30 | Demo |
cTrader FxPro | -1.11% | 3.71% | -1,783.1 | - | 1:500 | Demo |
cTrader - IcM | 0.51% | 1.91% | -4,283.9 | - | 1:500 | Demo |
MT4 - FxPig-100215 | -1.08% | 1.22% | -752.9 | - | - | Demo |
Mt5-FXTM-35089793 | -0.48% | 0.51% | -228.7 | - | 1:500 | Demo |
Mt5-FxPro-5093172 | -0.32% | 0.43% | -99.8 | - | 1:500 | Demo |
Mt5-ActiveT- 5045922 | -0.23% | 0.23% | -116.7 | - | 1:100 | Demo |
cTrader - FxPig | 0.30% | 0.71% | 315.5 | - | 1:200 | Demo |
Mt5-Adm-40005650 | -8.79% | 9.24% | -427.8 | - | 1:100 | Demo |
Mt4-FxOpen-938477 | -0.76% | 0.90% | -1,860.2 | - | - | Demo |
Mt4-Gainsy-277731 | -1.84% | 1.89% | -1,639.0 | - | - | Demo |
Mt4-AdmPrime-22011056 | -12.27% | 14.66% | -5,287.1 | - | - | Demo |
SuperF | 78,424,608.05% | 21.27% | 18,376.3 | - | - | Real |