Advertisement
Por favor, insira aqui os seus comentários de observação (ou anexe quaisquer ficheiros relacionados). Os comentários do relógio são privados e visíveis apenas para si!
Skewed RandWalk


Joined
Dec 07, 2011
Connections
2
Experiência
3-5 anos
Local
France
Demo (USD),
Pepperstone
, Técnico , Automatizado , 1:200
, MetaTrader 4
+12.67% | |
+12.67% |
0.00% | |
12.67% | |
Limite de prejuízo: | 63.43% |
Saldo: | $9,013.29 |
Património: | (42.37%) $3,819.00 |
Mais elevado: | (Jan 19) $9,057.82 |
Lucro: | $1,013.29 |
Juro: | $4.31 |
Depósitos: | $8,000.00 |
Levantamentos: | $0.00 |
Atualizado | Jan 19, 2016 at 15:25 |
Acompanhamento | 0 |
Loading, please wait...
Ganho (Diferença) | Lucro (Diferença) | Pips (Diferença) | Ganho% (Diferença) | Negociações (Diferença) | Lotes (Diferença) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta Semana | - | - | - | - | - | - |
Este Mês | - | - | - | - | - | - |
Este Ano | - | - | - | - | - | - |
Os dados são privados.
Negociações: | 1,523 |
Rentabilidade: |
|
Pips: | -899.1 |
Ganho Médio: | 8.12 pips / $3.97 |
Perda Média: | -7.25 pips / -$1.86 |
Lotes : | 66.18 |
Comissões : | -$501.04 |
Longas Ganhas : | (343/760) 45% |
Curtas Ganhas: | (317/763) 41% |
Melhor Negociação ($): | (Jan 19) 265.00 |
Pior Negociação ($): | (Jan 19) -44.48 |
Melhor Negociação (Pips): | (Jan 19) 93.3 |
Pior Negociação (Pips): | (Jan 19) -96.9 |
Duração Med de Negociação: | 49m |
Fator de Lucro : | 1.63 |
Desvio Padrão : | $11.909 |
Indicador Sharpe | 0 |
Classificação-Z (Probabilidade): | 13.28 (99.99%) |
Expectativa | -0.6 Pips / $0.67 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Os dados incluem as últimas 200 transações com base no historial analisado.
Forecast New
Data e Abertura | Símbolo | Ação | Lotes | Preço de Abertura | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Lucro (USD) |
Pips | Swap | Ganho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.19.2016 13:33 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.43103 | 16.54 | 165.4 | 0.0 | +0.18% | |||
01.19.2016 13:33 | GBPUSD | Comprar | 0.02 | 1.43108 | -33.24 | -166.2 | 0.0 | -0.37% | |||
01.19.2016 13:48 | GBPUSD | Comprar | 0.04 | 1.43011 | -62.60 | -156.5 | 0.0 | -0.69% | |||
01.19.2016 13:50 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.43 | 15.51 | 155.1 | 0.0 | +0.17% | |||
01.19.2016 14:00 | GBPUSD | Comprar | 0.08 | 1.42863 | -113.36 | -141.7 | 0.0 | -1.26% | |||
01.19.2016 14:00 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.4283 | 13.81 | 138.1 | 0.0 | +0.15% | |||
01.19.2016 14:04 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76126 | 13.23 | 93.5 | 0.0 | +0.15% | |||
01.19.2016 14:04 | EURGBP | Vender | 0.02 | 0.76142 | -26.11 | -92.3 | 0.0 | -0.29% | |||
01.19.2016 14:08 | USDJPY | Comprar | 0.02 | 117.967 | -2.00 | -11.8 | 0.0 | -0.02% | |||
01.19.2016 14:08 | USDJPY | Vender | 0.01 | 117.966 | 0.98 | 11.6 | 0.0 | +0.01% | |||
01.19.2016 14:08 | GBPUSD | Comprar | 0.16 | 1.42666 | -195.20 | -122.0 | 0.0 | -2.17% | |||
01.19.2016 14:10 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.42621 | 11.72 | 117.2 | 0.0 | +0.13% | |||
01.19.2016 14:12 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76232 | 11.73 | 82.9 | 0.0 | +0.13% | |||
01.19.2016 14:33 | EURGBP | Vender | 0.04 | 0.76222 | -47.70 | -84.3 | 0.0 | -0.53% | |||
01.19.2016 14:36 | GBPUSD | Comprar | 0.32 | 1.4252 | -343.68 | -107.4 | 0.0 | -3.81% | |||
01.19.2016 14:37 | EURGBP | Vender | 0.08 | 0.76331 | -83.06 | -73.4 | 0.0 | -0.92% | |||
01.19.2016 14:37 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76336 | 10.26 | 72.5 | 0.0 | +0.11% | |||
01.19.2016 14:38 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.42461 | 10.12 | 101.2 | 0.0 | +0.11% | |||
01.19.2016 14:43 | GBPUSD | Comprar | 0.64 | 1.42321 | -560.00 | -87.5 | 0.0 | -6.21% | |||
01.19.2016 14:43 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76469 | 8.38 | 59.2 | 0.0 | +0.09% | |||
01.19.2016 14:43 | EURGBP | Vender | 0.16 | 0.76465 | -135.79 | -60.0 | 0.0 | -1.51% | |||
01.19.2016 14:43 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.4227 | 8.21 | 82.1 | 0.0 | +0.09% | |||
01.19.2016 14:46 | GBPUSD | Comprar | 1.28 | 1.42164 | -919.04 | -71.8 | 0.0 | -10.20% | |||
01.19.2016 14:58 | USDJPY | Vender | 0.01 | 117.89 | 0.34 | 4.0 | 0.0 | +0.00% | |||
01.19.2016 14:58 | USDJPY | Comprar | 0.04 | 117.892 | -1.46 | -4.3 | 0.0 | -0.02% | |||
01.19.2016 15:05 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.42137 | 6.88 | 68.8 | 0.0 | +0.08% | |||
01.19.2016 16:03 | USDJPY | Vender | 0.01 | 117.818 | -0.27 | -3.2 | 0.0 | +0.00% | |||
01.19.2016 16:07 | AUDUSD | Comprar | 0.02 | 0.69229 | 0.18 | 0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
01.19.2016 16:07 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.69221 | -0.20 | -2.0 | 0.0 | +0.00% | |||
01.19.2016 16:07 | USDJPY | Comprar | 0.08 | 117.809 | 2.72 | 4.0 | 0.0 | +0.03% | |||
01.19.2016 16:13 | EURUSD | Vender | 0.02 | 1.08765 | -4.86 | -24.3 | 0.0 | -0.05% | |||
01.19.2016 16:13 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.08769 | 2.37 | 23.7 | 0.0 | +0.03% | |||
01.19.2016 16:29 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 128.113 | 2.94 | 34.6 | 0.0 | +0.03% | |||
01.19.2016 16:29 | EURJPY | Vender | 0.02 | 128.107 | -6.06 | -35.7 | 0.0 | -0.07% | |||
01.19.2016 16:32 | EURGBP | Vender | 0.32 | 0.76537 | -238.99 | -52.8 | 0.0 | -2.65% | |||
01.19.2016 16:32 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.7654 | 7.37 | 52.1 | 0.0 | +0.08% | |||
01.19.2016 16:34 | EURJPY | Comprar | 0.01 | 128.2 | 2.20 | 25.9 | 0.0 | +0.02% | |||
01.19.2016 16:34 | EURJPY | Vender | 0.04 | 128.193 | -9.19 | -27.1 | 0.0 | -0.10% | |||
01.19.2016 16:34 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.08859 | 1.47 | 14.7 | 0.0 | +0.02% | |||
01.19.2016 16:34 | EURUSD | Vender | 0.04 | 1.08857 | -6.04 | -15.1 | 0.0 | -0.07% | |||
01.19.2016 16:34 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76625 | 6.17 | 43.6 | 0.0 | +0.07% | |||
01.19.2016 16:34 | EURGBP | Vender | 0.64 | 0.7662 | -402.85 | -44.5 | 0.0 | -4.47% | |||
01.19.2016 16:35 | GBPUSD | Comprar | 2.56 | 1.42044 | -1530.88 | -59.8 | 0.0 | -16.98% | |||
01.19.2016 16:35 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.42017 | 5.68 | 56.8 | 0.0 | +0.06% | |||
01.19.2016 16:35 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76738 | 4.57 | 32.3 | 0.0 | +0.05% | |||
01.19.2016 16:35 | EURGBP | Vender | 1.28 | 0.76737 | -593.86 | -32.8 | 0.0 | -6.59% | |||
01.19.2016 16:35 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.41885 | 4.36 | 43.6 | 0.0 | +0.05% | |||
01.19.2016 16:35 | USDJPY | Vender | 0.01 | 117.741 | -0.92 | -10.9 | 0.0 | -0.01% | |||
01.19.2016 16:35 | USDJPY | Comprar | 0.16 | 117.722 | 17.24 | 12.7 | 0.0 | +0.19% | |||
01.19.2016 16:40 | AUDUSD | Comprar | 0.04 | 0.69144 | 3.76 | 9.4 | 0.0 | +0.04% | |||
01.19.2016 16:40 | AUDUSD | Vender | 0.01 | 0.69129 | -1.12 | -11.2 | 0.0 | -0.01% | |||
01.19.2016 16:41 | GBPJPY | Comprar | 0.02 | 166.879 | -3.17 | -18.7 | 0.0 | -0.04% | |||
01.19.2016 16:41 | GBPJPY | Vender | 0.01 | 166.848 | 1.23 | 14.5 | 0.0 | +0.01% | |||
01.19.2016 16:43 | GBPUSD | Vender | 0.01 | 1.41659 | 2.10 | 21.0 | 0.0 | +0.02% | |||
01.19.2016 16:43 | EURGBP | Comprar | 0.01 | 0.76901 | 2.27 | 16.0 | 0.0 | +0.03% | |||
01.19.2016 16:47 | EURUSD | Comprar | 0.01 | 1.09002 | 0.04 | 0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
01.19.2016 16:47 | EURUSD | Vender | 0.08 | 1.09 | -0.64 | -0.8 | 0.0 | -0.01% | |||
01.19.2016 16:49 | USDJPY | Vender | 0.01 | 117.614 | -2.00 | -23.6 | 0.0 | -0.02% | |||
Total: | 8.53 | -$5129.91 | 16.1 | 0.00 | -56.94% |
Outros sistemas por Dwardul
Nome | Ganho | Limite de prejuízo | Pips | Negociação | Vantagem | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gherkin Slap | 30.71% | 77.98% | 618.0 | Automatizado | 1:500 | Demo |
Rotten 2 | 104.20% | 51.65% | 1,171.7 | Automatizado | 1:500 | Demo |
God bless the Tomato | -99.90% | 99.95% | 23,771.1 | - | 1:1000 | Demo |
Rotten 3 | -18.23% | 90.53% | 440.3 | - | 1:500 | Demo |
Origin | 14.42% | 65.42% | 3,316.2 | - | 1:500 | Demo |
Origin | -15.93% | 93.12% | 33,167.4 | - | 1:200 | Demo |
Roten 4 | 13.54% | 94.24% | 1,138.1 | - | 1:200 | Demo |
B4 Mix | 72.16% | 62.90% | 277.8 | - | 1:500 | Demo |
Pyramid Multi v1 | 33.81% | 40.74% | -697.3 | Automatizado | 1:200 | Demo |
Scalindex Bipolar v1 | -1.15% | 41.21% | 1,625.0 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Pyramid Multi v2 | 33.49% | 12.69% | -926.9 | Automatizado | 1:100 | Demo |
Autop 5.4 MicroStep Dynamic | -22.23% | 33.01% | -4,477.2 | Automatizado | 1:100 | Demo |