Commitments of Traders Historical Report for March 26, 2024
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 218982 | 34438 | 139890 | 162079 | 44539 | 17786 | 29874 | 137548 | 1241 | 33102 | 132677 | 16824 | 47922 |
BRL | 63629 | 37581 | 28894 | 21989 | 33258 | 3576 | 994 | 11544 | 24957 | 23259 | 19950 | 17810 | 11873 |
CAD | 190995 | 37915 | 88205 | 121200 | 66723 | 27468 | 31655 | 74947 | 1988 | 41196 | 96921 | 23988 | 48102 |
CHF | 80460 | 16323 | 38291 | 54629 | 17175 | 9478 | 24964 | 33999 | 0 | 18829 | 37404 | 16023 | 17383 |
EUR | 657300 | 180193 | 148999 | 389331 | 443503 | 76447 | 53469 | 19132 | 325661 | 401800 | 127240 | 81778 | 90904 |
GBP | 203109 | 91261 | 56091 | 78159 | 115244 | 29226 | 27311 | 40171 | 6667 | 45608 | 110202 | 76518 | 44242 |
JPY | 305701 | 59969 | 189075 | 194045 | 64457 | 45649 | 46131 | 113613 | 757 | 62139 | 121668 | 50032 | 122909 |
MXN | 307002 | 184361 | 52293 | 113559 | 251218 | 8569 | 2978 | 3025 | 174427 | 177399 | 4461 | 109002 | 60855 |
NZD | 53416 | 14680 | 20704 | 34584 | 26853 | 3767 | 5474 | 23027 | 6800 | 8387 | 29363 | 16030 | 10083 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Aluminium | 21078 | 641 | 924 | 20105 | 20117 | 305 | 10 | 6515 | 18598 | 12928 | 857 | 0 | 394 |
Crude Oil | 164232 | 59189 | 24445 | 68785 | 89543 | 22892 | 36878 | 33423 | 49929 | 31163 | 35415 | 0 | 0 |
Silver | 160327 | 80721 | 29885 | 42250 | 107327 | 28362 | 14121 | 6632 | 42972 | 27733 | 56470 | 53871 | 23932 |
Gold | 503642 | 265647 | 66353 | 141774 | 360114 | 48004 | 28958 | 32765 | 80270 | 80421 | 251256 | 163006 | 27211 |
Copper | 280731 | 120771 | 97688 | 85728 | 116572 | 21779 | 14018 | 28828 | 84111 | 39953 | 15514 | 87053 | 71966 |
Palladium | 19224 | 4484 | 14384 | 11951 | 1938 | 1569 | 1682 | 3141 | 1294 | 8798 | 632 | 3650 | 13757 |
Platinum | 80677 | 43006 | 35811 | 20954 | 33429 | 8889 | 3609 | 1847 | 22417 | 17440 | 9345 | 28246 | 31750 |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.