Commitments of Traders Historical Report for July 25, 2017
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 132765 | 80799 | 24425 | 11844 | 83053 | 37892 | 23057 | 3732 | 67880 | 8317 | 11056 | 77087 | 22578 |
BRL | 25093 | 13898 | 9568 | 9218 | 14770 | 1793 | 571 | 541 | 8889 | 5199 | 235 | 14348 | 11444 |
CAD | 177330 | 70385 | 43772 | 61163 | 102679 | 41302 | 26399 | 19135 | 88225 | 39420 | 5354 | 56934 | 46441 |
CHF | 45005 | 14893 | 16443 | 11578 | 13861 | 17619 | 13786 | 2880 | 12014 | 5027 | 2987 | 18497 | 13676 |
EUR | 449086 | 197656 | 106814 | 155560 | 271095 | 79665 | 54972 | 45227 | 148194 | 188756 | 81196 | 68288 | 67936 |
GBP | 200700 | 52152 | 78349 | 108402 | 87244 | 31293 | 26254 | 68540 | 27508 | 20710 | 68165 | 39246 | 53428 |
JPY | 235140 | 28018 | 149507 | 180207 | 41743 | 20630 | 37605 | 115660 | 14317 | 22294 | 57575 | 28154 | 110074 |
MXN | 212346 | 130075 | 17185 | 67563 | 186763 | 9541 | 3231 | 10789 | 159583 | 49492 | 4682 | 133811 | 31883 |
NZD | 54603 | 41221 | 6416 | 6720 | 43900 | 6644 | 4269 | 1408 | 32288 | 3078 | 10039 | 42877 | 6583 |
RUB | 37473 | 4815 | 11119 | 31453 | 25188 | 1205 | 1166 | 6106 | 22737 | 8352 | 219 | 21683 | 10308 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Crude Oil | 119007 | 53800 | 16047 | 47391 | 42862 | 14925 | 57207 | 21017 | 11479 | 24357 | 29366 | 0 | 0 |
Silver | 206347 | 90865 | 71448 | 63775 | 93307 | 24782 | 14667 | 15464 | 52455 | 43345 | 35886 | 61965 | 53745 |
Gold | 463827 | 220299 | 129468 | 148926 | 252269 | 43387 | 30875 | 21746 | 159307 | 94201 | 59983 | 136359 | 62735 |
Copper | 298264 | 137242 | 112985 | 101929 | 125270 | 17649 | 18565 | 43772 | 108264 | 52601 | 11450 | 121087 | 35602 |
Palladium | 33529 | 25444 | 6155 | 4503 | 24195 | 1961 | 1558 | 1584 | 16340 | 1968 | 6904 | 23301 | 1177 |
Platinum | 71062 | 43574 | 33391 | 16520 | 31587 | 8578 | 3694 | 6690 | 24533 | 9090 | 6314 | 22459 | 30354 |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.