Commitments of Traders Historical Report for April 15, 2014
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 98933 | 40463 | 32366 | 31472 | 38399 | 25621 | 26791 | 20538 | 36234 | 5528 | 3739 | 41643 | 23397 |
BRL | 23432 | 17050 | 7444 | 1814 | 12078 | 1225 | 567 | 3345 | 14150 | 831 | 225 | 13989 | 1393 |
CAD | 119525 | 28288 | 63714 | 61985 | 24143 | 26993 | 29409 | 23729 | 11506 | 15556 | 7733 | 30066 | 62794 |
CHF | 48976 | 23905 | 9839 | 7694 | 27144 | 17045 | 11661 | 6634 | 16371 | 900 | 2239 | 23292 | 17389 |
EUR | 270722 | 106252 | 78564 | 116428 | 125819 | 43070 | 61367 | 51748 | 28306 | 41858 | 89487 | 92934 | 48114 |
GBP | 226688 | 87472 | 36874 | 98398 | 169024 | 38362 | 18334 | 7555 | 114776 | 21816 | 30857 | 153455 | 29828 |
JPY | 164843 | 14351 | 83067 | 126913 | 36170 | 18652 | 40679 | 91562 | 17182 | 19414 | 20856 | 22729 | 71705 |
MXN | 131412 | 71038 | 16801 | 51502 | 110344 | 6983 | 2378 | 45103 | 39769 | 228 | 2265 | 71666 | 80683 |
NZD | 33100 | 26671 | 6824 | 1477 | 23326 | 4742 | 2740 | 1099 | 21726 | 1604 | 189 | 22390 | 7297 |
RUB | 33749 | 4219 | 6619 | 28439 | 25915 | 509 | 633 | 16155 | 20967 | 1877 | 0 | 3587 | 1623 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Crude Oil | 150233 | 64421 | 14642 | 60704 | 92448 | 23932 | 41967 | 11335 | 10077 | 37793 | 70795 | 0 | 0 |
Silver | 164158 | 45957 | 32858 | 74713 | 98007 | 25549 | 15354 | 25791 | 51313 | 38830 | 36602 | 34228 | 29085 |
Gold | 369577 | 147432 | 68140 | 157917 | 245522 | 38330 | 30017 | 58448 | 73033 | 56204 | 129224 | 105454 | 32464 |
Copper | 164022 | 43429 | 64895 | 85856 | 58519 | 15713 | 21584 | 26989 | 42854 | 47521 | 4319 | 28940 | 43768 |
Palladium | 41882 | 27949 | 5370 | 9397 | 34332 | 3375 | 1019 | 2895 | 22376 | 5749 | 11203 | 22965 | 4041 |
Platinum | 67064 | 51034 | 6787 | 10592 | 57463 | 4694 | 2070 | 4885 | 33850 | 4737 | 22643 | 36601 | 4386 |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.