Commitments of Traders Historical Report for February 24, 2009
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 45886 | 9908 | 15491 | 22636 | 17696 | 13249 | 12606 | 14641 | 11437 | 1350 | 4657 | 4716 | 8394 |
CAD | 74438 | 9042 | 22007 | 36406 | 29602 | 27810 | 21649 | 12950 | 22939 | 20294 | 3310 | 4021 | 22324 |
CHF | 33873 | 5137 | 16325 | 17943 | 3609 | 10508 | 13654 | 17357 | 4844 | 0 | 1408 | 3803 | 13531 |
EUR | 166903 | 33201 | 43282 | 94813 | 87296 | 38022 | 35458 | 76527 | 45069 | 12709 | 50159 | 13614 | 29583 |
GBP | 86102 | 10599 | 38881 | 47507 | 22372 | 27921 | 24774 | 41292 | 2318 | 2856 | 31863 | 9164 | 16109 |
JPY | 108705 | 47262 | 18627 | 43617 | 62725 | 17425 | 26952 | 31817 | 37726 | 19917 | 6728 | 32954 | 13144 |
MXN | 46055 | 5290 | 19570 | 38958 | 20873 | 1682 | 5487 | 33394 | 19210 | 9215 | 1828 | 442 | 16187 |
NZD | 13690 | 2161 | 8091 | 8832 | 3597 | 2697 | 2002 | 9769 | 936 | 0 | 2551 | 546 | 7705 |
RUB | 16871 | 530 | 834 | 15956 | 14500 | 385 | 1537 | 15398 | 14173 | 0 | 0 | 287 | 676 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.