Commitments of Traders Historical Report for October 30, 2007
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Posições de Revendedor | Posições de Gestor de Ativos | Posições de Fundos com Vantagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
AUD | 88532 | 54852 | 8830 | 8531 | 73210 | 24944 | 6287 | 5282 | 65890 | 8067 | 8883 | 48405 | 4787 |
CAD | 137711 | 79052 | 10221 | 23079 | 102463 | 33393 | 22840 | 13337 | 98934 | 11893 | 2019 | 71491 | 6867 |
CHF | 72401 | 32274 | 21484 | 17091 | 41075 | 23034 | 9840 | 14423 | 33704 | 440 | 450 | 27775 | 20761 |
EUR | 199482 | 100809 | 31961 | 41037 | 128135 | 55865 | 37615 | 26657 | 100817 | 25377 | 23945 | 70718 | 23170 |
GBP | 138550 | 70484 | 17556 | 41169 | 100625 | 26892 | 20364 | 39679 | 78940 | 1962 | 19831 | 67817 | 16265 |
JPY | 222002 | 57461 | 67410 | 129666 | 133709 | 33822 | 19830 | 114674 | 125699 | 13540 | 19513 | 50414 | 53271 |
MXN | 118028 | 76830 | 7065 | 34897 | 107722 | 5980 | 2920 | 29555 | 106597 | 5327 | 382 | 72667 | 1854 |
NZD | 26253 | 19101 | 4433 | 4134 | 20665 | 2920 | 1057 | 4948 | 19041 | 3011 | 1051 | 13973 | 4076 |
Posições Não Comerciais | Posições Comerciais | Posições Não Reportáveis | Producer/Merchant/Processor/User Positions | Swap Dealers Positions | Managed Money Positions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | juro em aberto | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta | Comprida | Curta |
Ver Historial de Dados de Compromissos de Negociantes
- Ver historial de dados em formato de tabela. Pode navegar por todos os relatórios COT disponíveis.