Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
Uni V2 all pairs H1
![User Image](https://static.mfbcdn.net/images/avatar.png)
![User Image](https://static.mfbcdn.net/images/avatar.png)
Joined
Aug 19, 2020
Connections
0
Expérience
Pas d’expérience
Réel (USD),
CJC Markets
, 1:400
, MetaTrader 4
-89.84% | |
+25.41% |
-0.15% | |
-74.83% | |
Drawdown: | 2.15% |
Solde: | |
Equité: | (98.08%) |
Le plus haut: | |
Profit: | |
Intérêt: |
Dépôts: | |
Retraits: |
Actualisé | Jan 29, 2021 at 17:20 |
Suivi | 0 |
Loading, please wait...
Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | - | - | - | - | - | - |
Ce mois | - | - | - | - | - | - |
Cette année | - | - | - | - | - | - |
Transactions: | 260 |
Rentabilité: |
|
Pips: | 8,674.5 |
Gain moyen: | 144.22 pips / |
Perte Moyenne: | -285.96 pips / |
Lots : | 11.25 |
Commissions: |
Longues Gagnées: | (107/137) 78% |
Transactions courtes gagnées: | (86/123) 69% |
Meilleure Transaction ($): | |
Pire Transaction ($): | |
Meilleure Transaction (Pips): | (Jan 28) 6,094.0 |
Pire Transaction (Pips): | (Jan 28) -3,456.0 |
Longueur de Transaction Moyenne: | 9h 36m |
Facteur de profits: | 1.65 |
Déviation Standard: | |
Ratio Sharpe | -0.03 |
Score Z (Probabilité): | -2.11 (99.99%) |
Attentes | 33.4 Pips / |
AHPR: | -0.29% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.27.2021 12:00 | GBPAUD | Vendre | 0.01 | 1.77761 | - | 999.6 | -154.0 | -1.06% |
|
||
|
01.27.2021 16:00 | USDJPY | Vendre | 0.01 | 103.958 | - | 999.1 | -69.1 | -0.60% |
|
||
|
01.27.2021 18:00 | GBPAUD | Vendre | 0.02 | 1.78236 | - | 999.3 | -106.5 | -1.47% |
|
||
|
01.27.2021 18:00 | AUDCHF | Acheter | 0.01 | 0.68408 | - | 998.9 | -30.8 | -0.30% |
|
||
|
01.27.2021 22:00 | CHFJPY | Vendre | 0.01 | 117.087 | - | 998.9 | -51.6 | -0.44% |
|
||
|
01.28.2021 03:00 | GBPAUD | Vendre | 0.03 | 1.79128 | - | 995.9 | -17.3 | -0.36% |
|
||
|
01.28.2021 05:00 | USDJPY | Vendre | 0.02 | 104.299 | - | 999.2 | -35.0 | -0.60% |
|
||
|
01.28.2021 17:00 | EURJPY | Vendre | 0.01 | 126.561 | - | 999.8 | -46.3 | -0.39% |
|
||
|
01.28.2021 20:00 | GBPJPY | Vendre | 0.01 | 143.099 | - | 998.8 | -51.9 | -0.44% |
|
||
|
01.28.2021 23:00 | NZDCAD | Vendre | 0.01 | 0.92008 | - | 999.0 | 4.9 | +0.03% |
|
||
|
01.29.2021 01:00 | AUDCAD | Vendre | 0.01 | 0.9838 | - | 999.6 | 54.2 | +0.38% |
|
||
|
01.29.2021 11:00 | CHFJPY | Vendre | 0.02 | 117.71 | - | 1,000.0 | 10.7 | +0.18% |
|
||
|
01.29.2021 12:00 | USDJPY | Vendre | 0.03 | 104.843 | - | 999.0 | 19.4 | +0.49% |
|
||
|
01.29.2021 13:00 | EURJPY | Vendre | 0.02 | 127.065 | - | 1,000.0 | 4.1 | +0.07% |
|
||
|
01.29.2021 13:55 | CADJPY | Vendre | 0.01 | 81.754 | - | - | -14.9 | -0.13% | |||
|
01.29.2021 14:00 | AUDNZD | Acheter | 0.01 | 1.06734 | - | 999.7 | -35.4 | -0.23% |
|
||
|
01.29.2021 15:00 | GBPNZD | Acheter | 0.01 | 1.90945 | - | 996.6 | -22.8 | -0.15% |
|
||
|
01.29.2021 15:00 | GBPJPY | Vendre | 0.02 | 143.673 | - | 1,001.6 | 5.5 | +0.09% |
|
||
|
01.29.2021 15:00 | NZDJPY | Vendre | 0.01 | 75.248 | - | 1,000.1 | -4.8 | -0.04% |
|
||
|
01.29.2021 15:00 | EURCHF | Vendre | 0.01 | 1.07839 | - | 999.7 | -19.8 | -0.20% |
|
||
|
01.29.2021 15:00 | CADJPY | Vendre | 0.01 | 81.767 | - | 1,000.2 | -13.6 | -0.11% |
|
||
|
01.29.2021 16:00 | AUDJPY | Vendre | 0.01 | 80.489 | - | 998.7 | 37.4 | +0.32% |
|
||
|
01.29.2021 16:00 | GBPNZD | Acheter | 0.02 | 1.90483 | - | 999.8 | 23.4 | +0.30% |
|
||
|
01.29.2021 17:00 | CADJPY | Vendre | 0.02 | 82.116 | - | 999.5 | 21.3 | +0.36% |
|
||
|
01.29.2021 17:00 | NZDUSD | Vendre | 0.01 | 0.72119 | - | 999.3 | 15.4 | +0.14% |
|
||
|
01.29.2021 17:00 | NZDJPY | Vendre | 0.02 | 75.567 | - | 1,000.2 | 27.1 | +0.46% |
|
||
|
01.29.2021 17:00 | NZDCHF | Vendre | 0.01 | 0.64078 | - | 998.5 | 3.8 | +0.04% |
|
||
|
01.29.2021 17:00 | EURUSD | Vendre | 0.01 | 1.21452 | - | 999.6 | 5.3 | +0.05% |
|
||
|
01.29.2021 19:00 | AUDNZD | Acheter | 0.02 | 1.06429 | - | 999.4 | -4.9 | -0.06% |
|
||
|
01.29.2021 19:00 | GBPCHF | Vendre | 0.01 | 1.22185 | - | 999.7 | 3.9 | +0.04% |
|
||
Total: | 0.43 | -442.3 | -3.63% |
Autres systèmes de vietnamtravel
Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Conan Editors' Choice | 69.10% | 9.96% | 906.9 | Automatisé | 1:500 | Réel |
LifeChanger + Algo 2.0 + FXCore | 36.09% | 96.33% | 42,626.1 | Automatisé | 1:2000 | Démo |
AvtomatFX Franklin ECN H1 default full pairs | -95.21% | 97.69% | -7,006.7 | Automatisé | 1:500 | Démo |
Conan Editors' Choice | 4.01% | 13.39% | -268.7 | Automatisé | 1:500 | Réel |
EuroScalper M5 Ranger M15 Gold Mining M30 EAs | -99.90% | 99.98% | 2,066.2 | Automatisé | 1:500 | Démo |
EuroScalper M15 Ranger H1 GoldCatcher M30 EAs | -43.74% | 18.49% | 14,804.3 | Automatisé | 1:500 | Démo |
GenX v2 all pairs default | 4.72% | 1.98% | 121.1 | Automatisé | 1:2000 | Démo |
High profit with DD20 | 22.21% | 22.52% | -23,805.5 | Mixte | 1:1000 | Réel |
Khuong's Research Achievements | 13.41% | 92.86% | 1,380.5 | Automatisé | 1:1000 | Réel |
Luxury Investment | -8.71% | 48.46% | -1,608.3 | Mixte | 1:300 | Réel |
Safe Investment | -6.47% | 39.97% | -1,298.0 | Mixte | 1:500 | Réel |
NewsCatcher 2.18 + NightHunter 5.52 default | 0.53% | 0.78% | 47.8 | Automatisé | 1:500 | Réel |
MFF 300k | -5.29% | 5.72% | -10,068.2 | Mixte | 1:100 | Réel |